Ententes (8340) : 2000
*S.V.P. veuillez noter que les numéros de dossier ne contenant pas de liens sont disponibles seulement en version imprimée et peuvent être obtenus en communiquant avec la salle d'examen de votre région.*
Date | No de l'entente | No du dossier / Sujet | Décision(s) connexe(s) |
---|---|---|---|
2000/12/28 | 8340-S50-0731/00 | Suite Systems / Group Telecom - Entente cadre d'interconnexion locale - MALI. | O2001-90 |
2000/12/22 | 8340-C74-0726/00 | C1. Com Inc. - Entente entre AT&T - Entente cadre d'interconnexion de services - MALI | O2001-132 |
2000/12/21 | 8340-Q6-0730/00 | QuébecTel Alizé / AT&T - Entente cadre d'interconnexion locale - MALI. | O2001-76 |
2000/12/21 | 8340-V14-0728/00 | Vidéotron (1998) ltée / Axxent Corp. - Entente cadre d'interconnexion locale - MALI. | O2001-91 |
2000/12/20 | 8340-A61-0758/00 | Axxent Corp./ TELUS Commucations (B.C.) Inc. - Entente de services de facturation et de perception | O2001-262 |
2000/12/20 | 8340-A61-0757/00 | Axxent Corp./ TELUS Commucations - Entente de services de facturation et de perception | O2001-261 |
2000/12/20 | 8340-C74-0723/00 | C1com / MTS - Entente portant sur une licence d'utilisation de l'espace de central avec un fournisseur de services | O2001-48 |
2000/12/20 | 8340-C74-0722/00 | C1com / Bell - Entente de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) | AAAR |
2000/12/20 | 8340-C74-0721/00 | C1com / Axxent - Entente cadre d'interconnexion locale - MALI. | O2001-47 |
2000/12/20 | 8340-A61-0724/00 | Axxent / Suite Systems - Entente cadre d'interconnexion locale - MALI. | O2001-45 |
2000/12/19 | 8340-G13-0717/00 | Gateway / C1com - Entente cadre d'interconnexion locale - MALI. | O2001-49 |
2000/12/19 | 8340-S50-0729/00 | Suite Systems / Gateway Telephone - Entente cadre d'interconnexion locale - MALI. | O2001-89 |
2000/12/18 | 8340-T50-0727/00 | TELUS Integrated / Bell - Entente cadre d'interconnexion locale - MALI. | O2001-56 |
2000/12/18 | 8340-B29-0715/00 | Bell Intrigna / Suite Systems - Entente cadre d'interconnexion locale - MALI. | O2001-46 |
2000/12/15 | 8340-Q6-0716/00 | QuébecTel Alizé / Axxent - Entente cadre d'interconnexion locale - MALI. | O2001-21 |
2000/12/15 | 8340-B2-0720/00 | Bell - Entente relative à la gestion des comptes-clients du service Avantage | AAAR |
2000/12/15 | 8340-B2-0719/00 | Bell - Contrat du fournisseur de service pour le service Avantage 976 | AAAR |
2001/12/11 | 8340-T50-0714/00 | TELUS Integrated - Entente entre TELUS Integrated & Combined Xchange - Entente cadre d'interconnexion des entreprises de services locaux - MALI. | O2001-24 |
2000/12/08 | 8340-T46-0718/00 | TELUS Communications (B.C.) Inc. - Entente - Fournisseurs de services sans fil, service d'accès réseau 9-1-1 provincial amélioré | D2003-79 AAAR O2001-96 |
2000/12/08 | 8340-T42-0725/00 | Telus (TCI) - Fournisseurs de service sans fil, services d'accès réseau Provincial 911 amélioré | D2003-79 O2001-97 |
2000/12/06 | 8340-G13-0713/00 | Gateway / Vidéotron Télécom (1998) ltée - Entente cadre d'interconnexion locale - MALI. | |
2000/12/06 | 8340-Q6-0712/00 | QuébecTel Alizé / Vidéotron Télécom (1998) ltée - Entente cadre d'interconnexion locale - MALI. | |
2000/12/06 | 8340-T46-0476/01 | TCBC / Bell Intrigna - Entente cadre d'interconnexion - MALI | O2001-23 O2001-23-1 |
2000/11/28 | 8340-G13-0711/00 | Gateway / Call-Net - Entente cadre d'interconnexion - MALI | |
2000/11/22 | 8340-N24-0547/11 | Nexicom Communications / Bell - 9-1-1 (PERS) | O2000-1145 |
2000/11/22 | 8340-N23-0548/11 | Nexicom Telephones / Bell - 9-1-1 (PERS) | O2000-1146 |
2000/11/21 | 8340-A59-0710/00 | AT&T Telecom / Axxent Corp - entente cadre d'interconnexion - MALI | O2000-1103 |
2000/11/21 | 8340-A59-0709/00 | AT&T Telecom / Axxent Corp - entente cadre d'interconnexion d'ESLC-EI | O2000-1102 |
2000/11/20 | 8340-B2-0064/03 | Entente modificative de convention unanime | O2000-1046 |
2000/11/17 | 8340-N31-0708/00 | Norigen / Primus - entente cadre d'interconnexion d'ESLC-EI. | O2000-1106 |
2000/11/17 | 8340-N31-0707/00 | Norigen / La municipalité régionale d'Ottawa-Carleton - service d'urgence E9-1-1 | AAAR |
2000/11/17 | 8340-N31-0706/00 | Norigen / Primus - entente de non-divulgation | O2000-1105 |
2000/11/08 | 8340-V14-0389/01 | Vidéotron (1988) / Vidéotron Télécom (1998) - l'annexe C révisée de l'accord d'interconnexion | O2000-1108 |
2000/11/07 | 8340-Q6-0704/00 | Québec Tel Alizé / Québec Tel - Service de relais téléphonique intitulée. | O2000-1085 |
2000/11/06 | 8340-T50-0705/00 | TELUS Integrated / Vidéotron Télécom (1998) ltée - Entente cadre d'interconnexion locale - MALI | O2000-1087 |
2000/11/02 | 8340-G13-0703/00 | Gateway / Axxent - Entente cadre d'interconnexion locale - MALI | O2000-1043 O2001-111 |
2000/11/02 | 8340-G13-0702/00 | Gateway / Norigen - Entente cadre d'interconnexion locale | O2000-1042 O2001-110 |
2000/11/02 | 8340-T50-0646/01 | TELUS Integrated / Bell - app.3 & 4 à Barème C | O2000-1056 |
2000/11/01 | 8340-G13-0354/01 | Gateway / Bell - Entente cadre d'interconnexion locale (MALI) | O2000-1041 O2001-109 |
2000/10/27 | 8340-J34-0698/00 | ISP Telecom Inc. / Bell - entente d'interconnexion pour la fourniture du service 9-1-1 | O2000-1051 |
2000/10/25 | 8340-Q6-0696/00 | QuébecTel Alizé / Bell - entente d'interconnexion pour la fourniture du service 9-1-1 | O2000-1036 O2001-113 |
2000/10/25 | 8340-A61-0697/00 | Axxent Corp. / Bell Entente de service de facturation et de perception | O2000-1027 O2001-88 |
2000/10/25 | 8340-B2-0089/02 | Cooptel (ACTQ) - Annexe 11 - Inscriptions d'abonnés. | O2000-1005 |
2000/10/25 | 8340-B2-0048/02 | Nantes (ACTQ) - Annexe 11 - Inscriptions d'abonnés. | O2000-1005 |
2000/10/25 | 8340-B2-0047/04 | St-Liboire (ACTQ) - Annexe 11 - Inscriptions d'abonnéss. | O2000-1005 |
2000/10/25 | 8340-B2-0046/03 | La Baie (ACTQ) - Annexe 11 - Inscriptions d'abonnés. | O2000-1005 |
2000/10/25 | 8340-B2-0045/03 | Upton (ACTQ) - Annexe 11 - Inscriptions d'abonnés. | O2000-1005 |
2000/10/25 | 8340-B2-0044/03 | Warwick (ACTQ) Annexe 11 - Inscriptions d'abonnés. | O2000-1005 |
2000/10/25 | 8340-B2-0043/03 | Lambton (ACTQ) - Annexe 11 - Inscriptions d'abonnés. | O2000-1005 |
2000/10/25 | 8340-B2-0042/04 | Courcelles (ACTQ) - Annexe 11 - Inscriptions d'abonnéss. | O2000-1005 |
2000/10/25 | 8340-B2-0041/03 | Milot (ACTQ) - Annexe 11 - Inscriptions d'abonnés. | O2000-1005 |
2000/10/25 | 8340-B2-0036/02 | Sogetel - (ACTQ) - Annexe 11 - Inscriptions d'abonnés. | O2000-1005 |
2000/10/19 | 8340-C40-0695/00 | Cannect Communications Inc. / Call-Net - entente cadre d'interconnexion entre entreprises de services locaux intitulée | O2000-1028 O2001-108 |
2000/10/17 | 8340-J34-0699/00 | ISP Telecom Inc. - Entente entre ISP & Toronto Police Services Board - Entente pour la fourniture du service d'appels d'urgence 9-1-1 (Ontario) | AAAR |
2000/10/16 | 8340-A61-0694/00 | Axxent Corp/TELUS Communications (B.C.) Inc. - Entente cadre d'interconnexion entre entreprises de services locaux intitulée | O2000-991 |
2001/10/11 | 8640-A61-0744/00 | Axxent Corporation - Entente entre Axxent & Telus / Entente cadre d'interconnexion de service | O2001-69 |
2000/10/11 | 8340-N3-0693/00 | Northern Telephone - Entente des structures de soutènement | O2001-51 |
2000/10/11 | 8340-T8-0652/04 | Thunder Bay Telephone / Bell - Annulation de l'Annexe 7A | O2000-1057 |
2000/10/06 | 8640-A61-0692/00 | Axxent Corporation - TELUS / Entente pour ESLC-EI interconnexion | O2000-977 |
2000/10/06 | 8640-A61-0691/00 | Axxent Corporation - TELUS / Entente pour ESLC-EI interconnexion | O2000-976 |
2000/10/06 | 8640-Q6-0690/00 | QuébecTel Alizé - l'entente de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) | O2000-1035 |
2000/10/06 | 8640-Q6-0689/00 | QuébecTel Alizé - Entente de service de facturation et de perception | O2000-1034 |
2000/10/05 | 8640-C40-0688/00 | TCBC / entente cadre d'interconnexion locale- MALI | O2000-978 |
2000/09/29 | 8340-T42-0686/00 | Entente de services de téléphonistes nationaux | O2000-990 O2001-116 |
2000/09/29 | 8340-E17-0687/00 | Eastlink Telephone /AT&T Canada Corp - Entente cadre d'interconnexion ESLC-ESI | O2000-924 |
2000/09/22 | 8340-C40-0685/00 | Cannect Communications/AXXENT Corp.- Entente cadre d'interconnexion locale - ECIL | O2000-916 |
2000/09/22 | 8340-C40-0684/00 | Cannect Communications/AT&T Canada Telecom Services - Entente cadre d'interconnexion locale - ECIL | O2000-915 |
2000/09/22 | 8340-C40-0683/00 | Cannect Communications/Norigen Communications - Entente cadre d'interconnexion locale - ECIL | O2000-914 |
2000/09/21 | 8340-S22-0682/00 | SaskTel - Service d'acheminement des appels d'urgence par composition du zéro | AAAR O2000-925 |
2000/09/18 | 8340-A61-0674/00 | AXXENT Corp./TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC) - Entente d'interconnexion pour la fourniture du service 9-1-1 à une entreprise de services locaux concurrente. | O2000-913 |
2000/09/18 | 8340-A61-0673/00 | AXXENT Corp./TELUS Communications Inc. (TCI) - Entente d'interconnexion pour la fourniture du service 9-1-1 à une entreprise de services locaux concurrente. | O2000-906 |
2000/09/15 | 8340-C82-0681/00 | Combined Xchange Telecom Inc. - Entente entre Combined Xchange & Bell Canada / Entente cadre d'interconnexion de services | O2000-918 |
2000/09/15 | 8340-C82-0680/00 | Combined Xchange Telecom Inc.- Entente entre Combined Xchange & Bell Canada / Entente cadre d'interconnexion ESLC-ESI | O2000-917 |
2000/09/15 | 8340-E17-0679/00 | Eastlink Telephone - Entente entre Eastlink & Island Tel - Entente cadre d'interconnexion de services | O2000-921 |
2000/09/15 | 8340-E17-0678/00 | Eastlink Telephone - Entente entre Eastlink & Island Tel / Entente de service de relais téléphonique | O2000-920 |
2000/09/15 | 8340-E17-0677/00 | Eastlink Telephone - Entente entre Eastlink & Island Tel / Entente de service de facturation et de perception | O2000-919 |
2000/09/15 | 8340-E17-0676/00 | Eastlink Telephone - Entente entre Eastlink & Island Tel / Le service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires | AAAR |
2000/09/14 | 8340-J34-0675/00 | ISP Telecom Inc. - Entente entre ISP & Bell Canada /Entente cadre d'interconnexion de services | O2000-922 |
2000/09/12 | 8340-C74-0672/00 | C1.COM Inc. - Entente entre C1.COM & AT&T / Entente cadre d'interconnexion ESLC-ESI | |
2000/09/05 | 8340-C40-0670/00 | Cannect - Bell Intrigna - Entente cadre d'interconnexion ESLC-ESI | O2000-893 |
2000/08/31 | 8740-C40-0668/00 | Novus Telecom - Entente cadre d'interconnexion ESLC-ESI | O2000-892 |
2000/08/31 | 8340-C40-0667/00 | Cannect - GT Group Telecom - Entente cadre d'interconnexion ESLC-ESI | O2000-891 |
2000/08/28 | 8340-A61-0669/00 | Axxent - Bell Intrigna - Entente cadre d'interconnexion ESLC-ESI | O2000-889 |
2000/08/22 | 8340-C40-0666/00 | Cannect - GT Group Telecom -Entente d'interconnexion d'ESLC-ESI | O2000-844 |
2000/08/22 | 8340-G7-0665/00 | GT Group Telecom Services Corporation/TELUS Communications Inc. (TCI) - Entente cadre d'interconnexion de services locaux | O2000-845 |
2000/08/17 | 8340-N31-0664/00 | Norigen Communications Inc./TELUS Communications Inc. (TCI) - Entente cadre d'interconnexion de services locaux - Edmonton | O2000-847 |
2000/08/17 | 8340-N31-0663/00 | Norigen Communications Inc./Cogeco Cable - Entente cadre d'interconnexion de services locaux - Hamilton (Ontario) | O2000-846 |
2000/08/16 | 8340-R13-0662/00 | Riptide Networks Inc./AXXENT Corp. - Entente cadre d'interconnexion de services locaux | O2000-848 |
2000/08/16 | 8340-R13-0661/00 | Riptide Networks Inc./Norigen Communications Inc. - Entente cadre d'interconnexion de services locaux | O2000-849 |
2000/08/16 | 8340-R13-0660/00 | Riptide Networks Inc./Bell Canada - Entente conjointe de planification pour le système de signalisation 7 (SS7) | O2000-855 |
2000/08/10 | 8340-G7-0656/00 | GT Group/TELUS Communications Inc. (TCI) - Entente de service de relais téléphonique | O2000-840 |
2000/08/10 | 8340-G7-0655/00 | GT Group/TELUS Communications Inc. (TCI) - Interconnexion pour la fourniture du service d'appels d'urgence 9-1-1 à une ESLC | O2000-840 |
2000/08/10 | 8340-G7-0654/00 | GT Group/MTS Communications Inc. - Interconnexion pour la fourniture du service d'appels d'urgence 9-1-1 à une ESLC | O2000-839 |
2000/08/10 | 8340-G7-0653/00 | GT Group/MTS Communications Inc. - Entente de service de relais téléphonique provisoire | O2000-839 |
2000/08/08 | 8340-C39-0093/01 | Canadian LNP - Entente - Convention unanime des actionnaires modifiée et reformulée | D2006-46 |
2000/08/08 | 8340-T50-0659/00 | TELUS Integrated Communications/Riptide Networks - Entente cadre d'interconnexion de services locaux | O2000-843 |
2000/08/08 | 8340-T46-0658/00 | TELUS Communications (B.C.) Inc./Far East Gateway Telecom - Entente de service de facturation et de perception | O2000-842 |
2000/08/08 | 8340-T46-0657/00 | TELUS Communications (B.C.) Inc./Far East Gateway Telecom - Entente cadre d'interconnexion d'ESLC-ESI | O2000-841 |
2000/08/08 | 8340-J1-0062/01 | Gestion de fonds central Related Documents |
O2000-1046 |
2000/08/08 | 8340-M1-0060/02 | Gestion de fonds central | O2000-1046 |
2000/08/08 | 8340-M3-0055/03 | Gestion de fonds central | O2000-1046 |
2000/08/08 | 8340-N2-0061/02 | Gestion de fonds central | O2000-1046 |
2000/08/08 | 8340-N5-0063/02 | Gestion de fonds central | O2000-1046 |
2000/08/08 | 8340-T10-0058/03 | Gestion de fonds central | O2000-1046 |
2000/08/08 | 8340-T11-0066/11 | Gestion de fonds central | O2000-1046 |
2000/08/08 | 8340-T46-0057/02 | Gestion de fonds central | O2000-1046 |
2000/08/08 | 8340-B2-0064/01 | CPCC / Fonds Central (Consortium canadien pour la transférabilité) | O2000-1046 |
2000/08/02 | 8340-Q1-0651/00 | Québec-Téléphone - Le service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) | O2000-859 O2000-781** Cette Entente fait partie de l'AMT 283 de Québec Tel |
2000/07/31 | 8340-T8-0652/03 | Thunder Bay Telephone/Bell Canada - Annexe 8, Service public d'appel d'urgence 9-1-1, de l'entente d'interconnexion des compagnies de téléphone indépendantes | O2000-836 |
2000/07/31 | 8340-N31-0402/01 | Norigen Communications/Bell Canada - Modification à l'annexe C de l'entente cadre d'interconnexion de services documents connexes |
AAAR |
2000/07/20 | 8340-T8-0650/00 | Thunder Bay/AT&T Canada Corporation - Entente prescrivant les procédures du groupe d'entreprises intercirconscriptions | O2000-829 |
2000/07/19 | 8340-T8-0649/00 | Thunder Bay/TELUS Communications Inc. - Le service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) | AAAR |
2000/07/17 | 8340-L3-0535/02 | Lansdowne/Bell Canada - Entente modifiée pour l'annexe 7A - Service d'interception de l'entente d'interconnexion des compagnies de téléphone indépendantes | O2000-663 |
2000/07/14 | 8340-C40-0647/00 | Cannect Communications Inc./TCBC - Entente de service de relais téléphonique | O2000-782 |
2000/07/14 | 8340-C40-0646/00 | Cannect Communications Inc./TCBC - Entente d'interconnexion pour la fourniture du service d'apels d'urgence 9-1-1 à une ESLC | O2000-782 |
2000/07/14 | 8340-B2-0645/00 | Bell Canada/Québec-Téléphone - Interconnexion de réseaux de télécommunications et de compensation documents connexes |
O2003-51 |
2000/07/11 | 8340-A45-0640/00 | APTC (ISLAND TEL) - Service d'acheminement des appels d'urgence par composition du zéro | O2000-746 |
2000/07/07 | 8340-N23-0644/00 | Nexicom Telephones/County of Northumberland - Entente de service d'appels d'urgence 9-1-1 (Ontario) | AAAR |
2000/07/07 | 8340-N23-0643/00 | Nexicom Telephones/County of Victoria - Entente de service d'appels d'urgence 9-1-1 (Ontario) | AAAR |
2000/07/07 | 8340-N23-0642/00 | Nexicom Telecommunications/County of Peterborough - Entente de service d'appels d'urgence 9-1-1 (Ontario) | AAAR |
2000/07/07 | 8340-N23-0641/00 | Nexicom Telephones/County of Peterborough - Entente de service public d'appel d'urgence 9-1-1 (Ontario) | AAAR |
2000/07/06 | 8340-C40-0638/00 | Cannect Communications Inc. - Entente de service de facturation et de perception | O2000-758 |
2000/07/06 | 8340-C40-0639/00 | Cannect Communications Inc. - Le service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) | AAAR |
2000/07/05 | 8340-R13-0637/00 | Riptide Networks Inc./Bell Canada - Entente cadre d'interconnexion d'ESLC-ESI | O2000-740 |
2000/07/03 | 8340-Q1-0634/00 | Québec-Téléphone - La concession de licence | O2000-766 |
2000/06/30 | 8340-B2-0636/00 | Bell Canada - Entente de services de téléphonistes nationales | O2000-751 |
2000/06/27 | 8340-S22-0633/00 | SaskTel/Sprint (Call-Net) - Entente d'interconnexion | O2000-622 |
2000/06/27 | 8340-S22-0632/00 | SaskTel/Unitel (AT&T Canada Corporation) - Entente d'interconnexion | O2000-621 |
2000/06/23 | 8340-R13-0630/00 | Riptide Networks Inc./Bell Canada - Entente de service de relais téléphonique | O2000-633 |
2000/06/23 | 8340-R13-0629/00 | Riptide Networks Inc./Bell Canada - Entente d'interconnexion pour la fourniture du service d'appels d'urgence 9-1-1 à une entreprise de services locaux concurrente | O2000-633 |
2000/06/23 | 8340-R13-0628/00 | Riptide Networks Inc./Bell Canada - Entente cadre d'interconnexion de services | O2000-633 |
2000/06/23 | 8340-R13-0627/00 | Riptide Networks Inc. - Le service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) | O2000-652 |
2000/06/23 | 8340-K1-0626/00 | Kenora Municipal Telephone System -Le service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) | O2000-686 |
2000/06/21 | 8340-G7-0625/00 | GT Group Telecom/MTS - Entente cadre d'interconnexion de réseaux locaux | O2000-635 |
2000/06/20 | 8340-B1-0057/98 | BC TEL/CPCC - Entente de gestion du fonds central (le régime de contribution portable canadien) | |
2000/06/19 | 8340-B2-0064/00 | Bell Canada/Central Funds - Le régime de contribution portable canadien Documents connexes |
|
2000/06/19 | 8340-T11-0066/00 | TELUS/CPCC - Entente de gestion du fonds central (le régime de contribution portable canadien) | |
2000/06/16 | 8340-T42-0635/00 | TELUS (TCI)/GT Group Telecom -Entente relative à des services de téléphonistes nationaux | O2000-692 |
2000/06/15 | 8340-C74-0624/00 | C1.Com - Interconnexion pour la fourniture du service d'appels d'urgence 9-1-1 à une ESLC | O2000-634 |
2000/06/12 | 8340-K1-0589/01 | Kenora Municipal Telephone System/Bell Canada - L'annexe 12 - Inscriptions d'abonnés de l'entente d'interconnexion | O2000-662 |
2000/06/08 | 8340-S22-0631/00 | SaskTel - Barème des tarifs interurbains de base - Réduction d'ATS | AAAR |
2000/06/08 | 8340-S22-0623/00 | SaskTel - Contrat de licence d'utilisation de central - co-implantation virtuelle | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0622/00 | SaskTel - Contrat de licence d'utilisation de central - co-implantation physique | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0621/00 | SaskTel - Entente bipartite - LAN fournisseur de service | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0620/00 | SaskTel - Entente de service réservé | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0619/00 | SaskTel - Contrat de service LANspan (ligne d'abonnement numérique) | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0618/00 | SaskTel -Contrat de service LANspan (ligne d'abonnement numérique) | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0617/00 | SaskTel - Entente Ligne privée et annexe | O2001-172 O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0616/00 | SaskTel - Entente service de voie numérique (SVN) et l'annexe A | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0615/00 | SaskTel - Entente Services Centrex Données et l'annexe A | O2001-172 O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0614/00 | SaskTel - Entente Services Microlink et l'annexe A | O2001-172 O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0613/00 | SaskTel - Entente TéléMessagerie | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0612/00 | SaskTel - Entente Service Centrex provincial | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0611/00 | SaskTel - Entente de licence des structures de soutènement | O2001-172 O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0610/00 | SaskTel - Entente de service de facturation et de perception | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0609/00 | SaskTel - Entente de service des fournisseurs de services de téléphone payants concurrents | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0608/00 | SaskTel - Le service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0607/00 | SaskTel - Entente de licence | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0606/00 | SaskTel - Entente du service de base d'appels d'urgence 9-1-1 | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0605/00 | SaskTel/Battlefords Community Cablevision Co-operative - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0604/00 | SaskTel/Cablenet Limited - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0603/00 | SaskTel/Image Cable Systems Ltd. - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0602/00 | SaskTel/Prairie Co-Ax TV Ltd. - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0601/00 | SaskTel/North Eastern Cablevision Limited - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0600/00 | SaskTel/Saskatoon Telecable Limited - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0599/00 | SaskTel/Swift Current Cablevision Limited - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0598/00 | SaskTel/Regina Cablevision Co-operative - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0597/00 | SaskTel/Kinistino CATV - Entente des structures de soutènement. | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0596/00 | SaskTel/Radisson CATV - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0595/00 | SaskTel/Rouleau CATV - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0594/00 | SaskTel/Young CATV - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0593/00 | SaskTel/Ceylon Cable - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0592/00 | SaskTel/Dysart Cable - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0591/00 | SaskTel/Eston CATV Cooperative - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0590/00 | SaskTel/Craik CATV - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-C35-0588/00 | Cogeco Cable Systems - Le service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) | O2000-644 |
2000/06/08 | 8340-S22-0587/00 | SaskTel/Regional Cable TV (Western) Inc. - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0586/00 | SaskTel/A1 Cable Systems Ltd. - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0585/00 | SaskTel/Northern Village of la Roche - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0584/00 | SaskTel/Yellowgrass Cable TV Services - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0583/00 | SaskTel/Southey CATV - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0582/00 | SaskTel/Town of Lampman - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0581/00 | SaskTel/Village of Loon Lake - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0580/00 | SaskTel/Arcola CATV - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0579/00 | SaskTel/Buffalo Narrows Broadcasting Corporation - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0578/00 | SaskTel/Lac La Ronge Broadcasting Association - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0577/00 | SaskTel/Northern Settlement of Descharme Lake - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0576/00 | SaskTel/Northern Hamlet of Michael Village - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0575/00 | SaskTel/Village of Medstead Cable - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0574/00 | SaskTel/Northern Settlement of Bear Creek - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0573/00 | SaskTel/Hafford CATV - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0572/00 | SaskTel/Northern Cablevision Ltd. - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0571/00 | SaskTel/Deschambault Lake CATV - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0570/00 | SaskTel/Stanley Mission Cable - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0569/00 | SaskTel/Northern Village of Pelican Narrows - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0568/00 | SaskTel/Northern Village of Pinehouse - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0567/00 | SaskTel/J&L Community Cable Systems - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0566/00 | SaskTel/City of Saskatoon - Entente du service d'appels d'urgence 9-1-1 provincial (E911) | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0565/00 | SaskTel/Northern Hamlet of Turnor Lake - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0564/00 | SaskTel/Northern Village of Cumberland House - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0563/00 | SaskTel/McKay Communications - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0562/00 | SaskTel/Harry's Cable (Dillion Reserve) - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0561/00 | SaskTel/Montreal Lake Cable T.V. Services - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0560/00 | SaskTel/Northern Settlement of Brabant Lake - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0559/00 | SaskTel/Romik Communications - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0558/00 | SaskTel/EarthVision System - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0557/00 | SaskTel/CIPI Cable Inc. - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0556/00 | SaskTel/Town of Imperial - Entente des structures de soutènement | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0555/00 | SaskTel - Arrangements personnalisés | O2000-604 |
2000/06/08 | 8340-S22-0554/00 | SaskTel/City of Prince Albert - Entente du service d'appels d'urgence 9-1-1 provincial (E911) | O2000-604 |
