Mécanisme de contribution (8695) : 2003
Date | Dossier # / Sujet | Décision |
---|---|---|
2003-11-28 | 8695-S22-200317877 Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) - Calcul des exigences de subvention totale pour 2003 | D2004-26 |
2003-11-14 | 8695-T78-200317885 Télébec, société en commandite - Exigence de contribution de Télébec - Année 2001 | D2004-25 |
2003-09-29 | 8695-T78-200314229 Télébec, société en commandite - Rajustement aux besoins en revenus provenant des activités des services annuaires | D2004-13 |
2003-07-18 | 8695-M34-200309502 Millennium Global Telecom Inc. - Revenus des services canadiens autres que de télécommunication | D2004-15 |
2003-06-20 | 8695-C12-200307414 Avis public 2003-7 - Norouestel Inc. - Examen annuel du financement supplémentaire |
D2004-82 D2004-64-1D2004-64 CT2004-5 |
2003-03-31 | 8695-C12-200304692 Exigences de subvention totale et montants de subvention mensuelle (suite à la décision 2002-43) - Télébec et Telus-Québec |
D2005-4 D2003-84 |
2003-03-27 | 8695-C12-200303967 Exigence de subvention totale annuel (suite à la décision 2002-34) | D2003-84 |
- Date de modification :