ARCHIVÉ – Télécom Lettre du conseil adressée à Mark Rapley (676766 Ontario Limited)
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 7 juin 2019
Notre référence : 8180-O68-201800053
PAR COURRIEL
Mark Rapley
676766 Ontario Limited
22 Peel
Simcoe, Ont.
N3Y 1R9
mark@kwic.com
Objet : Inscription de 676766 Ontario Limited as sur la liste des ESLC
M. Wilson,
La présente lettre a pour objet de confirmer que 676766 Ontario Limited o/a KWIC Internet a complété les exigences d’enregistrement afin qu’elle soit inscrite sur la liste des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). D’après les renseignements fournis, KWIC Internet répond aux exigences permettant d’être ajoutée à la liste des ESLC en tant que ESLC Type IV et est donc autorisée à ce qui suit :
- Offrir des services commutés locaux à titre d’entreprise de services locaux concurrente (ESLC) pourvu qu’elle continue de satisfaire aux conditions énoncées dans la décision 97-8 (hhttp://www.crtc.gc.ca/fra/8180/8180m.htm).
- Offrir des services commutés locaux à titre d’ESLC dans les circonscriptions de la province d’Ontario (voir l’annexe à cette lettre) dans le territoire de desserte de Bell Canada.
Pour demeurer inscrite sur la ou liste(s) d’inscription des entreprises dotées d’installations, le Conseil rappelle à KWIC Internet qu’elle doit se conformer au régime de réglementation concerné et remplir chaque année certains formulaires dans le Système de collecte de données (SCD).
Tel qu’indiqué au paragraphe 86 de la Décision Télécom 2006-58, le Conseil souligne que la procédure actuelle de présentation de rapport aux fins de la surveillance annuelle exige que KWIC Internet indique au Conseil leur nombre total de lignes locales et d'accès. Le Conseil estime que grâce à cette procédure, il sera avisé, en temps opportun, dans le cas où une petite ESLC dépasse le seuil de 10 000 abonnés. Le Conseil a conclu qu'une fois qu'une petite ESLC dépasse le seuil d'abonnés ou cesse d'offrir des services VoIP locaux par l'entremise d'un revendeur et les offres plutôt grâce à ses propres ressources, elle doit respecter toutes les obligations des ESLC, pour lesquelles elle a pu obtenir une exemption, dans un délai de six mois
L’entité inscrite doit également tenir à jour les renseignements contenus dans sa demande actuelle de licence de services de télécommunication internationale de base (STIB).
Le défaut de satisfaire à une des exigences réglementaires susmentionnées pourrait entraîner la révocation du droit de KWIC Internet de fournir des services ainsi que le retrait de l’entité de la ou des liste(s) d’inscription du CRTC.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur, Planification, recherche et rapports
Original signé par Greg Langille pour /
Philippe Tousignant
c.c. : Garth Steele, gestionnaire du Fonds central
J. R. Sarrazin, président du Consortium canadien pour la TNL Inc.
S. Whitehead, secrétaire du Consortium de gestion du Fonds central
Edward Antecol, administrateur de la numérotation canadienne
Gary Jessop, Consortium canadien pour la numérotation Inc.
Philippe Gauvin, Bell Canada
Annexe
Circonscription | Circonscription | Circonscription | Circonscription |
---|---|---|---|
Acton | Delhi | Lucan | Richmond |
Adolphustown | Delta | Lucknow | Ridgeway |
Ailsa Craig | Denbigh | Maberly | Rockland |
Alexandria | Deseronto | Mactier | Rockwood |
Alfred | Dorchester | Madoc | Rosseau |
Algonquin Park | Dorset | Magnetawan | Russell |
Alliston | Drayton | Maidstone | Sarnia |
Almonte | Dublin | Maitland | Sauble Beach |
Amherstburg | Dundalk | Mallorytown | Schomberg |
Ancaster | Dundas | Malton | Seaforth |
Apsley | Dunnville | Manotick | Sebright |
Arden | Dunsford | Maple | Seeleys Bay |
Arnprior | Durham | Markdale | Selby |
Arthur | Dwight | Markham | Selkirk |
Athens | Elgin | Marmora | Severn Bridge |
Atwood | Elmira | Martintown | Shakespeare |
Auburn | Elmvale | Maxville | Shelburne |
Aurora | Elora | Maynooth | Simcoe |
Avonmore | Embrun | Mcdonalds Corners | Snelgrove |
Ayr | Emeryville | Mcgregor | South Mountain |
Baden | Emsdale | Meaford | South Pickering |
Bailieboro | Enterprise | Melbourne | South River |
Bala | Erin | Merrickville | Southampton |
Bancroft | Essex | Metcalfe | Spencerville |
Barrie | Fenelon Falls | Midland | Sprucedale |
Bath | Fergus | Milford Bay | St. Catharines - Thorold |
Baysville | Feversham | Milton | St. Clements |
Beamsville | Finch | Mitchell | St. Eugene |
Beaverton | Fisherville | Monkton | St. Isidore |
Beeton | Flesherton | Moonstone | St. Jacobs |
Belle River | Fort Erie | Morrisburg | St. Joseph Island |
Belleville | Frankford | Mount Albert | St. Marys |
Belmont | Freelton | Mount Brydges | Stayner |
Bethany | Galt | Mount Forest | Stevensville |
Bethesda | Gananoque | Mount Hope | Stirling |
Circonscription | Circonscription | Circonscription | Circonscription |
Binbrook | Garden Hill | Nairn | Stoney Creek |
Blackstock | Georgetown | Napanee | Stoney Point |
Bloomfield | Gilmour | Navan | Stouffville |
Bluewater Beach | Glen Robertson | Nephton | Stratford |
Blyth | Glencoe | New Dundee | Strathroy |
Bobcaygeon | Gloucester | New Hamburg | Stroud |
Bolton | Goderich | Newburgh | Sunderland |
Borden-Angus | Gormley | Newcastle | Sundridge |
Bourget | Grand Valley | Newtonville | Sutton |
Bracebridge | Gravenhurst | Niagara Falls | Sydenham |
Bradford | Grimsby | Niagara-On-The-Lake | Tamworth |
Brechin | Guelph | Nobel | Tara |
Breslau | Hagersville | Nobleton | Tavistock |
Bridgenorth | Hampton | North Augusta | Tecumseh |
Brighton | Hanover | North Gower | Thessalon |
Britt | Harrietsville | Northbrook | Thornbury |
Brockville | Harriston | Norwood | Thorndale |
Brussels | Harrow | Oak Ridges | Thurlow |
Buckhorn | Harrowsmith | Oakwood | Tottenham |
Burk's Falls | Hastings | Odessa | Trenton |
Burleigh Falls | Havelock | Omemee | Tweed |
Caledon | Hensall | Orangeville | Udora |
Caledon East | Hepworth | Orillia | Unionville |
Caledonia | Hespeler | Orleans | Uxbridge |
Cameron | Hillsburgh | Oro | Vankleek Hill |
Campbellford | Holstein | Orono | Verona |
Campbellville | Honey Harbour | Osgoode | Victoria |
Cannington | Huntsville | Otter Lake | Vineland |
Cardiff | Ingleside | Owen Sound | Wainfleet |
Cardinal | Iroquois | Pakenham | Walkerton |
Cargill | Jarvis | Palgrave | Wardsville |
Carleton Place | Jockvale | Palmerston | Warkworth |
Carp | Kanata-Stittsville | Parkhill | Wasaga Beach |
Casselman | Kemptville | Pefferlaw | Waterdown |
Castlemore | Kerwood | Pelee Island | Waterford |
Cayuga | Keswick | Pelham | Waubaushene |
Centralia | King City | Penetanguishene | Welland |
Circonscription | Circonscription | Circonscription | Circonscription |
Chatham | Kingston | Perth | Wellandport |
Chatsworth | Kingsville | Peterborough | Wellesley |
Chesley | Kirkfield | Picton | Wellington |
Chesterville | Kleinburg | Plantagenet | West Lincoln |
Christian Island | La Salle | Plattsville | Wheatley |
Claremont | Lafontaine | Pleasant Park | Wiarton |
Clarence Creek | Lakefield | Plevna | Williamsburg |
Clarkson | Lambeth | Pointe Au Baril | Winchester |
Coboconk | Lanark | Port Carling | Windermere |
Coe Hill | Lancaster | Port Colborne | Windsor |
Collingwood | Langton | Port Credit | Wingham |
Comber | Leamington | Port Dover | Winona |
Constance Bay | Lefroy | Port Hope | Wolfe Island |
Cookstown | Lindsay | Port Mcnicoll | Woodbridge |
Cornwall | Linwood | Port Robinson | Woodslee |
Crediton | Listowel | Port Rowan | Woodville |
Creemore | Little Britain | Prescott | Wooler |
Crysler | Long Sault | Preston | Yarker |
Cumberland | L'orignal | Queensville |
- Date de modification :