CRTC - Système de la base de données financières
Sommaire financier - Radio
Marché radio Québec (préliminaire pour 2008) |
||||||||||
SÉLECTION 3590 | Variation % | Moy. de croiss. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM/FM | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 08/07 | 07/06 | 06/05 | 05/04 | |
Unitées rapportées : | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||
REVENUS ($) | (Préliminaire) | |||||||||
Vente de publicité locale | 19,663,363 | 20,893,197 | 19,506,799 | 20,643,875 | 21,815,194 | -5.9 | 7.1 | -5.5 | -5.4 | -2.6 |
Vente de publicité nationale | 11,749,303 | 11,956,564 | 11,585,643 | 11,279,493 | 8,480,879 | -1.7 | 3.2 | 2.7 | 33.0 | 8.5 |
Paiements du réseau à la station | 739,482 | 753,331 | 779,728 | 743,573 | 678,585 | -1.8 | -3.4 | 4.9 | 9.6 | 2.2 |
Infopublicités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ventes de droits de diffusions | 115,028 | 309,807 | 259,068 | 104,777 | 52,619 | -62.9 | 19.6 | 147.3 | 99.1 | 21.6 |
Autres | 52,785 | 624,113 | 860,284 | 932,026 | 983,591 | -91.5 | -27.5 | -7.7 | -5.2 | -51.9 |
REVENUS TOTAUX | 32,319,961 | 34,537,012 | 32,991,522 | 33,703,744 | 32,010,868 | -6.4 | 4.7 | -2.1 | 5.3 | 0.2 |
DÉPENSES D' EXPLOITATION ($) | ||||||||||
Émissions | 9,313,341 | 11,717,383 | 10,647,059 | 9,711,022 | 9,536,632 | -20.5 | 10.1 | 9.6 | 1.8 | -0.6 |
Services techniques | 1,113,012 | 1,027,591 | 1,033,724 | 678,927 | 621,905 | 8.3 | -0.6 | 52.3 | 9.2 | 15.7 |
Ventes et promotion | 7,764,835 | 9,293,828 | 9,348,135 | 9,567,277 | 8,441,398 | -16.5 | -0.6 | -2.3 | 13.3 | -2.1 |
Administration et frais généraux | 5,696,202 | 10,724,775 | 8,416,662 | 9,680,465 | 8,995,486 | -46.9 | 27.4 | -13.1 | 7.6 | -10.8 |
DÉPENSES TOTALES | 23,887,390 | 32,763,577 | 29,445,580 | 29,637,691 | 27,595,421 | -27.1 | 11.3 | -0.6 | 7.4 | -3.5 |
Bénéfice (perte) d'exploitation | 8,432,571 | 1,773,435 | 3,545,942 | 4,066,053 | 4,415,447 | 375.5 | -50.0 | -12.8 | -7.9 | 17.6 |
Amortissement | 1,466,063 | 1,182,224 | 1,211,196 | 1,072,741 | 697,272 | 24.0 | -2.4 | 12.9 | 53.8 | 20.4 |
B.A.I.I. | 6,966,508 | 591,211 | 2,334,746 | 2,993,312 | 3,718,175 | 1078.3 | -74.7 | -22.0 | -19.5 | 17.0 |
Intérêts versés | 587,670 | 185,423 | 104,081 | 25,546 | 40,264 | 216.9 | 78.2 | 307.4 | -36.6 | 95.5 |
Ajustements | -1,291,667 | -7,123,339 | -675,984 | -3,469,187 | 200,991 | -81.9 | 953.8 | -80.5 | -1826.0 | 59.2 |
Bénéfice net (perte) avant impôts | 7,670,505 | 7,529,127 | 2,906,649 | 6,436,953 | 3,476,920 | 1.9 | 159.0 | -54.8 | 85.1 | 21.9 |
ÉMISSIONS (%) | ||||||||||
Dépenses sur émissions/Dépenses totales | 38.99 | 35.76 | 36.16 | 32.77 | 34.56 | |||||
Dépenses sur émissions/Revenus totaux | 28.82 | 33.93 | 32.27 | 28.81 | 29.79 | |||||
PERSONNEL | ||||||||||
Rémunérations totales ($) | 11,784,156 | 14,673,634 | 13,833,241 | 14,064,910 | 13,677,992 | -19.7 | 6.1 | -1.6 | 2.8 | -3.7 |
Effectifs moyens | 188.50 | 207.20 | 227.00 | 230.50 | 219.50 | -9.0 | -8.7 | -1.5 | 5.0 | -3.7 |
Rémunérations/ effectifs ($) | 62,515 | 70,819 | 60,939 | 61,019 | 62,314 | -11.7 | 16.2 | -0.1 | -2.1 | 0.1 |
Rémunérations/ dépenses totales (%) | 49.33 | 44.79 | 46.98 | 47.46 | 49.57 | |||||
RENDEMENT (%) | ||||||||||
Revenus d'exploitation | 26.09 | 5.13 | 10.75 | 12.06 | 13.79 | |||||
Marge B.A.I.I. | 21.55 | 1.71 | 7.08 | 8.88 | 11.62 | |||||
Marge avant impôts | 23.73 | 21.80 | 8.81 | 19.10 | 10.86 | |||||
À partir de 2006, les titulaires de licence n'ont plus à fournir les informations concernant les immobilisations. De ce fait, ces informations ne seront plus présentées. |
- Date de modification :