Annexe 5 - Projections financières - Formulaire 109
Prévisions serv. facult.
Note : vous n'êtes pas obligé de remplir les cellules en surbrillance.
Nom du service : | ENTRER LE NOM DE L'ENTITÉ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro d'entreprise : | ENTRER LE NUMÉRO ICI | |||||
Specifier l'année (20XX-20XX) |
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | |
A) Revenus | ||||||
Revenus d'abonnements (Incluant SRD) | ||||||
Revenus de publicité locale | ||||||
Revenus de publicité nationale | ||||||
Paiements du réseau | ||||||
Infopublicités | ||||||
Ventes de droits de diffusion | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli |
Revenus projettés du fonds des nouvelles locales indépendantes (FNLI) | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli |
Subventions gouvernementales | ||||||
Autres revenus (précisés ci-dessous*) | ||||||
Revenus totaux | ||||||
B) Dépenses | ||||||
Programmation et production | ||||||
Services techniques | ||||||
Ventes et promotion | ||||||
Administration et frais généraux | ||||||
Autres dépenses | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli |
Dépenses totales | ||||||
Revenus d'exploitation | ||||||
Amortissement | ||||||
BAII | ||||||
Intérêts versés | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli |
Rajustements - gain(perte) | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli |
Bénéfice avant impôt | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli |
C) Dépenses au titre des émissions canadiennes (DEC) | ||||||
Total des dépenses au titre des émissions canadiennes | ||||||
D) Abonnés | ||||||
Nombre d'abonnés | ||||||
* Autres revenus : | Ne doit pas être rempli | |||||
Fournir les hypothèses financières sous-jacentes : | Ne doit pas être rempli |
- Date de modification :