Annexe 5 - Projections financières - Formulaire 100
Annexe 1. Proj. stat. conv.
Note : vous n'êtes pas obligé de remplir les cellules en surbrillance.
Nom du service : | ENTRER LE NOM ICI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro d'entreprise : | ENTRER LE NUMÉRO ICI | |||||
Specifier l'année (20XX-20XX) |
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | |
A) Revenus | ||||||
Revenus d'abonnements (Incluant SRD) | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli |
Revenus de publicité locale | ||||||
Revenus de publicité nationale | ||||||
Paiements du réseau | ||||||
Infopublicités | ||||||
Ventes de droits de diffusion | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli |
Revenus projettés du fonds des nouvelles locales indépendantes (FNLI) | ||||||
Subventions gouvernementales | ||||||
Autres revenus (précisés ci-dessous*) | ||||||
Revenus totaux | ||||||
B) Dépenses | ||||||
Programmation et production | ||||||
Services techniques | ||||||
Ventes et promotion | ||||||
Administration et frais généraux | ||||||
Autres dépenses | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli |
Dépenses totales | ||||||
Revenus d'exploitation | ||||||
Amortissement | ||||||
BAII | ||||||
Intérêts versés | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli |
Rajustements - gain(perte) | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli |
Bénéfice avant impôt | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli |
C) Dépenses au titre des émissions canadiennes (DEC) | ||||||
Total des dépenses au titre des émissions canadiennes | ||||||
D) Abonnés | ||||||
Nombre d'abonnés | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli | Ne doit pas être rempli |
* Autres revenus : | Ne doit pas être rempli | |||||
Fournir les hypothèses financières sous-jacentes : | Ne doit pas être rempli |
Annexe 2. Programmation locale
À noter :
- Les dépenses en émissions de nouvelles locales et les données relatives à la diffusion de ce type d'émission incluent les émissions de Catégorie 1 - Nouvelles et de Catégorie 2(a) - Analyse et interprétation
- Le total des dépenses en émissions de nouvelles locales doit correspondre aux montants indiqués dans le formulaire 1230 des états financiers annuels de radiodiffusion (Télévision - Frais d'exploitation directs - Programmation et production). Si ce n'est pas le cas, veuillez fournir une justification.
# d'entreprise | Indicatif d'appel (Ex. ABC-DT) |
Années de diffusion (AD) pécédentes | Année de diffusion (20xx-20xx) |
Dépenses en émissions de nouvelles et d'information reflétant la réalité locale ($) | Dépenses en émissions de nouvelles pertinentes sur le plan local - excluant les émissions de nouvelles et d'information reflétant la réalité locale ($) | Total des dépenses en émissions de nouvelles locales ($) | Durée totale des émissions de nouvelles et d'information reflétant la réalité locale (min.) | Diffusion des émissions de nouvelles pertinentes sur le plan local - excluant les émissions de nouvelles et d'information reflétant la réalité locale (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
il y a trois AD passée | p. ex.: 20XX-20XX | |||||||
il y a deux AD passée | ||||||||
il y a une AD passée | ||||||||
AD actuelle |
- Date de modification :