Décision de télécom CRTC 2013-276
Ottawa, le 6 juin 2013
Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur certaines routes supplémentaires
Numéro de dossier : 8638-S1-01/98
Dans la présente décision, le Conseil s’abstient, à certaines conditions, de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur 273 routes supplémentaires.
1. Dans l’ordonnance de télécom 99-434, le Conseil a enjoint aux concurrents de plusieurs entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer un rapport semestriel faisant état des routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) sur lesquelles les concurrents fournissent ou offrent de fournir des services LSI haut débit/services de données numériques (services LSI) à au moins un client, à une largeur de bande équivalente à DS-3 ou supérieure, au moyen d’installations terrestres d’une entreprise autre que l’ESLT en question ou d’une affiliée de cette ESLT[1].
2. Dans cette même ordonnance, le Conseil a également précisé que dès qu’il serait convaincu qu’un ou plusieurs concurrents respectent ce critère, il accorderait l’abstention de la réglementation des services LSI sur ces routes sans autre processus. Les rapports précités doivent être déposés les 1er avril et 1er octobre de chaque année.
3. En avril 2013, le Conseil a reçu des mémoires des concurrents suivants : Axia SuperNet Ltd.; Bell Canada, pour son propre compte et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), de DMTS et de NorthernTel, Limited Partnership; Bragg Communications Inc., pour son propre compte et au nom d’Amtelecom Telco GP Inc. et de Persona Communications Corp.; Greater Sudbury Telecommunications Inc., faisant affaire sous le nom d’Agilis Networks; Hydro One Telecom Inc.; Manitoba Hydro Telecom; MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); O.N.Tel Inc., faisant affaire sous le nom d’Ontera; le Rogers Communications Partnership; Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Telecom G.P.; la Société TELUS Communications (STC); TBayTel; teliPhone Navigata-Westel; Vidéotron s.e.n.c.
Résultats de l’analyse du Conseil
4. Dans la décision de télécom 94-19, le Conseil a établi un cadre pour déterminer s’il y a lieu d’accorder l’abstention de la réglementation.
5. Dans la décision de télécom 97-20, en vertu de l’article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et conformément au cadre énoncé dans la décision de télécom 94-19, le Conseil s’est abstenu en grande partie de réglementer les services LSI fournis par les anciennes compagnies membres de Stentor sur certaines routes. Dans la décision de télécom 2003-77, le Conseil a élargi la portée de l’abstention à l’égard des services LSI de la STC qui faisaient déjà l’objet d’une abstention et il a fait de même pour Aliant Telecom Inc. (qui fait maintenant partie de Bell Aliant), Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel dans la décision de télécom 2004-80.
6. Le Conseil a examiné les rapports des concurrents déposés conformément à l’ordonnance de télécom 99-434 et conclut que le critère d’abstention précité est respecté pour 273 routes supplémentaires, qui se trouvent dans les territoires desservis par Bell Aliant, Bell Canada et MTS Allstream. Ces routes supplémentaires sont énumérées à l’annexe.
7. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la présente décision, pour ce qui est de la réglementation des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
8. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que les services LSI sur les routes énumérées à l’annexe font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs et, dans la mesure précisée dans la présente décision, qu’il convient donc de s’abstenir de réglementer les services LSI fournis sur ces routes.
9. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que l’abstention de la réglementation des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe, dans la mesure précisée dans la présente décision, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ces services.
10. À la lumière de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que les articles suivants de la Loi, sous réserve des quelques exceptions indiquées, ne s’appliquent pas aux services LSI des ESLT visées sur les routes énumérées à l’annexe :
- l’article 24, mis à part le fait que le Conseil ordonne aux ESLT dont les territoires sont traversés par une ou plusieurs routes LSI énumérées à l’annexe (les ESLT visées) d’intégrer, à l’avenir et le cas échéant, les conditions actuelles qui portent sur la divulgation de renseignements confidentiels des clients à des tiers dans tous les contrats et dans tout autre accord visant la prestation de services LSI qui font l’objet d’une abstention de la réglementation dans la présente décision. Le Conseil estime qu’il convient également que le Conseil conserve des pouvoirs suffisants en vertu de l’article 24 de la Loi pour préciser d’éventuelles conditions concernant des services faisant l’objet d’une abstention, fournis par les ESLT visées, là où les circonstances le justifient;
- l’article 25;
- l’article 27, sauf en ce qui a trait au paragraphe 27(3) de la Loi au sujet de la conformité avec les pouvoirs et les fonctions qui ne font pas l’objet d’une abstention dans la présente décision;
- l’article 29;
- l’article 31.
11. Le Conseil ordonne aux ESLT visées de publier, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif exempts des tarifs des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe et entrant en vigueur à compter de la date de leur publication.
Secrétaire général
Documents connexes
- Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel – Abstention relative à l’article 29 de la Loi à l’égard des ententes concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l’objet d’une abstention, Décision de télécom CRTC 2004-80, 9 décembre 2004
- Demande d’abstention relative à l’article 29 de la Loi sur les télécommunications présentée par TELUS à l’égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des services interurbains faisant l’objet d’une abstention, Décision de télécom CRTC 2003-77, 19 novembre 2003
- Ordonnance Télécom CRTC 99-905, 17 septembre 1999
- Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20: Établissement d’un critère et d’un processus en vue d’examiner la possibilité de s’abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999
- Centre de ressources Stentor Inc. – Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997
- Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994
Annexe
Routes supplémentaires de LSI admissibles à une abstention d’après les rapports des concurrents présentés en avril 2013, conformément à l’ordonnance de télécom 99434
ESLT A | Circonscription A | Circonscription B | ESLT B |
---|---|---|---|
Bell Aliant | Chapleau (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
Bell Aliant | Desbarats (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
Bell Aliant | Espanola (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
Bell Aliant | Foleyet (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
Bell Aliant | Parry Sound (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
Bell Aliant | Sault Ste. Marie (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
Bell Aliant | Sturgeon Falls (Ont.) | Sudbury (Ont.) | Bell Aliant |
Bell Aliant | Sturgeon Falls (Ont.) | Swastika (Ont.) | NorthernTel |
Bell Aliant | Sturgeon Falls (Ont.) | Témiscaming (Qc) | Bell Aliant |
Bell Aliant | Sturgeon Falls (Ont.) | Thessalon (Ont.) | Bell Aliant |
Bell Aliant | Sturgeon Falls (Ont.) | Timmins (Ont.) | NorthernTel |
Bell Aliant | Sturgeon Falls (Ont.) | Toronto (Ont.) | Bell Canada |
Bell Aliant | Sturgeon Falls (Ont.) | Virginiatown (Ont.) | NorthernTel |
Bell Canada | Blind River (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
Bell Canada | Bolton (Ont.) | Toronto (Ont.) | Bell Canada |
Bell Canada | Cooksville (Ont.) | London (Ont.) | Bell Canada |
Bell Canada | Cooksville (Ont.) | Montréal (Qc) | Bell Canada |
Bell Canada | Markham (Ont.) | Montréal (Qc) | Bell Canada |
Bell Canada | Markham (Ont.) | South Pickering (Ont.) | Bell Canada |
Bell Canada | Milton (Ont.) | Streetsville (Ont.) | Bell Canada |
Bell Canada | Montréal (Qc) | St-Jean (Qc) | Bell Canada |
Bell Canada | Owen Sound (Ont.) | Toronto (Ont.) | Bell Canada |
Bell Canada | South Pickering (Ont.) | Streetsville (Ont.) | Bell Canada |
NorthernTel | Earlton (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
NorthernTel | Englehart (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
NorthernTel | Haileybury (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
NorthernTel | Hearst (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
NorthernTel | Iroquois Falls (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
NorthernTel | Kapuskasing (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
NorthernTel | Kirkland Lake (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
NorthernTel | Larder Lake (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
NorthernTel | Matheson (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
NorthernTel | New Liskeard (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
NorthernTel | Ramore (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
NorthernTel | Smooth Rock Falls (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
NorthernTel | South Porcupine (Ont.) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
STC | 100 Mile House (C.B.) | Haney (C.B.) | STC |
STC | 100 Mile House (C.B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | 100 Mile House (C.B.) | White Rock (C.B.) | STC |
STC | Abbotsford (C.B.) | Haney (C.B.) | STC |
STC | Abbotsford (C.B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Abbotsford (C.B.) | White Rock (C.B.) | STC |
STC | Airdrie (Alb.) | Haney (C.B.) | STC |
STC | Airdrie (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Airdrie (Alb.) | White Rock (C.B.) | STC |
STC | Aldergrove (C.B.) | Haney (C.B.) | STC |
STC | Aldergrove (C.B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Aldergrove (C.B.) | White Rock (C.B.) | STC |
STC | Baie-Comeau (Qc) | Haney (C.B.) | STC |
STC | Baie-Comeau (Qc) | Percé (Qc) | STC |
STC | Baie-Comeau (Qc) | White Rock (C.B.) | STC |
STC | Bonaventure (Qc) | Haney (C.B.) | STC |
STC | Bonaventure (Qc) | Percé (Qc) | STC |
STC | Bonaventure (Qc) | White Rock (C.B.) | STC |
STC | Bonnyville (Alb.) | Haney (C.B.) | STC |
STC | Bonnyville (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Bonnyville (Alb.) | White Rock (C.B.) | STC |
STC | Brooks (Alb.) | Haney (C.B.) | STC |
STC | Brooks (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Brooks (Alb.) | White Rock (C.B.) | STC |
STC | Calgary (Alb.) | Coutts (Alb.) | STC |
STC | Calgary (Alb.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Calgary (Alb.) | Oyen (Alb.) | STC |
STC | Calgary (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Calgary (Alb.) | Sylvan Lake (Alb.) | STC |
STC | Calgary (Alb.) | Walsh (Alb.) | STC |
STC | Calgary (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Camrose (Alb.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Camrose (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Camrose (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Canmore (Alb.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Canmore (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Canmore (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Chilliwack (C.-B.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Chilliwack (C.-B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Chilliwack (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Cold Lake (Alb.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Cold Lake (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Cold Lake (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Courtenay (C.-B.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Courtenay (C.-B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Courtenay (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Dawson Creek (C.-B.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Dawson Creek (C.-B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Dawson Creek (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Donnacona (Qc) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Donnacona (Qc) | Percé (Qc) | STC |
STC | Donnacona (Qc) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Drumheller (Alb.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Drumheller (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Drumheller (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Duncan (C.-B.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Duncan (C.-B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Duncan (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Edmonton (Alb.) | Fox Lake (Alb.) | STC |
STC | Edmonton (Alb.) | Glendon (Alb.) | STC |
STC | Edmonton (Alb.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Edmonton (Alb.) | Jean D’Or Prairie (Alb.) | STC |
STC | Edmonton (Alb.) | Mayerthorpe (Alb.) | STC |
STC | Edmonton (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Edmonton (Alb.) | Rainbow Lake (Alb.) | STC |
STC | Edmonton (Alb.) | Warburg (Alb.) | STC |
STC | Edmonton (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Edmonton International Airport (Alb.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Edmonton International Airport (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Edmonton International Airport (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Fort St. John (C.-B.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Fort St. John (C.-B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Fort St. John (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Fort McMurray (Alb.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Fort McMurray (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Fort McMurray (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Gaspé (Qc) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Gaspé (Qc) | Percé (Qc) | STC |
STC | Gaspé (Qc) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Grande Prairie (Alb.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Grande Prairie (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Grande Prairie (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | High River (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Kamloops (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Kelowna (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Lacombe (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Langley (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Leduc (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Lethbridge (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Lloydminster (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Matane (Qc) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Medicine Hat (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Montmagny (Qc) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Nanaimo (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | New Westminster (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Newton (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Nisku (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Parksville (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Penticton (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Port Coquitlam (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Prince George (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Quesnel (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Red Deer (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Revelstoke (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Richmond (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Rimouski (Qc) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Saanich (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Salmon Arm (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Sept-Îles (Qc) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Sherwood Park (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Sooke (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Spruce Grove (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Squamish (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | St. Albert (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | St-Augustin-de- Desmaures (Qc) |
STC |
STC | Haney (C.-B.) | Ste-Anne-des-Monts (Qc) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Ste-Marie-de-Beauce (Qc) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | St-Georges-de-Beauce (Qc) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | St-Henri-de-Lévis (Qc) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Stony Plain (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Strathmore (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Vancouver (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Vegreville (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Vermilion (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Vernon (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Victoria (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Wetaskiwin (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Whistler (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Whitecourt (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Williams Lake (C.-B.) | STC |
STC | Hauterive (Qc) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Hauterive (Qc) | Percé (Qc) | STC |
STC | Hauterive (Qc) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | High River (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | High River (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Kamloops (C.-B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Kamloops (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Kelowna (C.-B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Kelowna (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Lacombe (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Lacombe (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Langley (C.-B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Langley (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Leduc (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Leduc (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Lethbridge (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Lethbridge (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Lloydminster (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Lloydminster (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Matane (Qc) | Percé (Qc) | STC |
STC | Matane (Qc) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Medicine Hat (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Medicine Hat (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Montmagny (Qc) | Percé (Qc) | STC |
STC | Montmagny (Qc) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Nanaimo (C.-B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Nanaimo (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | New Westminster (C.-B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | New Westminster (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Newton (C.-B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Newton (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Nisku (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Nisku (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | North Vancouver (C.-B.) | Whalley (C.-B.) | STC |
STC | Parksville (C.-B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Parksville (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Penticton (C.-B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Penticton (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Port Coquitlam (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Prince George (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Quesnel (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Red Deer (Alb.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Revelstoke (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Richmond (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Rimouski (Qc) | STC |
STC | Percé (Qc) | Saanich (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Salmon Arm (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Sept-Îles (Qc) | STC |
STC | Percé (Qc) | Sherwood Park (Alb.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Sooke (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Spruce Grove (Alb.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Squamish (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | St. Albert (Alb.) | STC |
STC | Percé (Qc) | St-Augustin-de- Desmaures (Qc) |
STC |
STC | Percé (Qc) | Ste-Anne-des-Monts (Qc) | STC |
STC | Percé (Qc) | Ste-Marie-de-Beauce (Qc) | STC |
STC | Percé (Qc) | St-Georges-de-Beauce (Qc) | STC |
STC | Percé (Qc) | St-Henri-de-Lévis (Qc) | STC |
STC | Percé (Qc) | Stony Plain (Alb.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Strathmore (Alb.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Vancouver (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Vegreville (Alb.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Vermilion (Alb.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Vernon (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Victoria (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Wetaskiwin (Alb.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Whistler (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Whitecourt (Alb.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Williams Lake (C.-B.) | STC |
STC | Port Coquitlam (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Prince George (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Quesnel (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Red Deer (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Revelstoke (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Richmond (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Rimouski (Qc) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Saanich (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Salmon Arm (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Sept-Îles (Qc) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Sherwood Park (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Sooke (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Spruce Grove (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Squamish (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | St. Albert (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | St-Augustin-de- Desmaures (Qc) |
White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Ste-Anne-des-Monts (Qc) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Ste-Marie-de-Beauce (Qc) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | St-Georges-de-Beauce (Qc) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | St-Henri-de-Lévis (Qc) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Stony Plain (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Strathmore (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Vancouver (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Vegreville (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Vermilion (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Vernon (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Victoria (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Wetaskiwin (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Whistler (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | White Rock (C.-B.) | Williams Lake (C.-B.) | STC |
STC | Whitecourt (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
Télébec | Rouyn (Qc) | Sturgeon Falls (Ont.) | Bell Aliant |
Blaine, WA (passage de la frontière) |
Newton (C.-B.) | STC | |
Chicago, IL (passage de la frontière) |
Vancouver (C.-B.) | STC | |
New York, NY (passage de la frontière) |
Streetsville (Ont.) | Bell Canada |
Note de bas de page :
[1] Dans l’ordonnance de télécom 99-905, le Conseil a étendu à Québec-Téléphone, qui fait maintenant partie de la Société TELUS Communications et à Télébec ltée, désormais Télébec, Société en commandite (Télébec), le processus d’abstention pour les LSI prévu dans l’ordonnance de télécom 99-434.
- Date de modification :