Décision CRTC 2001-238-2
Voir aussi : 2001-238, 2001-238-1
Ottawa, le 7 août 2001
Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes
Référence : 8661-C12-02/00
Correction
La pièce jointe 1 de la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 est modifiée. Les chiffres révisés sont en gras.
La pièce jointe 2 renferme les coûts mensuels du service local de base (SLB) de résidence par tranche que le Conseil a calculés et qu'il a basés sur les conclusions tirées dans la décision 2001-238. Ces coûts du SLB ont été versés au dossier public conformément à la décision que le Conseil a rendue dans sa lettre du 22 juin 2001. Les coûts révisés du SLB de résidence sont en gras.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Pièce jointe 1
Tarifs mensuels des lignes (en dollars)
(Coûts basés sur la Phase II + 25 %)
Lignes de type A | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL CANADA | 9,04 | 12,82 | 15,10 | 17,35 | 28,07 | 28,68 | 48,04 |
ISLANDTEL | s/o | 12,95 | 12,95 | s/o | 30,02 | 31,66 | s/o |
MTT | 11,41 | s/o | 14,95 | s/o | 26,70 | 25,24 | s/o |
MTS | 6,04 | 13,59 | 17,53 | 24,70 | 44,41 | s/o | 44,59 |
NBTEL | s/o | 12,52 | 14,69 | s/o | 25,06 | 16,44 | s/o |
NEWTEL | s/o | 18,51 | 17,54 | s/o | 26,61 | 27,50 | 40,04 |
TCI | 8,79 | 14,29 | 17,47 | 16,26 | 29,40 | 24,31 | 28,71 |
TCBC | 8,48 | 17,80 | 21,00 | 18,18 | 50,03 | 38,88 | 51,82 |
SASKTEL | 10,09 | 16,62 | 23,27 | s/o | 45,96 | 38,67 | 38,68 |
Lignes de type B | Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL CANADA | 10,21 | 21,34 | 34,26 | 24,86 | 29,98 | 32,33 | s/o |
ISLANDTEL | s/o | 12,95 | 12,95 | s/o | 30,02 | 31,66 | s/o |
MTT | 11,41 | s/o | 14,95 | s/o | 26,70 | 25,24 | s/o |
MTS | 6,04 | 16,59 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
NBTEL | s/o | 12,52 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o |
NEWTEL | s/o | 18,92 | 20,95 | s/o | s/o | s/o | s/o |
TCI | 8,79 | 14,29 | 17,47 | 16,26 | 29,40 | 24,31 | s/o |
TCBC | 8,48 | 18,87 | 21,00 | 18,18 | 50,03 | 38,88 | 51,82 |
SASKTEL | 10,77 | 22,23 | 24,25 | s/o | s/o | 38,67 | s/o |
- s/o : sans objet
- Tranche E désigne la bande qui compte <1 500 SAR
- Tranche F désigne la tranche qui compte >1 500 SAR et <8 000 SAR
- Tranche G désigne la tranche éloignée
Pièce jointe 2
Coûts du SLB de résidence mensuels (en dollars)
Tranche A | Tranche B | Tranche C | Tranche D | Tranche E | Tranche F | Tranche G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL CANADA | 10,28 | 12,49 | 14,18 | 17,34 | 26,28 | 27,00 | 43,50 |
ISLAND | s/o | 17,67 | 17,93 | s/o | 31,63 | 32,87 | s/o |
MTT | 15,97 | s/o | 18,95 | s/o | 28,40 | 27,35 | s/o |
MTS | 11,98 | 15,33 | 17,71 | 26,98 | 44,78 | s/o | 85,80 |
NBTEL | s/o | 17,88 | 18,04 | s/o | 30,00 | 24,07 | s/o |
NEWTEL | s/o | 17,82 | 21,10 | s/o | 31,53 | 30,98 | 37,02 |
TCI | 12,57 | 18,84 | 22,61 | 23,68 | 35,56 | 31,69 | 35,37 |
TCBC | 12,37 | 17,32 | 21,71 | 23,19 | 48,69 | 38,27 | 45,52 |
SASKTEL | 10,95 | 17,35 | 23,36 | s/o | 45,70 | 38,53 | 53,87 |
- s/o : sans objet
- Tranche E désigne la bande qui compte <1 500 SAR
- Tranche F désigne la tranche qui compte >1 500 SAR et <8 000 SAR
- Tranche G désigne la tranche éloignée
- Date de modification :