Vidéo sur demande (VSD) 2018 – Données statistiques cumulatives

Table des matières

Nombre de titres sur les serveurs
Titulaire Access Communications Bell Bragg CNQ Cogeco Northwestel Rogers SaskTel Shaw Sogetel Tbaytel TELUS Vidéotron Wightman Total
Titres canadiens (anglais) 2 452 8 719 15 375 424 6 244 7 374 15 710 1 328 831 4 1 628 5 074 1 065 92 66 320
Titres canadiens (français) 15 7 716 46 4 319 15 794 22 848 19 252 3 018 0 5 551 4 470 0 42 055
Total - Titres canadiens (anglais et français) 2 467 16 435 15 421 4 743 22 038 7 396 16 558 1 347 1 083 3 022 1 628 10 625 5 535 92 105 923
Titres non canadiens (anglais) 6 636 27 067 40 606 4 344 55 729 41 149 71 588 5 762 10 667 94 6 514 27 679 6 692 719 298 610
Titres non canadiens (français) 7 3 703 120 2 882 9 902 76 4 767 4 744 5 653 0 5 261 8 828 0 41 940
Total - Titres non canadiens (anglais et français) 6 643 30 770 40 726 7 226 65 631 41 225 76 355 5 766 11 411 5 747 6 514 32 940 15 520 719 340 550
Total - Titres (anglais et français) 9 110 47 205 56 147 11 969 87 669 48 621 92 913 7 113 12 494 8 769 8 142 43 565 21 055 811 446 473
Autres titres canadiens (excluant l'anglais et le français) 0 0 0 0 0 0 92 2 0 0 0 2 0 0 96
Autres titres non canadiens (excluant l'anglais et le français) 23 0 2 0 0 0 895 13 0 0 0 163 3 0 1 076
Total - Autres titres (excluant l'anglais et le français) 23 0 2 0 0 0 987 15 0 0 0 165 3 0 1 172
Total - Tous les titres sur le serveur 9 133 47 205 56 149 11 969 87 669 48 621 93 900 7 128 12 494 8 769 8 142 43 730 21 058 811 447 645
Nombre de longs métrages sur les serveurs
Titulaire Access Communications Bell Bragg CNQ Cogeco Northwestel Rogers SaskTel Shaw Sogetel Tbaytel TELUS Vidéotron Wightman Total
Longs métrages canadiens (anglais) 219 687 512 106 190 495 1 819 6 0 3 532 880 353 74 5 657
Longs métrages canadiens (français) 15 480 46 602 323 9 423 13 0 699 0 626 559 0 3 780
Total - Longs métrages canadiens (anglais et français) 234 1 167 558 708 513 504 2 242 19 0 702 532 1 506 912 74 9 437
Longs métrages non canadiens (anglais) 1 858 6 257 4 278 407 2 639 3 510 21 570 31 0 94 2 267 6 803 2 846 550 51 252
Longs métrages non canadiens (français) 7 2 921 2 1 576 2 199 2 1 520 1 0 2 439 0 2 632 3 457 0 16 749
Total - Longs métrages non canadiens (anglais et français) 1 865 9 178 4 280 1 983 4 838 3 512 23 090 32 0 2 533 2 267 9 435 6 303 550 68 001
Total - Longs métranges en anglais (canadiens et non canadiens) 2 077 6 944 4 790 513 2 829 4 005 23 389 37 0 97 2 799 7 683 3 199 624 56 909
Total - Longs métrages en français (canadiens et non canadiens) 22 3 401 48 2 178 2 522 11 1 943 14 0 3 138 0 3 258 4 016 0 20 529
Total - Longs métrages en anglais et en français (canadiens et non canadiens) 2 099 10 345 4 838 2 691 5 351 4 016 25 332 51 0 3 235 2 799 10 941 7 215 624 77 438
Nombre de commandes gratuites
Titulaire Access Communications Bell Bragg CNQ Cogeco Northwestel Rogers SaskTel Shaw Sogetel Tbaytel TELUS Vidéotron Wightman Total
Commandes gratuites - Longs métrages canadiens (anglais) 1 981 0 112 693 0 58 018 298 714 506 0 0 9 9 478 0 170 355 0 1 065 357
Commandes gratuites - Longs métrages canadiens (français) 0 0 810 0 2 171 568 0 15 280 0 0 108 140 0 0 2 746 164 0 5 041 962
Commandes gratuites - Longs métrages canadiens (excluant l'anglais et le français) 0 0 0 0 0 0 973 0 0 0 0 0 0 0 973
Commandes gratuites - Autres émissions canadiennes (anglais) 795 0 1 620 262 0 4 570 618 14 617 9 467 055 134 165 0 4 23 318 964 792 551 969 0 17 346 800
Commandes gratuites - Autres émissions canadiennes (français) 0 0 0 0 6 365 440 0 18 334 0 0 439 222 0 33 686 82 908 438 0 89 765 120
Commandes gratuites - Autres émissions canadiennes (excluant l'anglais et le français) 0 0 0 0 0 0 17 092 0 0 0 0 0 0 0 17 092
Commandes gratuites - Longs métrages non canadiens (anglais) 15 969 0 1 349 088 0 3 629 766 2 685 7 852 693 0 0 23 40 405 0 2 017 813 0 14 892 473
Commandes gratuites - Longs métrages non canadiens (français) 4 0 0 0 6 711 850 0 107 485 0 0 743 786 0 0 23 155 671 0 30 718 792
Commandes gratuites - Longs métrages non canadiens (excluant anglais et français) 7 0 0 0 0 0 25 144 0 0 0 0 0 0 0 25 144
Commandes gratuites - Autres émissions non canadiennes (anglais) 14 462 0 15 401 042 0 12 810 057 131 549 70 525 740 0 0 0 0 160 863 6 612 088 0 105 641 339
Commandes gratuites - Autres émissions non canadiennes (français) 0 0 0 0 2 879 771 0 34 697 0 0 371 767 0 6 369 24 561 254 0 27 853 858
Commandes gratuites - Autres émissions non canadiennes (excluant anglais et français) 0 0 0 0 0 0 113 433 0 0 0 0 0 0 0 113 433
Total - Commandes gratuites de titres (canadiens) 2 776 0 1 733 765 0 13 165 644 14 915 10 233 240 134 165 0 547 375 32 796 998 478 86 376 926 0 113 237 304
Total - Commandes gratuites de titres (non canadiens) 30 442 0 16 750 130 0 26 031 444 134 234 78 659 192 0 0 1 115 576 40 405 167 232 56 346 826 0 179 245 039
Total - Commandes gratuites de titres (canadiens et non canadiens) 33 218 0 18 483 895 0 39 197 088 149 149 88 892 432 134 165 0 1 662 951 73 201 1 165 710 142 723 752 0 292 482 343
Nombre de commandes payantes
Titulaire Access Communications Bell Bragg CNQ Cogeco Northwestel Rogers SaskTel Shaw Sogetel Tbaytel TELUS Vidéotron Wightman Total
Commandes payantes - Longs métrages canadiens (anglais) 46 85 788 3 430 27 37 927 1 595 18 860 2 380 1 218 8 496 54 216 5 259 0 211 204
Commandes payantes - Longs métrages canadiens (français) 9 168 152 65 11 461 17 829 0 1 355 271 515 132 0 79 747 495 349 0 774 876
Commandes payantes - Longs métrages canadiens (excluant l'anglais et le français) 0 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 1 5 217 0 5 423
Commandes payantes - Autres émissions canadiennes (anglais) 0 11 001 375 0 0 3 168 1 340 136 195 709 0 4 0 0 4 473 0 1 554 866
Commandes payantes - Autres émissions canadiennes (français) 0 45 360 0 1 397 0 204 456 66 0 129 0 0 96 664 0 144 276
Commandes payantes - Autres émissions canadiennes (excluant l'anglais et le français) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commandes payantes - Longs métrages non canadiens (anglais) 6 485 4 231 934 292 484 2 277 931 963 78 121 4 497 420 387 526 6 851 007 448 31 446 4 264 254 682 321 6 860 22 258 061
Commandes payantes - Longs métrages non canadiens (français) 0 1 218 741 1 29 721 273 040 24 15 508 17 253 1 339 0 677 611 3 541 406 0 5 757 661
Commandes payantes - Longs métrages non canadiens (excluant anglais et français) 16 0 34 0 0 0 8 829 116 0 0 0 8 431 1 139 0 18 549
Commandes payantes - Autres émissions non canadiennes (anglais) 1 60 977 128 426 0 0 14 088 1 314 028 189 229 0 0 0 0 275 455 0 1 982 203
Commandes payantes - Autres émissions non canadiennes (français) 0 11 774 0 4 814 0 0 8 678 53 0 1 751 0 0 419 548 0 446 618
Commandes payantes - Autres émissions non canadiennes (excluant anglais et français) 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 316 0 365
Total - Commandes payantes de titres (canadiens) 55 310 301 3 870 12 885 55 756 4 967 1 361 012 198 426 1 733 273 496 133 964 606 962 0 2 690 645
Total - Commandes payantes de titres (non canadiens) 6 502 5 523 426 420 945 36 812 1 205 003 92 233 5 844 463 576 990 6 851 260 3 538 31 446 4 950 296 4 920 185 6 860 30 463 457
Total - Commandes payantes de titres (canadiens et non canadiens) 6 557 5 833 727 424 815 49 697 1 260 759 97 200 7 205 475 775 416 6 852 993 3 811 31 942 5 084 260 5 527 147 6 860 33 154 102
Commandes gratuites et payantes
Titulaire Access Communications Bell Bragg CNQ Cogeco Northwestel Rogers SaskTel Shaw Sogetel Tbaytel TELUS Vidéotron Wightman Total
Total - Commandes de titres (canadiens) - Gratuites et payantes 2 831 310 301 1 737 635 12 885 13 221 400 19 882 11 594 252 332 591 1 733 547 648 33 292 1 132 442 86 983 888 0 115 927 949
Total - Commandes de titres (non canadiens) - Gratuites et payantes 36 944 5 523 426 17 171 075 36 812 27 236 447 226 467 84 503 655 576 990 6 851 260 1 119 114 71 851 5 117 528 61 267 011 6 860 209 708 496
Total - Commandes de titres (canadiens et non canadiens) - Gratuites et payantes 39 775 5 833 727 18 908 710 49 697 40 457 847 246 349 96 097 907 909 581 6 852 993 1 666 762 105 143 6 249 970 148 250 899 6 860 325 636 445
Montants remis
Titulaire Access Communications Bell Bragg CNQ Cogeco Northwestel Rogers SaskTel Shaw Sogetel Tbaytel TELUS Vidéotron Wightman Total
Montants remis aux détenteurs de droits de films canadiens (en $) 0 $ 1 075 818 $ 17 152 $ 40 756 $ 493 035 $ 6 909 $ 291 162 $ 10 931 $ 5 054 $ 0 $ 32 874 $ 433 740 $ 1 027 530 $ 0 $ 3 434 961 $
Date de modification :