Vidéo sur demande (VSD) 2016 – Données statistiques cumulatives
Table des matières
*Les données provenant de Novus n'ont pas été incluses en raison qu'ils n'ont pas soumis ces informations en date d'aujourd'hui
Titulaire | Bell | Bragg | CNQ | Cogeco | MTS | Rogers | SaskTel | Shaw | TELUS | Vidéotron | Wightman | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titres canadiens (anglais) | 10 701 | 12 648 | 655 | 1 402 | 1 208 | 6 659 | 1 152 | 3 905 | 4 099 | 523 | 319 | 43 271 |
Titres canadiens (français) | 6 321 | 19 | 2 540 | 2 804 | 11 | 624 | 23 | 758 | 3 584 | 4 732 | - | 21 416 |
Total - Titres canadiens (anglais et français) | 17 022 | 12 667 | 3 195 | 4 206 | 1 219 | 7 283 | 1 175 | 4 663 | 7 683 | 5 255 | 319 | 64 687 |
Titres non canadiens (anglais) | 26 232 | 38 429 | 3 300 | 6 553 | 4 409 | 28 376 | 3 111 | 19 844 | 21 587 | 3 461 | 1 210 | 156 512 |
Titres non canadiens (français) | 2 345 | 12 | 4 484 | 2 617 | 5 | 1 618 | 4 | 964 | 4 116 | 6 425 | - | 22 590 |
Total - Titres non canadiens (anglais et français) | 28 577 | 38 441 | 7 784 | 9 170 | 4 414 | 29 994 | 3 115 | 20 808 | 25 703 | 9 886 | 1 210 | 179 102 |
Total - Titres (anglais et français) | 45 599 | 51 108 | 10 979 | 13 376 | 5 633 | 37 277 | 4 290 | 25 471 | 33 386 | 15 141 | 1 529 | 243 789 |
Autres titres canadiens (excluant l'anglais et le français) | - | 2 | - | - | - | 22 | - | - | 1 | - | - | 25 |
Autres titres non canadiens (excluant l'anglais et le français) | - | 50 | - | - | 7 | 167 | 19 | - | 153 | 3 | - | 399 |
Total - Autres titres (excluant l'anglais et le français) | - | 52 | - | - | 7 | 189 | 19 | - | 154 | 3 | - | 424 |
Total - Tous les titres sur le serveur | 45 599 | 51 160 | 10 979 | 13 376 | 5 640 | 37 466 | 4 309 | 25 471 | 33 540 | 15 144 | 1 529 | 244 213 |
Titulaire | Bell | Bragg | CNQ | Cogeco | MTS | Rogers | SaskTel | Shaw | TELUS | Vidéotron | Wightman | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longs métrages canadiens (anglais) | 518 | 532 | 176 | 178 | 478 | 1449 | 12 | 661 | 424 | 242 | 319 | 4 989 |
Longs métrages canadiens (français) | 229 | 19 | 477 | 186 | 11 | 138 | 7 | 231 | 242 | 452 | 0 | 1 992 |
Total - Longs métrages canadiens (anglais et français) | 747 | 551 | 653 | 364 | 489 | 1 587 | 19 | 892 | 666 | 694 | 319 | 6 981 |
Longs métrages non canadiens (anglais) | 4959 | 4635 | 750 | 2419 | 3632 | 13051 | 169 | 9845 | 6280 | 3050 | 938 | 49 728 |
Longs métrages non canadiens (français) | 1856 | 11 | 2234 | 1598 | 5 | 493 | 3 | 775 | 2098 | 3012 | 0 | 12 085 |
Total - Longs métrages non canadiens (anglais et français) | 6 815 | 4 646 | 2 984 | 4 017 | 3 637 | 13 544 | 172 | 10 620 | 8 378 | 6 062 | 938 | 61 813 |
Total - Longs métranges en anglais (canadiens et non canadiens) | 5 477 | 5 167 | 926 | 2 597 | 4 110 | 14 500 | 181 | 10 506 | 6 704 | 3 292 | 1 257 | 54 717 |
Total - Longs métrages en français (canadiens et non canadiens) | 2 085 | 30 | 2 711 | 1 784 | 16 | 631 | 10 | 1 006 | 2 340 | 3 464 | - | 14 077 |
Total - Longs métrages en anglais et en français (canadiens et non canadiens) | 7 562 | 5 197 | 3 637 | 4 381 | 4 126 | 15 131 | 191 | 11 512 | 9 044 | 6 756 | 1 257 | 68 794 |
Titulaire | Bell | Bragg | CNQ | Cogeco | MTS | Rogers | SaskTel | Shaw | TELUS | Vidéotron | Wightman | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commandes gratuites - Longs métrages canadiens (anglais) | - | 212 198 | - | 100 987 | - | 2 420 | - | - | - | 130 913 | - | 446 518 |
Commandes gratuites - Longs métrages canadiens (français) | - | - | - | 1 264 615 | - | - | - | - | 501 | 3 171 039 | - | 4 436 155 |
Commandes gratuites - Longs métrages canadiens (excluant l'anglais et le français) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Commandes gratuites - Autres émissions canadiennes (anglais) | - | 2 524 421 | - | 4 103 439 | 80 971 | 5 410 820 | 174 681 | - | 1 586 025 | 322 682 | - | 14 203 039 |
Commandes gratuites - Autres émissions canadiennes (français) | - | - | - | 7 142 772 | - | 52 249 | - | - | 88 171 | 72 775 924 | - | 80 059 116 |
Commandes gratuites - Autres émissions canadiennes (excluant l'anglais et le français) | - | - | - | - | - | 4 394 | - | - | - | - | - | 4 394 |
Commandes gratuites - Longs métrages non canadiens (anglais) | - | 1 467 055 | - | 9 997 211 | - | 138 477 | - | - | - | 1 360 089 | - | 12 962 832 |
Commandes gratuites - Longs métrages non canadiens (français) | - | - | - | 3 124 796 | - | - | - | - | 801 | 34 271 711 | - | 37 397 308 |
Commandes gratuites - Longs métrages non canadiens (excluant anglais et français) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Commandes gratuites - Autres émissions non canadiennes (anglais) | - | 15 069 890 | - | 9 652 431 | - | 31 868 117 | - | - | 388 257 | 5 331 467 | 42 728 | 62 352 890 |
Commandes gratuites - Autres émissions non canadiennes (français) | - | - | - | 4 723 231 | - | 5 575 | - | - | 200 953 | 60 398 796 | - | 65 328 555 |
Commandes gratuites - Autres émissions non canadiennes (excluant anglais et français) | - | 532 | - | - | - | 51 559 | - | - | - | - | - | 52 091 |
Total - Commandes gratuites de titres (canadiens) | - | 2 736 619 | - | 12 611 813 | 80 971 | 5 469 883 | 174 681 | - | 1 674 697 | 76 400 558 | - | 99 149 222 |
Total - Commandes gratuites de titres (non canadiens) | - | 16 537 477 | - | 27 497 669 | - | 32 063 728 | - | - | 590 011 | 101 362 063 | 42 728 | 178 093 676 |
Total - Commandes gratuites de titres (canadiens et non canadiens) | - | 19 274 096 | - | 40 109 482 | 80 971 | 37 533 611 | 174 681 | - | 2 264 708 | 177 762 621 | 42 728 | 277 242 898 |
Titulaire | Bell | Bragg | CNQ | Cogeco | MTS | Rogers | SaskTel | Shaw | TELUS | Vidéotron | Wightman | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commandes payantes - Longs métrages canadiens (anglais) | 60 866 | 6 241 | 114 | 57 331 | 4 910 | 33 712 | 10 048 | 505 | 47 391 | 33 639 | - | 254 757 |
Commandes payantes - Longs métrages canadiens (français) | 113 691 | 73 | 10 570 | 97 567 | 262 | 2 783 | 69 | 173 | 14 442 | 524 611 | - | 764 241 |
Commandes payantes - Longs métrages canadiens (excluant l'anglais et le français) | - | 104 | - | - | - | 11 | - | - | - | 2 449 | - | 2 564 |
Commandes payantes - Autres émissions canadiennes (anglais) | 17 443 | 394 | - | - | 108 | 136 011 | 7 980 | 143 065 | - | 199 | - | 305 200 |
Commandes payantes - Autres émissions canadiennes (français) | 43 374 | - | 2 799 | - | - | 6 | 159 | 4 | 2 496 | 147 258 | - | 196 096 |
Commandes payantes - Autres émissions canadiennes (excluant l'anglais et le français) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | - | 388 |
Commandes payantes - Longs métrages non canadiens (anglais) | 4 296 822 | 354 467 | 3 122 | 1 140 908 | 359 905 | 4 267 825 | 390 598 | 322 266 | 4 542 300 | 1 138 242 | 5 255 | 16 821 710 |
Commandes payantes - Longs métrages non canadiens (français) | 1 455 242 | 61 | 48 085 | 520 588 | 55 | 11 035 | 96 | 163 | 236 145 | 5 064 126 | - | 7 335 596 |
Commandes payantes - Longs métrages non canadiens (excluant anglais et français) | - | 801 | - | - | 110 | 20 621 | 2 903 | - | 15 476 | 19 770 | - | 59 681 |
Commandes payantes - Autres émissions non canadiennes (anglais) | 85 536 | 185 319 | - | - | 1 361 | 1 054 665 | 121 261 | 8 298 951 | 10 425 | 50 992 | - | 9 808 510 |
Commandes payantes - Autres émissions non canadiennes (français) | 20 616 | 2 | 5 457 | - | - | 235 | - | 594 | 249 | 361 439 | - | 388 592 |
Commandes payantes - Autres émissions non canadiennes (excluant anglais et français) | - | 1 | - | - | - | - | 290 | - | - | 1 046 | - | 1 337 |
Total - Commandes payantes de titres (canadiens) | 235 374 | 6 812 | 13 483 | 154 898 | 5 280 | 172 523 | 18 256 | 143 747 | 64 329 | 708 544 | - | 1 523 246 |
Total - Commandes payantes de titres (non canadiens) | 5 858 216 | 540 651 | 56 664 | 1 661 496 | 361 431 | 5 354 381 | 515 148 | 8 621 974 | 4 804 595 | 6 635 615 | 5 255 | 34 415 426 |
Total - Commandes payantes de titres (canadiens et non canadiens) | 6 093 590 | 547 463 | 70 147 | 1 816 394 | 366 711 | 5 526 904 | 533 404 | 8 765 721 | 4 868 924 | 7 344 159 | 5 255 | 35 938 672 |
Titulaire | Bell | Bragg | CNQ | Cogeco | MTS | Rogers | SaskTel | Shaw | TELUS | Vidéotron | Wightman | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Commandes de titres (canadiens) - Gratuites et payantes | 235 374 | 2 743 431 | 13 483 | 12 766 711 | 86 251 | 5 642 406 | 192 937 | 143 747 | 1 739 026 | 77 109 102 | - | 100 672 468 |
Total - Commandes de titres (non canadiens) - Gratuites et payantes | 5 858 216 | 17 078 128 | 56 664 | 29 159 165 | 361 431 | 37 418 109 | 515 148 | 8 621 974 | 5 394 606 | 107 997 678 | 47 983 | 212 509 102 |
Total - Commandes de titres (canadiens et non canadiens) - Gratuites et payantes | 6 093 590 | 19 821 559 | 70 147 | 41 925 876 | 447 682 | 43 060 515 | 708 085 | 8 765 721 | 7 133 632 | 185 106 780 | 47 983 | 313 181 570 |
Titulaire | Bell | Bragg | CNQ | Cogeco | MTS | Rogers | SaskTel | Shaw | TELUS | Vidéotron | Wightman | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montants remis aux détenteurs de droits de films canadiens | 653 687$ | 385 528$ | 40 988$ | 698 270$ | 29 550$ | 530 735$ | 46 647$ | 5 809$ | 213 540$ | 2 086 974$ | - | 4 691 728$ |
- Date de modification :