Vidéo sur demande (VSD) 2014 – Données statistiques cumulatives

Année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2014

Nombre de titres sur les serveursNote de bas de page 1

Titulaire BellNote de bas de page 2 BraggNote de bas de page 3 CNQNote de bas de page 4 CogecoNote de bas de page 5 MTSNote de bas de page 6 RogersNote de bas de page 7 SaskTelNote de bas de page 8 ShawNote de bas de page 9 TELUSNote de bas de page 10 VideotronNote de bas de page 11 WightmanNote de bas de page 12
canadiens (anglais) 5,292 3,055 452 1,587 1,543 5,405 857 3,082 7,787 758 75
canadiens (français) 3,448 2 317 2,508 12 251 29 597 5,249 4,254 0
TOTAL – Titres canadiens (anglais et français) 8,740 3,057 769 4,095 1,555 5,656 886 3,679 13,036 5,012 75
Titres non canadiens (anglais) 9,823 9,850 1,859 4,992 3,397 18,529 3,163 10,697 28,059 3,234 1252
Titres non canadiens (français) 2,570 15 1,826 1,961 2 1,004 9 797 8,410 5,240 0
TOTAL – Titres non canadiens (anglais et français) 12,393 9,865 3,685 6,953 3,399 19,533 3,172 11,494 36,469 8,474 1252
TOTAL – Titres (anglais et français) 21,133 12,922 4,454 11,048 4,954 25,189 4,058 15,173 49,505 13,486 1327
Autres titres canadiens (excluant anglais et français) 0 1 0 0 0 5 7 27 0 2 0
Autres titres non canadiens (excluant anglais et français) 0 23 0 0 7 185 29 418 0 8 0
TOTAL – Autres titres (excluant anglais et français) 0 24 0 0 7 190 36 445 0 10 0
TOTAL - Tous titres sur les serveurs 21,133 12,946 4,454 11,048 4,961 25,379 4,094 15,618 49,505 13,496 1327

Nombre de longs métrages sur les serveursNote de bas de page 13

Titulaire Bell Bragg CNQ Cogeco MTS Rogers SaskTel Shaw TELUS Videotron Wightman
Longs métrages canadiens (anglais) 550 166 202 235 505 1,408 13 492 1,167 151 45
Longs métrages canadiens (français) 258 2 118 198 11 46 5 153 1,312 542 0
TOTAL – Longs métrages canadiens (anglais et français) 808 168 320 433 516 1,454 18 645 2,479 693 45
Longs métrages non canadiens (anglais) 4,446 2,488 1,602 1,975 2,414 9,288 106 7,297 14,027 1,613 852
Longs métrages non canadiens (français) 1,282 7 1,074 1,209 2 223 4 744 6,050 3,028 0
TOTAL – Longs métrages non canadiens (anglais et français) 5,728 2,495 2,676 3,184 2,416 9,511 110 8,041 20,077 4,641 852
TOTAL – Longs métrages anglais (canadiens et non canadiens) 4,996 2,654 1,804 2,210 2,919 10,696 119 7,789 15,194 1,764 897
TOTAL – Longs métrages français (canadiens et non canadiens) 1,540 9 1,192 1,407 13 269 9 897 7,362 3,570 0
TOTAL – Longs métrages anglais et français (canadiens et non canadiens) 6,536 2,663 2,996 3,617 2,932 10,965 128 8,686 22,556 5,334 897

Nombre de commandesNote de bas de page 14

Commandes gratuites
Titulaire Bell Bragg CNQ Cogeco MTS Rogers SaskTel Shaw TELUS Videotron Wightman TOTAL
Commandes gratuites – Longs métrages canadiens (anglais) 0 54,615 0 680,851 0 4,874 0 0 0 104,848 0 845,188
Commandes gratuites – Longs métrages canadiens (français) 0 2 0 1,639,986 0 0 0 0 0 2,013,458 0 3,653,446
Commandes gratuites – Longs métrages canadiens (excluant anglais et français) 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Commandes gratuites – Autres émissions canadiennes (anglais) 0 979,554 0 6,286,628 118,062 4,981,702 320,580 0 109,465 394,571 0 13,190,562
Commandes gratuites – Autres émissions canadiennes (français) 0 35 0 11,181,561 0 9,009 0 0 103,725 55,456,362 0 66,750,692
Commandes gratuites – Autres émissions canadiennes (excluant anglais et français) 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Commandes gratuites – Longs métrages non canadiens (anglais) 0 2,844,351 0 6,439,076 0 149,992 0 0 35 730,128 0 10,163,582
Commandes gratuites – Longs métrages non canadiens (français) 0 36 0 11,313,584 0 0 0 0 0 28,833,370 0 40,146,990
Commandes gratuites – Longs métrages non canadiens (excluant anglais et français) 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Commandes gratuites – Autres émissions non canadiennes (anglais) 0 12,299,743 0 26,653,583 1,290 40,593,373 0 0 487,971 3,060,969 0 83,096,929
Commandes gratuites – Autres émissions non canadiennes (français) 0 3,938 0 2,351,015 0 46,388 0 0 1,144 28,844,390 0 31,246,875
Commandes gratuites – Autres émissions non canadiennes (excluant anglais et français) 0 5,842 0 0 0 9,422 0 0 0 0 0 15,264
TOTAL – Commandes gratuites de titres (canadiens) 0 1,034,334 0 19,789,026 118,062 4,995,585 320,580 0 213,190 57,969,239 0 84,440,016
TOTAL – Commandes gratuites de titres (non canadiens) 0 15,153,960 0 46,757,258 1,290 40,799,175 0 0 489,150 61,468,857 0 164,669,690
TOTAL – Commandes gratuites de titres (canadiens et non canadiens) 0 16,188,294 0 66,546,284 119,352 45,794,760 320,580 0 702,340 119,438,096 0 249,109,706
Commandes payantes
Titulaire Bell Bragg CNQ Cogeco MTS Rogers SaskTel Shaw TELUS Videotron Wightman TOTAL
Commandes payantes – Longs métrages canadiens (anglais) 42,474 6,177 313 46,905 9,190 78,218 13,826 687,818 86,018 36,270 0 1,007,209
Commandes payantes – Longs métrages canadiens (français) 31,440 49 12,188 71,432 227 3,225 249 58,125 60,981 604,662 0 842,578
Commandes payantes – Longs métrages canadiens (excluant anglais et français) 0 0 0 0 0 431 0 0 0 1,541 0 1,972
Commandes payantes – Autres émissions canadiennes (anglais) 9,951 4,912 0 1,356 548 27,716 8,294 6,879,239 57,821 1,867 0 6,991,704
Commandes payantes – Autres émissions canadiennes (français) 25,256 19 0 47,185 15 27 165 157 4,549 361,508 0 438,881
Commandes payantes – Autres émissions canadiennes (excluant anglais et français) 0 0 0 0 0 0 96 0 0 91 0 187
Commandes payantes – Longs métrages non canadiens (anglais) 1,930,867 555,431 2,184 1,665,127 477,490 6,684,678 499,682 20,925,649 4,764,997 1,521,901 7,656 39,035,662
Commandes payantes – Longs métrages non canadiens (français) 813,160 128 68,719 694,051 82 13,205 158 20,253 274,084 6,251,324 0 8,135,164
Commandes payantes – Longs métrages non canadiens (excluant anglais et français) 0 507 0 0 205 19,638 2,650 0 0 8,516 0 31,516
Commandes payantes – Autres émissions non canadiennes (anglais) 247,281 211,063 6,309 42,635 3,578 1,512,008 120,043 35,825,089 109,453 48,944 0 38,126,403
Commandes payantes – Autres émissions non canadiennes (français) 95,709 1 0 22,752 0 26 108 540,758 0 556,519 0 1,215,873
Commandes payantes – Autres émissions non canadiennes (excluant anglais et français) 0 13 0 0 10 31 655 0 0 412 0 1,121
TOTAL – Commandes payantes de titres (canadiens) 109,121 11,157 12,501 166,878 9,980 109,617 22,630 7,625,339 209,369 1,005,939 0 9,282,531
TOTAL – Commandes payantes de titres (non canadiens) 3,087,017 767,143 77,212 2,424,565 481,365 8,229,586 623,296 57,311,749 5,148,534 8,387,616 7,656 86,545,739
TOTAL – Commandes payantes de titres (canadiens et non canadiens) 3,196,138 778,300 89,713 2,591,443 491,345 8,339,203 645,926 64,937,088 5,357,903 9,393,555 7,656 95,828,270
Commandes gratuites et payantes
Titulaire Bell Bragg CNQ Cogeco MTS Rogers SaskTel Shaw TELUS Videotron Wightman TOTAL
TOTAL – Commandes de titres – Gratuites et payantes (canadiens) 109,121 1,045,491 12,501 19,955,904 128,042 5,105,202 343,210 7,625,339 422,559 58,975,178 0 93,722,547
TOTAL – Commandes de titres – Gratuites et payantes (non canadiens) 3,087,017 15,921,103 77,212 49,181,823 482,655 49,028,761 623,296 57,311,749 5,637,684 69,856,473 7,656 251,215,429
TOTAL – Commandes de titres – Gratuites et payantes (canadiens et non canadiens) 3,196,138 16,966,594 89,713 69,137,727 610,697 54,133,963 966,506 64,937,088 6,060,243 128,831,651 7,656 344,937,976

Montants remisNote de bas de page 15

Titulaire Bell Bragg CNQ Cogeco MTS Rogers SaskTel Shaw TELUS Videotron Wightman TOTAL
Montants remis aux détenteurs de droits de films canadiens 347,517 $ 23,713 $ 41,540 $ 1,011,432 $ 41,023 $ 846,365 $ 61,772 $ 778,942 $ 504,586 $ 2,131,451 $ 0  $ 5,788,341 $

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Titres disponibles sur les serveurs, spécifiquement le 31 août 2014.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Bell ExpressVu Limited Partnership

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Bragg Communications Incorporated

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Câblevision du Nord de Québec inc.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note de bas de page 5

Cogeco Cable Canada Inc.

Retour à la référence de la note de bas de page 5

Note de bas de page 6

MTS Inc.

Retour à la référence de la note de bas de page 6

Note de bas de page 7

Rogers Communications Partnership

Retour à la référence de la note de bas de page 7

Note de bas de page 8

Saskatchewan Telecommunications

Retour à la référence de la note de bas de page 8

Note de bas de page 9

Shaw Communications Inc.

Retour à la référence de la note de bas de page 9

Note de bas de page 10

TELUS Communications Company

Retour à la référence de la note de bas de page 10

Note de bas de page 11

Videotron G.P.

Retour à la référence de la note de bas de page 11

Note de bas de page 12

Wightman Telecom Ltd.

Retour à la référence de la note de bas de page 12

Note de bas de page 13

Longs métrages disponibles sur les serveurs, spécifiquement le 31 août 2014.

Retour à la référence de la note de bas de page 13

Note de bas de page 14

Commandes pour l’ensemble de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2014.

Retour à la référence de la note de bas de page 14

Note de bas de page 15

Revenus versés aux détenteurs de droits de films canadiens pour l’ensemble de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2014.

Retour à la référence de la note de bas de page 15

Date de modification :