Sommaire financier - Radio
Stations communautaires et de de type A et de type B de langue anglaise ayant soumis un rapport annuel en 2006, 2007 et 2008
Marchés de moins de 100 000 habitants (recensement de 2006)
Référence au processus : Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-418-3
2006 | 2007 | 2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
($) Unitées rapportées | 13 | 13 | 13 | |||
Revenus | Var % | Var % | Var % | |||
Vente de publicité locale | 621,618 | 20.29 | 703,762 | 13.21 | 727,029 | 3.31 |
Vente de publicité nationale | 30,382 | |||||
Paiement du réseau à la station | 0 | |||||
Infopublicités | ||||||
Ventes de droits de diffusions | 0 | |||||
Autres | 630,926 | 40.64 | 751,364 | 19.09 | 984,059 | 30.97 |
Revenus totaux | 1,252,544 | 29.75 | 1,455,126 | 16.17 | 1,741,470 | 19.68 |
Dépenses d'exploitation | ||||||
Émissions | 434,794 | 51.44 | 426,439 | -1.92 | 464,688 | 8.97 |
Services techniques | 87,376 | 119.12 | 96,896 | 10.90 | 34,397 | -64.50 |
Ventes et promotion | 55,633 | 4.36 | 81,936 | 47.28 | 82,555 | 0.76 |
Administration et frais généraux | 530,237 | 20.53 | 668,184 | 26.02 | 973,998 | 45.77 |
Dépenses totales | 1,108,040 | 35.09 | 1,273,455 | 14.93 | 1,555,638 | 22.16 |
Bénéfice (perte) d'exploitation | 144,504 | 181,671 | 185,832 | |||
Amortissement | 26,133 | -11.58 | 41,521 | 58.88 | 36,974 | -10.95 |
B.A.I.I. | 118,371 | 140,150 | 148,858 | |||
Intérêts versés | 13,184 | 56.01 | 23,267 | 76.48 | 5,223 | -77.55 |
Ajustements | 7,600 | 66.67 | 9,231 | 21.46 | 9,199 | -0.35 |
Bénéfice net (perte) avant impôts | 112,787 | 126,114 | 152,834 | |||
Émissions (%) | ||||||
Dépenses sur émissions/Dépenses totales | 39.2 | 33.5 | 29.9 | |||
Dépenses sur émissions/Revenus totaux | 34.7 | 29.3 | 26.7 | |||
Personnel | ||||||
Rémunération totale ($) | 566,974 | 34.66 | 621,618 | 9.64 | 723,462 | 16.38 |
Effectifs moyens | 27.00 | 35.00 | 32.00 | 18.52 | 47.00 | 46.88 |
Rémunération/effectifs ($) | 20,999 | -0.25 | 19,426 | -7.49 | 15,393 | -20.76 |
Rémunération/dépenses totales (%) | 51.2 | 48.8 | 46.5 | |||
Rendement (%) | ||||||
Bénéfice d'exploitation | 11.5 | 12.5 | 10.7 | |||
Marge B.A.I.I. | 9.5 | 9.6 | 8.5 | |||
Marge avant impôts | 9.0 | 8.7 | 8.8 |
Source : CRTC - Système de la base de données financières
- Date de modification :