Sommaire financier - Radio
Stations communautaires et de campus axées sur la communauté de langue française ayant soumis un rapport annuel en 2006, 2007 et 2008
Marchés de 100 000 à 999 999 habitants (recensement de 2006)
Référence au processus : Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-418-3
2006 | 2007 | 2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
($) Unitées rapportées | 11 | 11 | 11 | |||
Revenus | Var % | Var % | Var % | |||
Vente de publicité locale | 815,002 | 2.28 | 964,085 | 18.29 | 1,016,095 | 5.39 |
Vente de publicité nationale | 193,121 | 43.33 | 228,762 | 18.46 | 251,282 | 9.84 |
Paiement du réseau à la station | 0 | |||||
Infopublicités | ||||||
Ventes de droits de diffusions | 0 | |||||
Autres | 1,671,250 | 42.14 | 1,438,955 | -13.90 | 1,685,275 | 17.12 |
Revenus totaux | 2,679,373 | 27.15 | 2,631,802 | -1.78 | 2,952,652 | 12.19 |
Dépenses d'exploitation | ||||||
Émissions | 613,813 | 18.80 | 807,656 | 31.58 | 908,638 | 12.50 |
Services techniques | 105,567 | 96.27 | 101,537 | -3.82 | 109,559 | 7.90 |
Ventes et promotion | 393,793 | -7.29 | 591,584 | 50.23 | 479,887 | -18.88 |
Administration et frais généraux | 1,033,046 | 3.77 | 1,012,013 | -2.04 | 1,279,481 | 26.43 |
Dépenses totales | 2,146,219 | 7.81 | 2,512,790 | 17.08 | 2,777,565 | 10.54 |
Bénéfice (perte) d'exploitation | 533,154 | 119,012 | 175,087 | |||
Amortissement | 403,532 | 299.08 | 150,408 | -62.73 | 125,057 | -16.85 |
B.A.I.I. | 129,622 | -31,396 | 50,030 | |||
Intérêts versés | 33,905 | -6.75 | 33,729 | -0.52 | 52,969 | 57.04 |
Ajustements | 26,202 | 15.03 | 0 | -100.00 | 139,232 | n/a |
Bénéfice net (perte) avant impôts | 121,919 | -65,125 | 136,293 | |||
Émissions (%) | ||||||
Dépenses sur émissions/Dépenses totales | 28.6 | 32.1 | 32.7 | |||
Dépenses sur émissions/Revenus totaux | 22.9 | 30.7 | 30.8 | |||
Personnel | ||||||
Rémunération totale ($) | 1,262,531 | 7.85 | 1,635,162 | 29.51 | 1,868,990 | 14.30 |
Effectifs moyens | 62.00 | 6.90 | 70.00 | 12.90 | 74.00 | 5.71 |
Rémunération/effectifs ($) | 20,363 | 0.89 | 23,359 | 14.71 | 25,257 | 8.12 |
Rémunération/dépenses totales (%) | 58.8 | 65.1 | 67.3 | |||
Rendement (%) | ||||||
Bénéfice d'exploitation | 19.9 | 4.5 | 5.9 | |||
Marge B.A.I.I. | 4.8 | -1.2 | 1.7 | |||
Marge avant impôts | 4.6 | -2.5 | 4.6 |
Source : CRTC - Système de la base de données financières
- Date de modification :