Sommaire financier - Radio
Stations communautaires et de campus axées sur la communauté de langue anglaise ayant soumis un rapport annuel en 2006, 2007 et 2008
Marchés de 100 000 à 999 999 habitants (recensement de 2006)
Référence au processus : Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-418-3
2006 | 2007 | 2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
($) Unitées rapportées | 15 | 15 | 15 | |||
Revenus | Var % | Var % | Var % | |||
Vente de publicité locale | 443,813 | 91.42 | 522,912 | 17.82 | 576,937 | 10.33 |
Vente de publicité nationale | 2,808 | -41.02 | 17,183 | 511.93 | 23,309 | 35.65 |
Paiement du réseau à la station | 0 | |||||
Infopublicités | ||||||
Ventes de droits de diffusions | -100.00 | 0 | ||||
Autres | 1,515,365 | 6.69 | 1,593,410 | 5.15 | 1,736,724 | 8.99 |
Revenus totaux | 1,961,986 | 18.30 | 2,133,505 | 8.74 | 2,336,970 | 9.54 |
Dépenses d'exploitation | ||||||
Émissions | 137,090 | -25.29 | 165,566 | 20.77 | 155,041 | -6.36 |
Services techniques | 155,823 | 83.31 | 204,324 | 31.13 | 178,712 | -12.53 |
Ventes et promotion | 151,504 | 22.69 | 170,726 | 12.69 | 231,000 | 35.30 |
Administration et frais généraux | 1,299,223 | 16.96 | 1,367,699 | 5.27 | 1,500,220 | 9.69 |
Dépenses totales | 1,743,640 | 16.03 | 1,908,315 | 9.44 | 2,064,973 | 8.21 |
Bénéfice (perte) d'exploitation | 218,346 | 225,190 | 271,997 | |||
Amortissement | 95,797 | -4.23 | 111,496 | 16.39 | 116,975 | 4.91 |
B.A.I.I. | 122,549 | 113,694 | 155,022 | |||
Intérêts versés | 8,941 | 54.34 | 8,390 | -6.16 | 8,529 | 1.66 |
Ajustements | 0 | -100.00 | 0 | n/a | -478 | n/a |
Bénéfice net (perte) avant impôts | 113,608 | 105,304 | 146,015 | |||
Émissions (%) | ||||||
Dépenses sur émissions/Dépenses totales | 7.9 | 8.7 | 7.5 | |||
Dépenses sur émissions/Revenus totaux | 7.0 | 7.8 | 6.6 | |||
Personnel | ||||||
Rémunération totale ($) | 1,038,356 | 8.51 | 936,249 | -9.83 | 1,031,598 | 10.18 |
Effectifs moyens | 45.32 | 1.84 | 43.10 | -4.90 | 43.70 | 1.39 |
Rémunération/effectifs ($) | 22,912 | 6.55 | 21,723 | -5.19 | 23,606 | 8.67 |
Rémunération/dépenses totales (%) | 59.6 | 49.1 | 50.0 | |||
Rendement (%) | ||||||
Bénéfice d'exploitation | 11.1 | 10.6 | 11.6 | |||
Marge B.A.I.I. | 6.2 | 5.3 | 6.6 | |||
Marge avant impôts | 5.8 | 4.9 | 6.2 |
Source : CRTC - Système de la base de données financières
- Date de modification :