Comparaison des tarifs des services d'accès haute vitesse par FSI - Shaw (15, 50Mo/s), Cogeco (30Mo/s), Rogers (25Mo/s), Videotron (30Mo/s), Bell Companies (25Mo/s) et MTS Allstream (32Mo/s)
But : Comparer le tarif mensuel des utilisateurs par FSI, entre le service de Shaw, Cogeco, Rogers, Vidéotron Bell Companies et MTS Allstream
Hypothèses :
- Deux scénarios hypothétiques examinés : 100 par rapport à 1 000 utilisateurs par FSI
- Seuls les tarifs mensuels récurrents ont été comparés (frais de service exclus)
- Utilisation présumée de 100 Go par mois par utilisateur
- Pour 100 utilisateurs, bande passante de réseau de 100 Mo/s, interface FSI de 100 Mo/s
- Pour 1 000 utilisateurs, bande passante de réseau de 1 Go/s, interface de 1 Go/s
- Pour les câblos, le FSI fournit sa propre carte d'interface (permis par Ordonnance Télécom CRTC 2007-230)
- MTS Allstream : pour 100 utilisateurs, interface V-AHSSPI de 100 Mo/s
- MTS Allstream : pour 1 000 utilisateurs, interface V-AHSSPI de 1 Go/s
Tarifs proposés / Coûts utilisés
Cogeco (30Mo/s) | Rogers (25Mo/s) | Videotron (30Mo/s) | Shaw (15Mo/s) *** |
Shaw (50Mo/s) | Bell Companies (25Mo/s) | MTSA (32Mo/s) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux mensuel d'Accès par utilisateur | $52.16 | $62.46 | $74.70 | $36.35 | $84.39 | $47.72 | $47.35 | (a) |
Seuil Aggrégé de Go par utilisateur | 62 | 89 | 74 | n/a | n/a | n/a | n/a | (b) |
Charge additionelle d'utilisation / Go | $0.44 | $0.37 | $0.48 | n/a | n/a | n/a | n/a | (c) |
Tarif d'utilisation / To / mois | n/a | n/a | $200.00 | (d) | ||||
Coût mensuel de la carte d'interface (100 Mbps)* | $399.00 | $402.00 | $458.01 | $428.00 | $428.00 | $675.00 | $680.10 | (e) |
Coût mensuel de la carte d'interface (1 Go/s)** | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $4,986.55 | (f) |
Cogeco (30Mo/s) | Rogers (25Mo/s) | Videotron (30Mo/s) | Shaw (15Mo/s) *** |
Shaw (50Mo/s) | Bell Companies (25Mo/s) | MTSA (32Mo/s) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scenario 1 : 100 utilisateurs | ||||||||
Taux mensuel d'Accès / utilisateur | $52.16 | $62.46 | $74.70 | $36.35 | $84.39 | $47.72 | $47.35 | (g) = (a) |
Frais d'utilisation additionelle / utilisateur | $16.72 | $4.07 | $12.48 | - | - | - | - | (h) = (100 GB- (b))* (c) |
Tarif d'accès au réseau/utilisateur | - | - | $20.00 | (j) = 100 GB / 1,000 * (d) | ||||
Coût mensuel de l'Interface / utilisateur | $3.99 | $4.02 | $4.58 | $4.28 | $4.28 | $6.75 | $6.80 | (k) = (e) / 100 utili-sateurs |
Coût total pour le FSI / utilisateur / mois | $72.87 | $70.55 | $91.76 | $40.63 | $88.67 | $74.47 | $54.15 | = (g) + (h) + (j) + (k) |
% différence (Coûts MTSA vs coûts câblos)**** | -25.7% | -23.2% | -41.0% | 33.3% | -38.9% | -27.3% |
Cogeco (30Mo/s) | Rogers (25Mo/s) | Videotron (30Mo/s) | Shaw (15Mo/s) *** |
Shaw (50Mo/s) | Bell Companies (25Mo/s) | MTSA (32Mo/s) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scenario 2 : 1000 utilisateurs | ||||||||
Taux mensuel d'Accès / utilisateur | $52.16 | $62.46 | $74.70 | $36.35 | $84.39 | $47.72 | $47.35 | (l) = (a) |
Frais d'utilisation additionelle / utilisateur | $16.72 | $4.07 | $12.48 | - | - | - | - | (m) = (100 GB - (b))* (c) |
Tarif d'accès au réseau/utilisateur | - | - | $20.00 | (n) = 100 GB / 1,000 * (d) | ||||
Coût mensuel de l'Interface / utilisateur | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $4.99 | (p) = (f) / 1000 utili-sateurs |
Coût total pour le FSI / utilisateur / mois | $70.63 | $68.28 | $88.93 | $38.10 | $86.14 | $69.47 | $52.34 | = (l) + (m) + (n) + (p) |
% différence (Coûts MTSA vs coûts câblos)**** | -25.9% | -23.4% | -41.1% | 37.4% | -39.2% | -24.7% |
* assumant tarifs proposés par les câblos suite à la Décision Télécom 2004-69 comme coûts aux câblos
** assumant tarif pour Interface 1 Go proposé par Bell Canada comme coûts aux câblos
*** Cette vitesse a été modifiée à 25Mo/s dans l'avis tarifaire 17
****Calculé comme (Coûts MTSA - coûts câblos)/ coûts câblos
- Date de modification :