Comparaison des tarifs des services d'accès haute vitesse par FSI - Cogeco (30Mbps), Rogers (25Mbps), Videotron (30Mbps) et MTS Allstream (32Mbps)
But : Comparer le tarif mensuel des utilisateurs par FSI, entre le service de Cogeco, Rogers, Vidéotron et MTS Allstream
Hypothèses :
- Deux scénarios hypothétiques examinés : 100 par rapport à 1 000 utilisateurs par FSI
- Seuls les tarifs mensuels récurrents ont été comparés (frais de service exclus)
- Utilisation présumée de 100 Go par mois par utilisateur
- Pour 100 utilisateurs, bande passante de réseau de 100 Mo/s, interface FSI de 100 Mo/s
- Pour 1 000 utilisateurs, bande passante de réseau de 1 Go/s, interface de 1 Go/s
- Pour les câblos, le FSI fournit sa propre carte d'interface (permis par Ordonnance Télécom CRTC 2007-230)
- MTS Allstream : pour 100 utilisateurs, interface V-AHSSPI de 100 Mo/s
- MTS Allstream : pour 1 000 utilisateurs, interface V-AHSSPI de 1 Go/s
Tarifs proposés / Coûts utilisés
Cogeco (30Mo/s) | Rogers (25Mo/s) | Videotron (30Mo/s) | MTSA (32 Mo/s) |
||
---|---|---|---|---|---|
Taux mensuel d'Accès par utilisateur | $52.16 | $62.46 | $74.70 | $47.35 | (a) |
Seuil Aggrégé de Go par utilisateur | 62 | 89 | 74 | n/a | (b) |
Charge additionelle d'utilisation / Go | $0.44 | $0.37 | $0.48 | n/a | (c) |
Coût mensuel de la carte d'interface (100 Mbps)* | $399.00 | $402.00 | $458.01 | $680.10 | (d) |
Coût mensuel de la carte d' interface (1 Go/s)** | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $4,986.55 | (e) |
* assumant tarifs proposés par les câblos suite à la Decision Telecom 2004-69 comme coûts aux câblos.
** assumant tarif pour Interface 1 Go proposé par Bell Canada comme coûts aux câblos.
Cogeco (30Mo/s) | Rogers (25Mo/s) | Videotron (30Mo/s) | MTSA (32Mo/s) |
||
---|---|---|---|---|---|
Scenario 1 : 100 utilisateurs | |||||
Taux mensuel d'Accès / utilisateur | $52.16 | $62.46 | $74.70 | $47.35 | (f) = (a) |
Frais d'utilisation additionelle / utilisateur | $16.72 | $4.07 | $12.48 | - | (g) = (100- (b))* (c) |
Coût mensuel de l'Interface / utilisateur | $3.99 | $4.02 | $4.58 | $6.80 | (h) = (d) / 100 |
Coût total pour le FSI / utilisateur / mois | $72.87 | $70.55 | $91.76 | $54.15 | = (f) + (g) + (h) |
% différence (Coûts MTSA vs coûts câblos)*** | -25.7% | -23.2% | -41.0% |
*** Calculé comme (Coûts MTSA - coûts câblos)/ coûts câblos
Cogeco (30Mo/s) | Rogers (25Mo/s) | Videotron (30Mo/s) | MTSA (32 Mo/s) |
||
---|---|---|---|---|---|
Scenario 2 : 1000 utilisateurs | |||||
Taux mensuel d'Accès / utilisateur | $52.16 | $62.46 | $74.70 | $47.35 | (l) = (a) |
Frais d'utilisation additionelle / utilisateur | $16.72 | $4.07 | $12.48 | - | (m) = (100 - (b))* (c) |
Coût mensuel de l'Interface / utilisateur | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $4.99 | (n) = (d) / 1000 |
Coût total pour le FSI / utilisateur / mois | $70.63 | $68.28 | $88.93 | $52.34 | = (l) + (m) + (n) |
% différence (Coûts MTSA vs coûts câblos)*** | -25.9% | -23.4% | -41.1% |
*** Calculé comme (Coûts MTSA - coûts câblos)/ coûts câblos
- Date de modification :