Décision de télécom CRTC 2017-210-1
Ottawa, le 26 juillet 2018
Dossier public : 8638-S1-01/98
Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur certaines routes supplémentaires
Correction
- Dans la décision de télécom 2017-210, le Conseil s’est abstenu de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) haut débit/services de données numériques sur 1 442 routes supplémentaires conformément à l’ordonnance de télécom 99-434. Ces routes sont énumérées dans l’annexe de la décision de télécom 2017-210.
- Dans l’annexe susmentionnée, certaines routes ont été incluses par erreur.
- Le Conseil modifie donc par les présentes l’annexe de la décision de télécom 2017-210 afin d’enlever toute référence à ces routes. Une copie de l’annexe corrigée est jointe.
Secrétaire général
Documents connexes
- Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur certaines routes supplémentaires, Décision de télécom CRTC 2017-210, 22 juin 2017
- Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d’un critère et d’un processus en vue d’examiner la possibilité de s’abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999
Annexe à la Décision de télécom CRTC 2017-210-1
Routes supplémentaires de LSI admissibles à une abstention d’après les rapports des concurrents présentés en avril 2017, conformément à l’ordonnance de télécom 99-434
ESLT A | Circonscription A | ESLT B | Circonscription B | ||
---|---|---|---|---|---|
Bell Canada | Brampton | Ont. | Bell Canada | Kanata-Stittsville | Ont. |
Bell Canada | Ottawa-Hull | Ont. | Bell Canada | Thornhill | Ont. |
Bell Canada | West Lincoln | Ont. | Bell Canada | Toronto | Ont. |
TCI | Calgary | Alb. | Bell Canada | Malton | Ont. |
TCI | Airdrie | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Bonnyville | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Brooks | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Calgary | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Camrose | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Canmore | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Cold Lake | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Drumheller | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Edmonton | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Aéroport international d’Edmonton | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Fort McMurray | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Fort Saskatchewan | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Grande Prairie | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | High River | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Lacombe | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Leduc | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Lethbridge | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Lloydminster | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Medicine Hat | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Nisku | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Red Deer | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Sherwood Park | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Spruce Grove | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | St. Albert | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Stony Plain | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Strathmore | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Vegreville | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Vermilion | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Wainwright | Alb. | TCI | Westlock | Alb. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Wetaskiwin | Alb. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Whitecourt | Alb. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | 100 Mile House | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Abbotsford | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Aldergrove | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Castlegar | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Chilliwack | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Courtenay | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Cranbrook | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Creston | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Dawson Creek | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Duncan | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Fernie | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Fort St. John | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Haney | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Kamloops | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Kelowna | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Langley | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Nanaimo | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Nelson | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | New Westminster | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Newton | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Parksville | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Penticton | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Port Coquitlam | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Prince George | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Quesnel | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Revelstoke | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Richmond | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Saanich | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Salmon Arm | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Sooke | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Squamish | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Trail | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Vancouver | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Vernon | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Victoria | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Whistler | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | White Rock | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Williams Lake | C.-B. |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Baie-Comeau | Qc |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Bonaventure | Qc |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Donnacona | Qc |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Gaspé | Qc |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Hauterive | Qc |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Matane | Qc |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Montmagny | Qc |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Percé | Qc |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Rimouski | Qc |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Sept-Îles | Qc |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Sainte-Anne-des-Monts | Qc |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Sainte-Marie-de-Beauce | Qc |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Saint-Augustin-de-Desmaures | Qc |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Saint-Georges-de-Beauce | Qc |
TCI | Westlock | Alb. | TCI | Saint-Henri-de-Lévis | Qc |
TCI | Brooks | Alb. | TCI | Calgary | Alb. |
TCI | Alberta Beach | Alb. | TCI | Calgary | Alb. |
TCI | Wandering River | Alb. | TCI | Edmonton | Alb. |
TCI | Bow Island | Alb. | TCI | Calgary | Alb. |
TCI | North Vancouver | C.-B. | TCI | South Kamloops | C.-B. |
TCI | North Vancouver | C.-B. | TCI | Edmonton | Alb. |
TCI | Streetsville | Ont. | TCI | Vancouver | C.-B. |
- Date de modification :