Décision de télécom CRTC 2016-213
Ottawa, le 2 juin 2016
Numéro de dossier : 8638-S1-01/98
Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur certaines routes supplémentaires
Le Conseil s’abstient de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur 334 routes supplémentaires.
Introduction
-
Dans la décision de télécom 97-20, en vertu de l’article 34 de la Loi sur les télécommunications (Loi) et conformément au cadre énoncé dans la décision de télécom 94-19, le Conseil s’est abstenu en grande partie de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) haut débit/services de données numériques (services LSI) fournis par les anciennes compagnies membres de StentorRetour à la référence de la note de bas de page 1 sur certaines routes. Dans la décision de télécom 2003-77, le Conseil a élargi la portée de l’abstention à l’égard des services LSI de la Société TELUS Communications (STC) qui faisaient déjà l’objet d’une abstention et il a fait de même pour Aliant Telecom Inc. (qui fait maintenant partie de Bell Canada), Bell Canada, MTS Allstream Inc. (maintenant Allstream Inc. [Allstream]) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) dans la décision de télécom 2004-80.
-
Dans l’ordonnance de télécom 99-434, le Conseil a enjoint aux concurrents de plusieurs entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer un rapport semestriel faisant état des routes de LSI sur lesquelles les concurrents fournissent ou offrent de fournir des services LSI à au moins un client, à une largeur de bande équivalente à DS-3 ou supérieure, au moyen d’installations terrestres d’une entreprise autre que l’ESLT en question ou d’une affiliée de cette ESLTRetour à la référence de la note de bas de page 2.
-
Dans cette même ordonnance, le Conseil a également précisé que, dès qu’il serait convaincu qu’un ou plusieurs concurrents respectent ce critère, il accorderait l’abstention de la réglementation des services LSI sur ces routes sans autre processus. Les rapports précités doivent être déposés les 1er avril et 1er octobre de chaque année.
-
En avril 2016, le Conseil a reçu des mémoires des concurrents suivants : Allstream; Axia SuperNet Ltd.; Bell Canada, en son propre nom et au nom de DMTS et NorthernTel, Limited Partnership; Bragg Communications Incorporated, au nom de ses filiales directes et indirectes; Hydro One Telecom Inc.; Manitoba Hydro Telecom; O.N.Tel Inc., faisant affaires sous le nom d’Ontera; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c.; Rogers Communications Canada Inc.; SaskTel; Shaw Telecom G.P.; la STC; TBayTel; et Teliphone Navigata-Westel Communication Inc.
Résultats de l’analyse du Conseil
-
Le Conseil a examiné les rapports des concurrents déposés conformément à l’ordonnance de télécom 99-434 et conclut que le critère d’abstention précité est respecté pour 334 routes supplémentaires, qui se trouvent dans les territoires desservis par Bell Canada et la STC. Ces routes supplémentaires sont énumérées à l’annexe.
-
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la présente décision, pour ce qui est de la réglementation des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe, est conforme aux objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi.
-
Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que les services LSI sur les routes énumérées à l’annexe font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs et, dans la mesure précisée dans la présente décision, qu’il convient donc de s’abstenir de réglementer les services LSI fournis sur ces routes.
-
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que l’abstention de la réglementation des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe, dans la mesure précisée dans la présente décision, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ces services.
-
Compte tenu de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que les articles suivants de la Loi, sous réserve des quelques exceptions indiquées, ne s’appliquent pas aux services LSI des ESLT visées sur les routes énumérées à l’annexe :
-
l’article 24, mis à part le fait que le Conseil ordonne aux ESLT dont les territoires sont traversés par une ou plusieurs routes LSI énumérées à l’annexe (ESLT visées) d’intégrer, à l’avenir et le cas échéant, les conditions actuelles qui portent sur la divulgation de renseignements confidentiels des clients à des tiers dans tous les contrats et dans tout autre accord visant la prestation de services LSI qui font l’objet d’une abstention de la réglementation dans la présente décision. Le Conseil estime qu’il convient également qu’il conserve des pouvoirs suffisants en vertu de l’article 24 de la Loi pour préciser d’éventuelles conditions concernant des services faisant l’objet d’une abstention fournis par les ESLT visées, là où les circonstances le justifient;
-
l’article 25;
-
l’article 27, sauf en ce qui a trait au paragraphe 27(3) de la Loi au sujet de la conformité avec les pouvoirs et les fonctions qui ne font pas l’objet d’une abstention dans la présente décision;
-
l’article 29;
-
l’article 31.
-
-
Le Conseil ordonne aux ESLT visées de publier, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif exemptes des tarifs des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe et entrant en vigueur à compter de la date de leur publicationRetour à la référence de la note de bas de page 3.
Secrétaire générale
Documents connexes
-
Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel - Abstention relative à l’article 29 de la Loi à l’égard des ententes concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l’objet d’une abstention, Décision de télécom CRTC 2004-80, 9 décembre 2004
-
Demande d’abstention relative à l’article 29 de la Loi sur les télécommunications présentée par TELUS à l’égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des services interurbains faisant l’objet d’une abstention, Décision de télécom CRTC 2003-77, 19 novembre 2003
-
Ordonnance Télécom CRTC 99-905, 17 septembre 1999
-
Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d’un critère et d’un processus en vue d’examiner la possibilité de s’abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999
-
Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997
-
Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994
Annexe à la Décision de télécom CRTC 2016-213
Routes supplémentaires de LSI admissibles à une abstention d’après les rapports des concurrents présentés en avril 2016, conformément à l’ordonnance de télécom 99-434
ESLT A | Circonscription A | Circonscription B | ESLT B |
---|---|---|---|
Bell Canada | Barrie (Ont.) | Cooksville (Ont.) | Bell Canada |
Bell Canada | Bolton (Ont.) | Brampton (Ont.) | Bell Canada |
Bell Canada | Tillsonburg (Ont.) | Toronto (Ont.) | Bell Canada |
Bell Canada | Clarkson (Ont.) | Streetsville (Ont.) | Bell Canada |
Bell Canada | Malton (Ont.) | Vancouver (C.-B.) | STC |
Bell Canada | Markham (Ont.) | Streetsville (Ont.) | Bell Canada |
Bell Canada | Montreal (Qc) | St-Hubert (Qc) | Bell Canada |
Bell Canada | Shawinigan (Qc) | Ste-Marie-de-Beauce (Qc) | Bell Canada |
Bell Canada | Ste-Marie-de-Beauce (Qc) | Victoriaville (Qc) | Bell Canada |
STC | 100 Mile House (C.-B.) | Castlegar (C.-B.) | STC |
STC | 100 Mile House (C.-B.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | 100 Mile House (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | 100 Mile House (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Abbotsford (C.-B.) | Castlegar (C.-B.) | STC |
STC | Abbotsford (C.-B.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Abbotsford (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Abbotsford (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Acme (Alb.) | Calgary (Alb.) | STC |
STC | Airdrie (Alb.) | Castlegar (C.-B.) | STC |
STC | Airdrie (Alb.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Airdrie (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Airdrie (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Aldergrove (C.-B.) | Castlegar (C.-B.) | STC |
STC | Aldergrove (C.-B.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Aldergrove (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Aldergrove (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Baie-Comeau (Qc) | Castlegar (C.-B.) | STC |
STC | Baie-Comeau (Qc) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Baie-Comeau (Qc) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Baie-Comeau (Qc) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Bonaventure (Qc) | Castlegar (C.-B.) | STC |
STC | Bonaventure (Qc) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Bonaventure (Qc) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Bonaventure (Qc) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Bonnyville (Alb.) | Castlegar (C.-B.) | STC |
STC | Bonnyville (Alb.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Bonnyville (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Bonnyville (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Brooks (Alb.) | Castlegar (C.-B.) | STC |
STC | Brooks (Alb.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Brooks (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Brooks (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Calgary (Alb.) | Castlegar (C.-B.) | STC |
STC | Calgary (Alb.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Calgary (Alb.) | Standard (Alb.) | STC |
STC | Calgary (Alb.) | Sundre (Alb.) | STC |
STC | Calgary (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Calgary (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Camrose (Alb.) | Castlegar (C.-B.) | STC |
STC | Camrose (Alb.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Camrose (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Camrose (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Chilliwack (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Cold Lake (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Courtenay (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Cranbrook (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Creston (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Dawson Creek (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Donnacona (Qc) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Drumheller (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Duncan (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Aéroport international d’Edmonton (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Edmonton (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Fernie (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Fort McMurray (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Fort St. John (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Gaspé (Qc) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Grande Prairie (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Hauterive (Qc) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | High River (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Kamloops (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Kelowna (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Lacombe (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Langley (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Leduc (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Lethbridge (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Lloydminster (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Matane (Qc) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Medicine Hat (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Montmagny (Qc) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Nanaimo (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Nelson (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | New Westminster (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Newton (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Nisku (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Parksville (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Penticton (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Port Coquitlam (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Prince George (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Quesnel (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Red Deer (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Revelstoke (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Richmond (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Rimouski (Qc) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Saanich (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Salmon Arm (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Sept-Îles (Qc) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Sherwood Park (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Sooke (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Spruce Grove (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Squamish (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | St. Albert (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | St-Augustin-de-Desmaures (Qc) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Ste-Anne-des-Monts (Qc) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Ste-Marie-de-Beauce (Qc) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | St-Georges-de-Beauce (Qc) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | St-Henri-de-Lévis (Qc) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Stony Plain (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Strathmore (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Vancouver (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Vegreville (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Vermilion (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Vernon (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Victoria (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Wetaskiwin (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Whistler (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Whitecourt (Alb.) | STC |
STC | Castlegar (C.-B.) | Williams Lake (C.-B.) | STC |
STC | Chilliwack (C.-B.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Chilliwack (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Chilliwack (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Cold Lake (Alb.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Cold Lake (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Cold Lake (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Courtenay (C.-B.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Courtenay (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Courtenay (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Cranbrook (C.-B.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Cranbrook (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Cranbrook (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Creston (C.-B.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Creston (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Creston (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Dawson Creek (C.-B.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Dawson Creek (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Dawson Creek (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Donnacona (Qc) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Donnacona (Qc) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Donnacona (Qc) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Drumheller (Alb.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Drumheller (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Drumheller (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Duncan (C.-B.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Duncan (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Duncan (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Aéroport international d’Edmonton (Alb.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Aéroport international d’Edmonton (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Aéroport international d’Edmonton (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Edmonton (Alb.) | Joussard (Alb.) | STC |
STC | Edmonton (Alb.) | Swan Hills (Alb.) | STC |
STC | Edmonton (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Edmonton (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Fernie (C.-B.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Fernie (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Fernie (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Fort McMurray (Alb.) | Fort Saskatchewan (Alb.) | STC |
STC | Fort McMurray (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Fort McMurray (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Fort St. John (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Gaspé (Qc) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Grande Prairie (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Haney (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Hauterive (Qc) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | High River (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Kamloops (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Kelowna (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Lacombe (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Langley (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Leduc (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Lethbridge (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Lloydminster (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Matane (Qc) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Medicine Hat (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Montmagny (Qc) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Nanaimo (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Nelson (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | New Westminster (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Newton (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Nisku (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Parksville (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Penticton (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Percé (Qc) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Port Coquitlam (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Prince George (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Quesnel (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Red Deer (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Revelstoke (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Richmond (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Rimouski (Qc) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Saanich (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Salmon Arm (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Sept-Îles (Qc) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Sherwood Park (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Sooke (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Spruce Grove (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Squamish (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | St. Albert (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | St-Augustin-de-Desmaures (Qc) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Ste-Anne-des-Monts (Qc) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Ste-Marie-de-Beauce (Qc) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | St-Georges-de-Beauce (Qc) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | St-Henri-de-Lévis (Qc) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Stony Plain (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Strathmore (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Vancouver (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Vegreville (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Vermilion (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Vernon (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Victoria (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Wetaskiwin (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Whistler (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | White Rock (C.-B.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Whitecourt (Alb.) | STC |
STC | Fort Saskatchewan (Alb.) | Williams Lake (C.-B.) | STC |
STC | Fort St. John (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Fort St. John (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Gaspé (Qc) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Gaspé (Qc) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Grande Prairie (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Grande Prairie (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Haney (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Hauterive (Qc) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Hauterive (Qc) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | High River (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | High River (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Kamloops (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Kelowna (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Kelowna (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Lacombe (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Lacombe (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Langley (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Langley (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Leduc (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Leduc (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Lethbridge (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Lethbridge (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Lloydminster (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Lloydminster (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Matane (Qc) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Matane (Qc) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Medicine Hat (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Medicine Hat (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Montmagny (Qc) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Montmagny (Qc) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Nanaimo (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Nanaimo (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Nelson (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Nelson (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | New Westminster (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | New Westminster (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Newton (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Newton (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Nisku (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Nisku (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Parksville (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Parksville (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Penticton (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Penticton (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Percé (Qc) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Port Coquitlam (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Port Coquitlam (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Prince George (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Prince George (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Quesnel (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Quesnel (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Red Deer (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Red Deer (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Revelstoke (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Revelstoke (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Richmond (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Richmond (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Rimouski (Qc) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Rimouski (Qc) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Saanich (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Saanich (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Salmon Arm (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Salmon Arm (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Sept-Îles (Qc) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Sept-Îles (Qc) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Sherwood Park (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Sherwood Park (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Sooke (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Sooke (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Spruce Grove (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Spruce Grove (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Squamish (C.-B.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Squamish (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | St. Albert (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | St. Albert (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | St-Augustin-de-Desmaures (Qc) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | St-Augustin-de-Desmaures (Qc) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Ste-Anne-des-Monts (Qc) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Ste-Anne-des-Monts (Qc) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Ste-Marie-de-Beauce (Qc) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Ste-Marie-de-Beauce (Qc) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | St-Georges-de-Beauce (Qc) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | St-Georges-de-Beauce (Qc) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | St-Henri-de-Lévis (Qc) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | St-Henri-de-Lévis (Qc) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Stony Plain (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Stony Plain (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Strathmore (Alb.) | Trail (C.-B.) | STC |
STC | Strathmore (Alb.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Trail (C.-B.) | Vancouver (C.-B.) | STC |
STC | Trail (C.-B.) | Vegreville (Alb.) | STC |
STC | Trail (C.-B.) | Vermilion (Alb.) | STC |
STC | Trail (C.-B.) | Vernon (C.-B.) | STC |
STC | Trail (C.-B.) | Victoria (C.-B.) | STC |
STC | Trail (C.-B.) | Wainwright (Alb.) | STC |
STC | Trail (C.-B.) | Wetaskiwin (Alb.) | STC |
STC | Trail (C.-B.) | Whistler (C.-B.) | STC |
