ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-384
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 18 mai 2012
Ottawa, le 17 juillet 2012
Société Radio-Canada
L’ensemble du Canada
Demande 2012-0509-7
Révocation des licences des stations réémettrices CBIT Sydney et CBKST Saskatoon, et modification de licences en vue de supprimer les émetteurs analogiques de 23 stations de télévision de langues anglaise et française
Le Conseil révoque à compter du 1er août 2012 les licences de radiodiffusion de CBIT Sydney et CBKST Saskatoon et leurs émetteurs. De plus, le Conseil approuve la demande de modification des licences de 23 stations de télévision de langues anglaise et française exploitées par la Société Radio-Canada afin de supprimer toute référence aux émetteurs analogiques. Ces modifications entrent en vigueur le 1eraoût 2012. La SRC prévoit cesser l’exploitation de tous ces émetteurs le 31 juillet 2012.
La demande
1. La Société Radio-Canada (la SRC) a déposé une demande en vue de révoquer les licences de radiodiffusion de ses entreprises de programmation de télévision CBIT Sydney (Nouvelle-Écosse)1 et cbkst saskatoon (saskatchewan)2 et leurs émetteurs (énumérés dans l’annexe 1, conformément à la demande de la SRC en date du 4 avril 2012). La SRC souhaite également supprimer de ses licences toute référence aux émetteurs analogiques de ses 23 stations de télévision de langues anglaise et française (énumérés dans l’annexe 2, conformément à sa demande du 5 mai 2012). La SRC prévoit cesser l’exploitation de tous ces émetteurs le 31 juillet 2012.
Interventions
2. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions déposées par des personnes provenant de toutes les régions du Canada qui s’opposent au projet de la SRC de cesser la transmission de ses signaux de télévision en mode analogique ou qui proposent des commentaires.
3. Certains intervenants sont d’avis que le projet de la SRC est discriminatoire envers les Canadiens à faibles revenus et ceux qui vivent dans des régions rurales. Selon eux, la SRC est un radiodiffuseur public national qui devrait, à ce titre, desservir équitablement tous les Canadiens et non les desservir en fonction de leurs revenus ou de leur lieu de résidence. Ils ajoutent que le service par câble, par internet ou par satellite nécessaire à la réception du service de télévision de la SRC n’est pas à la portée de toutes les bourses et qu’il n’est donc jamais raisonnable de devoir s’attendre à payer ce signal puisque chacun contribue déjà au financement de la SRC à titre de contribuable.
4. De nombreux intervenants invitent la SRC à tenir des consultations publiques dans leur localité pour étudier des solutions de remplacement. Plusieurs intervenants proposent de nombreux autres moyens d’éviter l’arrêt de l’exploitation des émetteurs analogiques ou la perte du signal de télévision de la SRC dans les localités concernées, y compris dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). Certains pensent que la SRC n’a pas averti ces communautés en temps et lieux et critiquent ses activités de communication avec le public.
5. Outre ces commentaires de particuliers, le Conseil a reçu des interventions de représentants élus et de fonctionnaires gouvernementaux, dont le Commissaire aux langues officielles, qui se disent préoccupés par le service offert à leurs électeurs. Le Conseil souligne notamment les inquiétudes liées à l’incidence des plans de la SRC sur les services offerts aux CLOSM.
Réplique du demandeur
6. Dans la réplique, la SRC expose les raisons financières et technologiques qui justifient la fin de la transmission en mode analogique, ainsi que ses plans destinés à informer le public des prochains changements.
7. Plus précisément, la SRC souligne sa situation financière, le nombre relativement faible de foyers qui dépendent de la transmission en direct pour recevoir son service et la disponibilité d’autres solutions viables pour recevoir son signal de télévision. La SRC souligne de plus que la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) l’oblige à gérer ses ressources de façon efficiente et aussi efficacement que possible pour exécuter son mandat. Elle décrit les difficultés qu’elle éprouve pour acheter des pièces et un équipement devenus obsolètes et de moins en moins disponibles. La SRC précise que la fermeture de son réseau de télévision analogique permettrait d’économiser au moins 10 millions de dollars par an en frais d’exploitation tout en générant des revenus grâce à la vente d’actif.
8. Compte tenu de tout ce qui précède, la SRC fait valoir qu’elle dessert mieux l’intérêt public en investissant, dans des services de programmation dont les budgets sont aussi menacés par des compressions, toutes les économies obtenues par l’élimination de son réseau analogique obsolète et tous les profits découlant de l’aliénation de ses terrains, équipements, tours et immeubles.
Analyse et décision du Conseil
9. Le Conseil a étudié les observations reçues en réponse à la présente instance et pris note des préoccupations des nombreuses parties à l’égard de la disponibilité des services de la SRC.
10. Le Conseil note également que les licences semblables à celles que détient la SRC sont des autorisations - et non une obligation - de diffusion. Autrement dit, bien qu’il ait la discrétion voulue pour refuser de révoquer des licences de radiodiffusion, y compris à la demande d’un titulaire, le Conseil ne peut obliger la SRC ou tout autre radiodiffuseur à poursuivre l’exploitation de ses stations et de ses émetteurs.
11. Le Conseil note qu’il existe plusieurs solutions de remplacement, y compris un service de base gratuit qui comprend certains services de télévision de la SRC et qui offert par Shaw Direct TV dans le contexte de la solution de télévision locale par satellite. Plus précisément, le Conseil a permis à Shaw, en marge de la décision l’autorisant à acheter l’actif de Canwest Global3, d’affecter une partie de ses avantages tangibles à la fourniture de services locaux et régionaux gratuits et aux services d’installation et de d’équipement de réception par satellite que devront avoir les foyers qui n’auront plus accès aux stations en direct à l’issue de la transition au numérique. La solution de télévision locale par satellite a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2012 ainsi que la disponibilité des fonds destinés à une campagne d’information dans les médias locaux des marchés concernés.
12. Le Conseil a aussi évalué l’incidence de ce changement sur les CLOSM. Bien que de nombreuses parties, dont la Fédération des communautés francophones et acadienne et la Ville de Windsor, acceptent les raisons invoquées par la SRC pour justifier la fermeture de ses émetteurs analogiques, elles notent que les foyers qui n’ont accès à un service de télévision d’une CLOSM que par l’entremise des signaux en direct de la SRC ne pourront plus y accéder. D’autres intervenants, dont l’English Language Arts Network et le Commissaire aux langues officielles, s’inquiètent aussi de voir que la SRC, qui s’apprête à fermer ses émetteurs analogiques, n’a pas communiqué comme elle aurait dû avec les CLOSM pour expliquer l’incidence de cette fermeture ou présenter les solutions de remplacement permettant de préserver un service dans une CLOSM.
13. Le Conseil note les préoccupations susmentionnées et traitera de la fourniture des services de la SRC aux CLOSM lors du prochain renouvellement de licence.
14. Compte tenu de tout ce qui précède et conformément aux articles 9(1)(e) et 24(2) de la Loi, le Conseil révoque à compter du 1er août 2012 les licences de radiodiffusion de la SRC pour CBIT Sydney et CBKST Saskatoon et leurs émetteurs énumérés à l’annexe 1. Le Conseil approuve également les modifications proposées aux licences de toutes les stations énumérées à l’annexe 2 afin d’en supprimer toute référence aux émetteurs analogiques des 23 stations de télévision de langues anglaise et française de la SRC. Ces modifications entrent en vigueur le 1er août 2012.
Secrétaire général
*La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées aux licences des stations énumérées dans l’annexe 2.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-384
Licences à révoquer
Station | Réémetteur | Ville | Province |
---|---|---|---|
CBIT-TV4 | Sydney | N.-É. | |
CBIT-17 | Bay St. Lawrence | N.-É. | |
CBIT-2 | Cheticamp | N.-É. | |
CBIT-16 | Dingwall | N.-É. | |
CBIT-15 | Ingonish | N.-É. | |
CBIT-19 | Inverness | N.-É. | |
CBIT-4 | Mabou | N.-É. | |
CBIT-5 | Margaree | N.-É. | |
CBIT-20 | Middle River | N.-É. | |
CBIT-6 | Northeast Margaree | N.-É. | |
CBIT-3 | Pleasant Bay | N.-É. | |
CBIT-18 | Whycocomagh | N.-É. | |
CBKST5 | Saskatoon | Sask. | |
CBKBT | Beauval | Sask. | |
CBKDT | Buffalo Narrows | Sask. | |
CBKST-11 | Greenwater Lake | Sask. | |
CBKCT | Ile-à-la-Crosse | Sask. | |
CBKDT-2 | La Loche | Sask. | |
CBKST-2 | La Ronge | Sask. | |
CBKST-3 | Leoville | Sask. | |
CBCS-TV-1 | Meadow Lake | Sask. | |
CBKST-5 | Montreal Lake | Sask. | |
CBKST-15 | Nipawin | Sask. | |
CBKST-10 | North Battleford | Sask. | |
CBKDT-1 | Palmbere Lake | Sask. | |
CBKPT | Patuanak | Sask. | |
CBKST-6 | Pinehouse Lake | Sask. | |
CBKST-9 | Prince Albert | Sask. | |
CBKST-8 | Southend | Sask. | |
CBKST-13 | Spiritwood | Sask. | |
CBKST-4 | Stanley Mission | Sask. | |
CBKST-1 | Stranraer | Sask. |
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-384
Licences devant être modifiées par suite de la mise hors service de tous les réémetteurs
CBC Television
Station | Réémetteur | Ville | Province |
---|---|---|---|
CBNT-DT | St. John's | T.-N.-L | |
CBNAT-1 | Baie Verte | T.-N.-L | |
CBNAT-24 | Baie Verte | T.-N.-L | |
CBNT-27 | Bay l'Argent | T.-N.-L | |
CBNT-23 | Belleoram | T.-N.-L | |
CBYT-3 | Bonne Bay | T.-N.-L | |
CBNAT-18 | Brent's Cove | T.-N.-L | |
CBNAT-2 | Buchans | T.-N.-L | |
CBNAT-7 | Carmanville | T.-N.-L | |
CBNT-21 | Cartwright | T.-N.-L | |
CBNLT-1 | Churchill Falls | T.-N.-L | |
CBNT-10 | Clarenville | T.-N.-L | |
CBNAT-16 | Coachman's Cove | T.-N.-L | |
CBNAT-8 | Conche | T.-N.-L | |
CBYT | Corner Brook | T.-N.-L | |
CBYT-6 | Cow Head | T.-N.-L | |
CBYAT | Deer Lake | T.-N.-L | |
CBNT-7 | Elliston | T.-N.-L | |
CBNT-5 | Fermeuse | T.-N.-L | |
CBMRT | Fermont | Qc | |
CBNT-38 | Ferryland | T.-N.-L | |
CBNAT-20 | Fleur de Lys | T.-N.-L | |
CBNAT-6 | Fogo Island | T.-N.-L | |
CBNT-33 | Fortune | T.-N.-L | |
CBNAT-10 | Fox Harbour | T.-N.-L | |
CBNT-14 | Gambo/Middle Brook | T.-N.-L | |
CBYT-12 | Gillams | T.-N.-L | |
CBNT-13 | Glovertown | T.-N.-L | |
CFLA-TV | Goose Bay | T.-N.-L | |
CBNAT | Grand Falls | T.-N.-L | |
CBNAT-23 | Hampden | T.-N.-L | |
CBNT-22 | Harbour Breton | T.-N.-L | |
CBYT-10 | Harbour Le Cou | T.-N.-L | |
CBNT-29 | Harbour Mille | T.-N.-L | |
CBNAT-19 | Harbour Round | T.-N.-L | |
CBYT-9 | Hawkes Bay | T.-N.-L | |
CBNT-24 | Hermitage | T.-N.-L | |
CBNT-18 | Hickman's Harbour | T.-N.-L | |
CBNHT | Hopedale | T.-N.-L | |
CBYT-2 | Irishtown | T.-N.-L | |
CBNAT-21 | La Scie | T.-N.-L | |
CBNLT | Labrador City | T.-N.-L | |
CBNT-35 | Lamaline | T.-N.-L | |
CBYT-13 | Lark Harbour | T.-N.-L | |
CBNT-36 | Lawn | T.-N.-L | |
CBNT-8 | Little Hearts Ease | T.-N.-L | |
CBNT-34 | Lord's Cove | T.-N.-L | |
CBNT-20 | Lumsden | T.-N.-L | |
CBNMT | Makkovik | T.-N.-L | |
CBNT-3 | Marystown | T.-N.-L | |
CBNAT-5 | Millertown | T.-N.-L | |
CBNAT-14 | Ming's Bight | T.-N.-L | |
CBNAT-9 | Mount St. Margaret | T.-N.-L | |
CBNAT-11 | Musgrave Harbour | T.-N.-L | |
CBNT-17 | Musgravetown | T.-N.-L | |
CBNBT | Nain | T.-N.-L | |
CBNT-11 | North West Brook | T.-N.-L | |
CBNAT-17 | Pacquet/Woodstock | T.-N.-L | |
CBNT-37 | Petty Harbour | T.-N.-L | |
CBNT-2 | Placentia | T.-N.-L | |
CBNT-32 | Port Blandford | T.-N.-L | |
CBNAT-12 | Port Hope Simpson | T.-N.-L | |
CBNT-1 | Port Rexton | T.-N.-L | |
CBYT-4 | Port-aux-Basques | T.-N.-L | |
CBYT-8 | Portland Creek | T.-N.-L | |
CBNPT | Postville | T.-N.-L | |
CBNT-25 | Ramea | T.-N.-L | |
CBNT-19 | Random Island | T.-N.-L | |
CBNT-40 | Riverhead | T.-N.-L | |
CBNAT-22 | Roddickton | T.-N.-L | |
CBYT-11 | Rose Blanche | T.-N.-L | |
CBNAT-15 | Seal Cove (White Bay) | T.-N.-L | |
CBNAT-13 | Springdale | T.-N.-L | |
CBNT-4 | St. Alban's | T.-N.-L | |
CBYT-5 | St. Andrew's | T.-N.-L | |
CBNAT-4 | St. Anthony | T.-N.-L | |
CBNT-30 | St. Bernard's | T.-N.-L | |
CBNT-12 | St. Jones Within | T.-N.-L | |
CBNT-28 | St. Lawrence | T.-N.-L | |
CBNT-6 | St. Mary's | T.-N.-L | |
CBNT-26 | St. Vincent's | T.-N.-L | |
CBYT-1 | Stephenville | T.-N.-L | |
CBNT-41 | Sunnyside | T.-N.-L | |
CBNT-31 | Swift Current | T.-N.-L | |
CBNT-39 | Trepassey | T.-N.-L | |
CBNT-16 | Trinity/Wareham | T.-N.-L | |
CBYT-7 | Trout River | T.-N.-L | |
CBNT-15 | Wellington/Hare Bay | T.-N.-L | |
CBNT-9 | Wesleyville | T.-N.-L | |
CBYT-14 | York Harbour | T.-N.-L | |
CBHT-DT | Halifax | N.-É. | |
CBHT-14 | Aspen | N.-É. | |
CBHT-18 | Blue Mountain | N.-É. | |
CBHT-9 | Caledonia | N.-É. | |
CBHT-15 | Country Harbour | N.-É. | |
CBHT-7 | Digby | N.-É. | |
CBHT-19 | Garden of Eden | N.-É. | |
CBHT-13 | Goshen | N.-É. | |
CBHT-1 | Liverpool | N.-É. | |
CBHT-12 | Lochaber | N.-É. | |
CBHT-6 | Middleton | N.-É. | |
CBHT-11 | Mulgrave | N.-É. | |
CBHT-5 | New Glasgow | N.-É. | |
CBHT-4 | Sheet Harbour | N.-É. | |
CBHT-2 | Shelburne | N.-É. | |
CBHT-16 | Sherbrooke | N.-É. | |
CBHT-17 | Sunnybrae | N.-É. | |
CBHT-8 | Truro | N.-É. | |
CBHT-10 | Weymouth | N.-É. | |
CBHT-3 | Yarmouth | N.-É. | |
CBCT-DT | Charlottetown | Î.-P.-É. | |
CBCT-2 | Elmira | Î.-P.-É. | |
CBCT-1 | St. Edward/St. Louis | Î.-P.-É. | |
CBAT-DT | Fredericton | N.-B. | |
CBAT-TV-6 | Boiestown | N.-B. | |
CBAT-TV-1 | Bon Accord | N.-B. | |
CBAT-TV-4 | Campbellton | N.-B. | |
CBAT-TV-5 | Doaktown | N.-B. | |
CBAT-TV-2 | Moncton | N.-B. | |
CBAT-TV-3 | Newcastle | N.-B. | |
CBAT-TV | Saint John | N.-B. | |
CBMT-DT | Montréal | Qc | |
CBJET-1 | Alma | Qc | |
CBMIT | Baie-Comeau | Qc | |
CBMST | Blanc Sablon | Qc | |
CBVB-TV | Chandler | Qc | |
CBMCT | Chibougamau | Qc | |
CBJET | Chicoutimi | Qc | |
CBMGT | Chisasibi (Fort-George) | Qc | |
CBVA-TV | Escuminac | Qc | |
CBVG-TV | Gaspé | Qc | |
CBMUT | Harrington Harbour | Qc | |
CBMYT | Iles-de-la-Madeleine | Qc | |
CBMLT | La Tabatière | Qc | |
CBMET | La Tuque | Qc | |
CBVD-TV | Malartic | Qc | |
CBVU-TV | Maniwaki | Qc | |
CBMMT | Murdochville | Qc | |
CBVN-TV | New Carlisle | Qc | |
CBVR-TV | New Richmond | Qc | |
CBMVT | Old Fort Bay | Qc | |
CBVP-TV | Percé | Qc | |
CBVF-TV | Port-Daniel (partie est) | Qc | |
CBMDT | Poste-de-Mistassini | Qc | |
CBVE-TV | Québec | Qc | |
CBMPT | Rivière-Saint-Paul | Qc | |
CBMXT | Saint-Augustin (Saguenay) | Qc | |
CBSET-1 | Schefferville | Qc | |
CBSET | Sept-Îles | Qc | |
CBMT-3 | Sherbrooke | Qc | |
CBMT-4 | Thetford Mines | Qc | |
CBMT-1 | Trois-Rivières | Qc | |
CBVH-TV | Wakeham | Qc | |
CBMHT | Waskaganish | Qc | |
CBVW-TV | Waswanipi | Qc | |
CBMNT | Wemindji | Qc | |
CBOT-DT | Ottawa | Ont. | |
CBOT-2 | Barry's Bay | Ont. | |
CBOT-1 | Foymount | Ont. | |
CBOT-4 | Maynooth | Ont. | |
CBOT-5 | McArthur Mills | Ont. | |
CBOT-6 | Pembroke | Ont. | |
CBOT-3 | Whitney | Ont. | |
CBLT-DT | Toronto | Ont. | |
CBLIT | Armstrong | Ont. | |
CBLET | Attawapiskat | Ont. | |
CBLAT-5 | Beardmore | Ont. | |
CBCU-TV | Chapleau | Ont. | |
CBLN-TV-3 | Chatham | Ont. | |
CBEC-TV | Elliot Lake | Ont. | |
CBLDT | Fort Albany | Ont. | |
CBLHT | Fort Hope | Ont. | |
CBLCT | Fraserdale | Ont. | |
CBLGT | Geraldton | Ont. | |
CBCC-TV | Hearst | Ont. | |
CBLAT-6 | Hornepayne | Ont. | |
CBLT-2 | Huntsville | Ont. | |
CBLT-9 | Kapuskasing | Ont. | |
CBLT-8 | Kearns | Ont. | |
CBLN-TV-1 | Kitchener | Ont. | |
CBCE-TV | Little Current | Ont. | |
CBLN-TV | London | Ont. | |
CBLAT-1 | Manitouwadge | Ont. | |
CBLAT-4 | Marathon | Ont. | |
CBCO-TV-1 | Moosonee | Ont. | |
CBLN-TV-6 | Normandale | Ont. | |
CBLT-4 | North Bay | Ont. | |
CBLT-3 | Parry Sound | Ont. | |
CBLN-TV-2 | Sarnia | Ont. | |
CBLT-5 | Sault Ste. Marie | Ont. | |
CBLT-6 | Sudbury | Ont. | |
CBCQ-TV-1 | Temagami | Ont. | |
CBLT-7 | Timmins | Ont. | |
CBLAT-3 | Wawa | Ont. | |
CBLAT-2 | White River | Ont. | |
CBLN-TV-5 | Wiarton | Ont. | |
CBLN-TV-4 | Wingham | Ont. | |
CBWT-DT | Winnipeg | Man. | |
CBWCT-1 | Atikokan | Ont. | |
CBWT-1 | Big Trout Lake | Ont. | |
CBDE-TV | Brochet | Man. | |
CHFC-TV | Churchill | Man. | |
CBWNT | Cross Lake | Man. | |
CBWIT-2 | Cumberland House | Sask. | |
CBWST | Dauphin | Man. | |
CBWDT | Dryden | Ont. | |
CBWJT | Ear Falls | Ont. | |
CBWHT-2 | Easterville | Man. | |
CBWGT-2 | Fairford | Man. | |
CBWGT | Fisher Branch | Man. | |
CBWBT | Flin Flon | Man. | |
CBWCT | Fort Frances | Ont. | |
CBWLT | Gillam | Man. | |
CBWXT | Gods Lake Narrows | Man. | |
CBWHT | Grand Rapids | Man. | |
CBWDT-2 | Ignace | Ont. | |
CBWBT-2 | Island Falls | Sask. | |
CBWGT-1 | Jackhead | Man. | |
CBWAT | Kenora | Ont. | |
CBWT-2 | Lac du Bonnet | Man. | |
CBWQT | Leaf Rapids | Man. | |
CBWZT | Little Grand Rapids | Man. | |
CBWRT | Lynn Lake | Man. | |
CBWYT | Mafeking | Man. | |
CBWGT-3 | Manigotagan | Man. | |
CBWUT | McCusker Lake | Man. | |
CBWIT-1 | Moose Lake | Man. | |
CBWPT | Nelson House | Man. | |
CBWOT | Norway House | Man. | |
CBWDT-4 | Osnaburgh | Ont. | |
CBWVT | Oxford House | Man. | |
CBWBT-3 | Pelican Narrows | Sask. | |
CBWDT-5 | Pickle Lake | Ont. | |
CBWDT-6 | Pikangikum | Ont. | |
CBWT-3 | Piney | Man. | |
CBDI-TV | Poplar River | Man. | |
CBWBT-1 | Pukatawagan | Man. | |
CBWET | Red Lake | Ont. | |
CBWDT-7 | Sandy Lake | Ont. | |
CBWDT-3 | Savant Lake | Ont. | |
CBDG-TV | Shamattawa | Man. | |
CBWDT-1 | Sioux Lookout | Ont. | |
CBWAT-1 | Sioux Narrows | Ont. | |
CBWKT | Snow Lake | Man. | |
CBWQT-1 | South Indian Lake | Man. | |
CBWIT | The Pas | Man. | |
CBWTT | Thompson | Man. | |
CBWWT | Waasagomach | Man. | |
CBWMT | Wabowden | Man. | |
CBKT-DT | Regina | Sask. | |
CBCP-TV-2 | Cypress Hill | Sask. | |
CBKAT-2 | Fond du Lac | Sask. | |
CBKT-3 | Fort Qu'Appelle | Sask. | |
CBKGT | Gravelbourg | Sask. | |
CBKT-10 | Hudson Bay | Sask. | |
CBKT-1 | Moose Jaw | Sask. | |
CBKT-9 | Norquay | Sask. | |
CBCP-TV-3 | Ponteix | Sask. | |
CBKT-5 | Riverhurst | Sask. | |
CBCP-TV-1 | Shaunavon | Sask. | |
CBKAT-3 | Stony Rapids/Black Lake | Sask. | |
CBKT-4 | Swift Current | Sask. | |
CBKAT | Uranium City | Sask. | |
CBKT-7 | Warmley | Sask. | |
CBKT-2 | Willow Bunch | Sask. | |
CBKT-8 | Wynyard | Sask. | |
CBKT-6 | Yorkton | Sask. | |
CBXT-DT | Edmonton | Alb. | |
CBXT-1 | Athabasca | Alb. | |
CBXAT-14 | Beaverlodge | Alb. | |
CBXAT-7 | Chateh | Alb. | |
CBXT-14 | Coronation | Alb. | |
CBXT-11 | Daysland | Alb. | |
CBXT-12 | Forestburg | Alb. | |
CBXBT | Fort Chipewyan | Alb. | |
CBXT-6 | Fort McMurray | Alb. | |
CBXAT-5 | Fort Vermilion | Alb. | |
CBXT-7 | Fox Creek | Alb. | |
CBXAT-10 | Fox Lake | Alb. | |
CBXAT | Grande Prairie | Alb. | |
CBXAT-4 | High Level | Alb. | |
CBXAT-2 | High Prairie | Alb. | |
CBXT-3 | Hinton | Alb. | |
CBXT-4 | Jasper | Alb. | |
CBXAT-9 | Jean d'Or | Alb. | |
CBXT-5 | Lac La Biche | Alb. | |
CBXAT-3 | Manning | Alb. | |
CBXAT-6 | Paddle Prairie | Alb. | |
CBXAT-1 | Peace River | Alb. | |
CBXT-8 | Plamondon | Alb. | |
CBXAT-8 | Rainbow Lake | Alb. | |
CBXT-13 | Red Deer | Alb. | |
CBXAT-11 | Slave Lake | Alb. | |
CBXAT-12 | Wabasca | Alb. | |
CBXT-2 | Whitecourt | Alb. | |
CBRT-DT | Calgary | Alb. | |
CBRT-1 | Banff | Alb. | |
CBRT-10 | Bellevue | Alb. | |
CBRT-8 | Burmis | Alb. | |
CBRT-12 | Cardston | Alb. | |
CBRT-11 | Coleman | Alb. | |
CBRT-16 | Coutts/Milk River | Alb. | |
CBRT-15 | Cowley | Alb. | |
CBRT-14 | Drumheller | Alb. | |
CBRT-2 | Drumheller West | Alb. | |
CBCA-TV-1 | Etzikom | Alb. | |
CBRT-13 | Harvie Heights | Alb. | |
CBRT-4 | Lake Louise | Alb. | |
CBRT-6 | Lethbridge | Alb. | |
CBRT-9 | Pincher Creek | Alb. | |
CBRT-5 | Rosemary | Alb. | |
CBRT-7 | Waterton Park | Alb. | |
CBUT-DT | Vancouver | C.-B. | |
CBUT-16 | Alert Bay | C.-B. | |
CBUO-TV | Bamfield | C.-B. | |
CBUIT-1 | Bella Bella | C.-B. | |
CBUIT-3 | Bella Coola | C.-B. | |
CBUJ-TV | Blue River | C.-B. | |
CBUDT | Bonnington Falls | C.-B. | |
CBUT-4 | Bowen Island | C.-B. | |
CBUT-34 | Brackendale | C.-B. | |
CBUT-39 | Braeloch | C.-B. | |
CBUT-8 | Campbell River | C.-B. | |
CBUBT-1 | Canal Flats | C.-B. | |
CBUAT-2 | Castlegar | C.-B. | |
CBUT-2 | Chilliwack | C.-B. | |
CBUT-25 | Chilliwack | C.-B. | |
CBUAT-7 | Christina Lake | C.-B. | |
CBUT-20 | Coal Harbour | C.-B. | |
CBUBT-7 | Cranbrook | C.-B. | |
CBUCT-1 | Crawford Bay | C.-B. | |
CBUCT-4 | Crescent Valley | C.-B. | |
CBUCT-2 | Creston | C.-B. | |
CBUBT-4 | Donald Station | C.-B. | |
CBUT-44 | Enderby | C.-B. | |
CBUBT-8 | Fernie | C.-B. | |
CBUBT-9 | Fernie | C.-B. | |
CBUBT-13 | Field | C.-B. | |
CBUGT | Fort Nelson | C.-B. | |
CBUAT-3 | Fruitvale/Montrose | C.-B. | |
CBUT-12 | Gold River | C.-B. | |
CBUBT-2 | Golden | C.-B. | |
CBUT-37 | Grand Forks | C.-B. | |
CBUT-31 | Greenwood | C.-B. | |
CBUIT-4 | Hagensborg | C.-B. | |
CBUT-23 | Harrison Hot Springs | C.-B. | |
CBUT-6 | Hope | C.-B. | |
CBUBT-3 | Invermere | C.-B. | |
CBUT-38 | Kelowna | C.-B. | |
CBUT-36 | Madeira Park | C.-B. | |
CBUHT-3 | McBride | C.-B. | |
CBUT-32 | Midway | C.-B. | |
CBUBT-14 | Moyie | C.-B. | |
CBUCT | Nelson | C.-B. | |
CBUCT-6 | New Denver | C.-B. | |
CBUT-42 | Osoyoos | C.-B. | |
CBUPT | Pemberton | C.-B. | |
CBUT-40 | Penticton | C.-B. | |
CBUT-30 | Phoenix (Greenwood) | C.-B. | |
CBUT-3 | Port Alberni | C.-B. | |
CBUT-17 | Port Alice | C.-B. | |
CBUT-19 | Port Hardy | C.-B. | |
CBUT-18 | Port McNeill | C.-B. | |
CBRG-TV | Princeton | C.-B. | |
CBUHT-1 | Purden Lake/Sinclair Mills | C.-B. | |
CBUBT-5 | Radium Hot Springs | C.-B. | |
CBUT-46 | Revelstoke | C.-B. | |
CBUT-33 | Rock Creek | C.-B. | |
CBUT-26 | Ruby Creek | C.-B. | |
CBUAT-5 | Salmo | C.-B. | |
CBUT-43 | Salmon Arm | C.-B. | |
CBUT-10 | Sayward | C.-B. | |
CBUT-35 | Sechelt | C.-B. | |
CBUCT-5 | Slocan | C.-B. | |
CBUT-28 | Sooke | C.-B. | |
CBUBT-10 | Sparwood | C.-B. | |
CBUT-5 | Squamish | C.-B. | |
CBUT-14 | Tahsis | C.-B. | |
CBUHT-4 | Tete Jaune | C.-B. | |
CBUT-22 | Tofino | C.-B. | |
CBUAT | Trail | C.-B. | |
CBUT-7 | Ucluelet | C.-B. | |
CBUHT-5 | Valemount | C.-B. | |
CBUT-41 | Vernon | C.-B. | |
CBUWT | Whistler | C.-B. | |
CBUCT-3 | Winlaw | C.-B. | |
CBUT-13 | Woss Camp | C.-B. | |
CFYK-DT | Yellowknife | T.N.-O. | |
CBEX-TV | Aklavik | T.N.-O. | |
CBEHT | Arviat (Eskimo Point) | Nt | |
CBEIT | Baker Lake | Nt | |
CBENT | Cambridge Bay | Nt | |
CBEJT | Cape Dorset | Nt | |
CBDDT | Dawson | Yn | |
CBETT | Deline (Fort Franklin) | T.N.-O. | |
CBKHT-1 | Elsa | Yn | |
CBDBT | Faro | Yn | |
CBEST | Fort Good Hope | T.N.-O. | |
CHAK-TV-1 | Fort Mcpherson | T.N.-O. | |
CBEBT-3 | Fort Providence | T.N.-O. | |
