ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-133
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Avis public CRTC 2000-133 |
|
Ottawa, le 22 septembre 2000 | |
Listes révisées des services par satellite admissibles | |
Les trois listes qui figurent en annexe remplacent celles annexées à l’avis public CRTC 2000-7 du 13 janvier 2000. | |
Ajout de WFXT-TV (FOX) aux listes des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et de la partie 3 | |
1. |
Dans la décision CRTC 2000-394 du 22 septembre 2000, le Conseil a approuvé la demande présentée par Bell ExpressVu Inc. visant à ajouter certains signaux de télévision américains à la liste de services que son entreprise nationale de distribution par relais satellite est autorisée à distribuer. Les listes de services admissibles par satellite en vertu de la partie 2 et de la partie 3 en annexe du présent avis ont été modifiées en conséquence. La liste des services par satellites admissibles distribués par SRD est jointe à titre d’information. |
Autres questions | |
2. |
Le Conseil rappelle aux titulaires de classes 1 et 2 qu'en conformité avec les Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2 (l'avis public CRTC 2000-129 du 14 septembre 2000), une condition de licence est requise pour que les signaux qui figurent à la liste de signaux admissibles en vertu de la partie 2 puissent être distribués au service de base. |
3. |
Parce que les titulaires de classe 1 et de classe 2 doivent distribuer l’Aboriginal Peoples Television Network au service de base (Ordonnance de distribution 1999-2), il n’est plus nécessaire que ce service figure sur la liste de services admissibles en vertu de la partie 2. |
Secrétaire général | |
Cet avis est disponible sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
ANNEXE A |
|||
SERVICES PAR SATELLITE ADMISSIBLES EN VERTU DE LA PARTIE 2 |
|||
Les modifications sont en italique |
|||
A) | Learning and Skills Television of Alberta | ||
Télé-Québec (STQ) | |||
TVOntario (TVO et TFO) | |||
Open Learning Agency (Knowledge Network) | |||
Atlantic Satellite Network (ASN) | |||
CFTU-TV Montréal | IND* | ||
Service de télévision de langue anglaise de la SRC | |||
Service de télévision de langue française de la SRC | |||
WHDH-TV Boston/WGRZ-TV Buffalo/WPTZ Burlington/ WDIV Detroit/WICU-TV Erie/KARE Minneapolis/ KHQ-TV Spokane/KING-TV Seattle |
NBC* |
||
WGBH-TV Boston/WNED-TV Buffalo/WETK Burlington/ WTVS Detroit/WQLN-TV Erie/KSPS-TV Spokane/KCTS-TV Seattle |
PBS* | ||
WBZ-TV Boston/WIVB-TV Buffalo/WCAX-TV Burlington/ WSEE-TV Erie/WTOL-TV Toledo/WCCO-TV Minneapolis/ KREM-TV Spokane/KIRO-TV Seattle/WWJ-TV Detroit |
CBS* |
||
WCVB-TV Boston/WKBW-TV Buffalo/WVNY Burlington/ WXYZ-TV Detroit/WJET-TV Erie/KSTP-TV Minneapolis/ KXLY-TV Spokane/KOMO-TV Seattle |
ABC* |
||
WUTV Buffalo/WFFF-TV Burlington/WFTC Minneapolis/ WUHF Rochester/KAYU-TV Spokane/KCPQ Tacoma/ WFXT-TV Boston |
FOX* | ||
ART America | |||
The Arts and Entertainment Network (A&E) | |||
BBC World | |||
Black Entertainment Television (BET) | |||
Cable News Network (CNN) | |||
CNN Headline News (CNN-2) | |||
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span) | |||
Consumer News and Business Channel (CNBC) | |||
Court TV | |||
Deutsche Welle | |||
The Filipino Channel | |||
The Golf Channel | |||
The Learning Channel | |||
The Health Network | |||
The Nashville Network (TNN) | |||
Radio-France outre-mer (RFO1)* | |||
The Silent Network (Kaleidoscope) | |||
Speedvision | |||
TV Food Network | |||
TV Japan | |||
TV Polonia | |||
The Weather Channel (TWC) | |||
WMNB-TV: Russian-American Broadcasting Company | |||
Entreprise(s) de programmation sonore payante autorisée(s)** |
|||
B) | KSTW (IND) Tacoma/Seattle* | ||
KTLA Los Angeles | |||
KWGN Denver | |||
WGN-TV Chicago | |||
WPIX New York City | |||
WSBK-TV Boston | |||
WTBS Atlanta | |||
WUAB-TV (IND) Cleveland* | |||
WWOR-TV New York City | |||
American Movie Classics | |||
Comedy Central | |||
Game Show Network | |||
Lifetime Television | |||
Playboy TV*** | |||
Turner Classic Movies | |||
* | Reçu d’une EDRS autorisée | ||
** | Une entreprise de programmation sonore payante ne peut être utilisée aux fins d'assemblage pour la distribution d'un service par satellite non canadien admissible. | ||
*** | Playboy TV est autorisé uniquement pour distribution à la demande expresse d’un abonné. Il n’est pas permis aux distributeurs d’assembler Playboy TV de telle sorte que les abonnés soient obligés de l’acheter pour pouvoir acheter tout autre service de programmation. Les distributeurs sont tenus de prendre des mesures afin de bloquer entièrement la réception de Playboy TV chez les abonnés qui ne veulent pas recevoir ce service dans leur foyer (sous forme analogique en clair ou brouillée). | ||
L'autorisation des services ci-dessus est assujettie à ce qui suit: | |||
- Lorsque cette liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 est remplacée par une autre liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, les seuls services autorisés seront ceux qui figurent sur la liste la plus récente; la présente liste remplace celle du 13 janvier 2000. | |||
- Dans le cas des signaux reçus d’une EDRS autorisée, de l'ASN, des services de télévision de langues anglaise et française de la SRC ainsi que des services par satellite américains, les titulaires sont tenues de conclure les contrats nécessaires aux fins de la distribution de ces signaux. | |||
- Les titulaires qui distribuent un signal PBS reçu à la tête de ligne locale par voie terrestre peuvent distribuer un service PBS reçu d’une EDRS autorisée. Les autres titulaires peuvent distribuer au plus deux services PBS reçus d’une EDRS autorisée. Les titulaires ne peuvent distribuer le signal de plus d’une station affiliée d'un même réseau américain commercial, reçu d’une EDRS autorisée, à moins d'autorisation contraire dans une condition de licence. | |||
Date de publication: le 22 septembre 2000 |
ANNEXE B |
|||
SERVICES PAR SATELLITE ADMISSIBLES EN VERTU DE LA PARTIE 3 |
|||
Les modifications sont en italique |
|||
Learning and Skills Television of Alberta | |||
Télé-Québec (STQ) | |||
TVOntario (TVO et TFO) | |||
Open Learning Agency (Knowledge Network) | |||
Atlantic Satellite Network (ASN) | |||
Aboriginal Peoples Television Network (APTN) | |||
Service de télévision de langue anglaise de la SRC | |||
Service de télévision de langue française de la SRC | |||
CBFT Montréal | SRC* | ||
CBFXT Edmonton | SRC* | ||
CBUFT Vancouver | SRC* | ||
CBVT Québec | SRC* | ||
CBHT Halifax | CBC* | ||
CBKT Regina | CBC* | ||
CBLT Toronto | CBC* | ||
CBMT Montréal | CBC* | ||
CBRT Calgary | CBC* | ||
CBUT Vancouver | CBC* | ||
CBWT Winnipeg | CBC* | ||
CFJC-TV Kamloops | CBC* | ||
CHBC-TV Kelowna | CBC* | ||
CHEX-TV Peterborough | CBC* | ||
CJON-TV St. John’s | CTV* | ||
CJCH-TV Halifax | CTV* | ||
CJCB-TV Sydney | CTV* | ||
CFCF-TV Montréal | CTV* | ||
CFCN-TV Calgary | CTV* | ||
CFTO-TV Toronto | CTV* | ||
CFRN-TV Edmonton | CTV* | ||
CHAN-TV Vancouver | CTV* | ||
CHEK-TV Victoria | CTV* | ||
CKCK-TV Regina | CTV* | ||
CKCO-TV Kitchener | CTV* | ||
CKCW-TV Moncton | CTV* | ||
CKLT-TV Saint John | CTV* | ||
CKY-TV Winnipeg | CTV* | ||
CFRE-TV Regina | Global* | ||
CIFH-TV Halifax | Global* | ||
CIII-TV Toronto | Global* | ||
CKMI-TV-1 Montréal | Global* | ||
CKND-TV Winnipeg | Global* | ||
CJNT-TV Montréal (CTEQ Télévision inc.) | IND* | ||
CFTU-TV Montréal | IND* | ||
CKEM-TV Edmonton | IND* | ||
CKVR-TV Barrie | IND* | ||
CICT-TV Calgary | IND* | ||
CKAL-TV Calgary | IND* | ||
CJIL-TV Lethbridge | IND* | ||
CITS-TV Hamilton | IND* | ||
CITY-TV Toronto | IND* | ||
CIVT-TV Vancouver | IND* | ||
CFPL-TV London | IND* | ||
CFMT-TV Toronto | IND* | ||
CHCH-TV Hamilton | IND* | ||
CHRO-TV Pembroke | IND* | ||
CITV-TV Edmonton | IND* | ||
CKVU-TV Vancouver | IND* | ||
CIVM-TV Montréal | STQ* | ||
CIVQ-TV Québec | STQ* | ||
CHLF-TV Toronto | TFO* | ||
CICA-TV Toronto | TVO* | ||
CFAP-TV Québec | TQS* | ||
CFJP-TV Montréal | TQS* | ||
CFRS-TV Jonquière | TQS* | ||
CFCM-TV Québec | TVA* | ||
CFTM-TV Montréal | TVA* | ||
CHLT-TV Sherbrooke | TVA* | ||
WHDH-TV Boston/WGRZ-TV Buffalo/WPTZ Burlington/ WDIV Detroit/WICU-TV Erie/KARE Minneapolis/ KHQ-TV Spokane/KING-TV Seattle |
NBC* | ||
WGBH-TV Boston/WNED-TV Buffalo/WETK Burlington/WTVS Detroit/ WQLN-TV Erie/KSPS-TV Spokane/KCTS-TV Seattle |
PBS* | ||
WBZ-TV Boston/WIVB-TV Buffalo/WCAX-TV Burlington/ WSEE-TV Erie/WTOL-TV Toledo/WCCO-TV Minneapolis/ KREM-TV Spokane/KIRO-TV Seattle/WWJ-TV Detroit |
CBS* |
||
WCVB-TV Boston/WKBW-TV Buffalo/WVNY Burlington/WXYZ-TV Detroit/ WJET-TV Erie/KSTP-TV Minneapolis/KXLY-TV Spokane/ KOMO-TV Seattle |
ABC* |
||
WUTV Buffalo/WFFF-TV Burlington/WFTC Minneapolis/WUHF Rochester/ KAYU-TV Spokane/KCPQ Tacoma/WFXT-TV Boston |
FOX* | ||
KSTW Tacoma/Seattle | IND * | ||
WUAB-TV Cleveland | IND* | ||
KTLA Los Angeles | |||
KWGN Denver | |||
WGN-TV Chicago | |||
WPIX New York City | |||
WSBK-TV Boston | |||
WTBS Atlanta | |||
WWOR-TV New York City | |||
American Movie Classics | |||
ART America | |||
The Arts and Entertainment Network (A&E) | |||
BBC World | |||
Black Entertainment Television (BET) | |||
Cable News Network (CNN) | |||
CNN Headline News (CNN-2) | |||
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span) | |||
Comedy Central | |||
Consumer News and Business Channel (CNBC) | |||
Court TV | |||
Deutsche Welle | |||
The Filipino Channel | |||
Game Show Network | |||
The Golf Channel | |||
The Health Network | |||
The Learning Channel | |||
Lifetime Television | |||
The Nashville Network (TNN) | |||
Playboy TV ** | |||
Radio-France outre-mer (RFO1)* | |||
The Silent Network (Kaleidoscope) | |||
Speedvision | |||
Turner Classic Movies | |||
TV Food Network | |||
TV Japan | |||
TV Polonia | |||
The Weather Channel (TWC) | |||
WMNB-TV: Russian-American Broadcasting Company | |||
Licensed pay audio programming undertaking(s)/ Entreprise(s) de programmation sonore payante autorisée(s) |
|||
* | Reçu d’une EDRS autorisée | ||
** | Playboy TV est autorisé uniquement pour distribution à la demande expresse d’un abonné. Il n’est pas permis aux distributeurs d’assembler Playboy TV de telle sorte que les abonnés soient obligés de l’acheter pour pouvoir acheter tout autre service de programmation. Les distributeurs sont tenus de prendre des mesures afin de bloquer entièrement la réception de Playboy TV chez les abonnés qui ne veulent pas recevoir ce service dans leur foyer (sous forme analogique en clair ou brouillée). | ||
L'autorisation des services susmentionnés est assujettie à ce qui suit: | |||
- Lorsque cette liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 est remplacée par une autre liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3, les seuls services autorisés seront ceux qui figurent sur la liste la plus récente; la présente liste remplace donc la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 du 13 janvier 2000. | |||
- Dans le cas de services éducatifs de l'extérieur d'une province, il ne doit pas y avoir d'objection de la part du service émetteur. | |||
- Dans le cas des signaux reçus d’une EDRS autorisée, de l'ASN ainsi que des services de télévision de langues anglaise et française de la SRC, les titulaires sont tenues de conclure les contrats nécessaires aux fins de la distribution de ces signaux. | |||
- Dans le cas de CFTO-TV, CFTM-TV, CFCF-TV, CHAN-TV, CJON-TV, CJCH-TV, CFRN-TV, CFCN-TV, CKCO-TV, CFCM-TV, CKCK-TV, CKCW-TV, CHLT-TV, CHEK-TV, CKY-TV, CJCB-TV et de CKLT-TV, la titulaire qui distribue également le signal d’une entreprise locale affiliée aux réseaux TVA ou CTV doit supprimer la programmation identique des services reçus d’une EDRS autorisée ou y substituer le(s) service(s) local(aux) lorsque la programmation est identique. | |||
- Les titulaires qui distribuent un signal PBS reçu à la tête de ligne locale par voie terrestre peuvent distribuer un service PBS reçu d’une EDRS autorisée. Les autres titulaires peuvent distribuer au plus deux services PBS reçus d’une EDRS autorisée. Les titulaires ne peuvent distribuer le signal de plus d’une station affiliée d'un même réseau américain commercial, reçu d’une EDRS autorisée, à moins d'autorisation contraire dans une condition de licence. | |||
Date de publication: le 22 september 2000 |
ANNEXE C |
|||
SERVICES PAR SATELLITE ADMISSIBLES DISTRIBUÉS PAR SRD |
|||
A) | ART America | ||
The Arts and Entertainment Network (A&E) | |||
BBC World | |||
Black Entertainment Television | |||
Cable News Network (CNN) | |||
CNN Headline News (CNN-2) | |||
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span) | |||
Consumer News and Business Channel (CNBC) | |||
Court TV | |||
Deutsche Welle | |||
The Filipino Channel | |||
The Golf Channel | |||
The Health Network | |||
The Learning Channel | |||
The Nashville Network (TNN) | |||
The Silent Network (Kaleidoscope) | |||
Speedvision | |||
TV Food Network | |||
TV Japan | |||
TV Polonia | |||
The Weather Channel (TWC) | |||
WMNB-TV: Russian-American Broadcasting Company | |||
Radio France outre-mer (RFO1) | |||
B) | KSTW (IND) Tacoma/Seattle* | ||
KTLA Los Angeles* | |||
KWGN Denver* | |||
WGN-TV Chicago* | |||
WPIX New York City* | |||
WSBK-TV Boston* | |||
WTBS Atlanta* | |||
WWOR-TV New York City* | |||
American Movie Classics | |||
Comedy Central | |||
Game Show Network | |||
Lifetime Television | |||
Playboy TV ** | |||
Turner Classic Movies | |||
* | U.S. Superstation/Superstation américaine | ||
** | Playboy TV est autorisé uniquement pour distribution à la demande expresse d’un abonné. Il n’est pas permis aux distributeurs d’assembler Playboy TV de telle sorte que les abonnés soient obligés de l’acheter pour pouvoir acheter tout autre service de programmation. | ||
L’autorisation des services ci-dessus est assujettie à ce qui suit : | |||
- Lorsque cette liste de Services par satellite admissibles distribués par SRD est remplacée par une autre liste de Services par satellite admissibles distribués par SRD, les seuls services autorisés seront ceux qui figurent sur la liste la plus récente; par conséquent, la présente liste remplace celle du 13 janvier 2000. | |||
- Les titulaires sont tenues de conclure les contrats nécessaires aux fins de la distribution des services par satellite américains. | |||
Date de publication: le 22 septembre 2000 |
- Date de modification :