Appendix 5 - Financial Projections - Form 109
Projections disc. serv.
Note: You are not required to fill out the highlighted cells.
| Name of the service: | INPUT ENTITY NAME | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Undertaking Number: | INPUT NUMBER HERE | |||||
| Specify year (20XX-20XX) |
Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | |
| A) Revenue | ||||||
| Subscriber revenue (including DTH Revenue) | ||||||
| Local Advertising Revenue | ||||||
| National Advertising Revenue | ||||||
| Network Payments | ||||||
| Infomercials | ||||||
| Syndication/Production Revenue | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required |
| Projected revenues from the Local News Fund (LNF) | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required |
| Government Grants | ||||||
| Other revenue (Specify below*) | ||||||
| Total Revenue | ||||||
| B) Expenses | ||||||
| Programming and Production | ||||||
| Technical | ||||||
| Sales and Promotion | ||||||
| Administration and General | ||||||
| Other expenditure | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required |
| Total Expenses | ||||||
| Operating Income | ||||||
| Depreciation | ||||||
| P.B.I.T. | ||||||
| Interest Expense | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required |
| Adjustments - Gain (Loss) | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required |
| Pre-tax Profit | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required |
| C) Canadian Programming Expenditures | ||||||
| Total Canadian Programming Expenditures | ||||||
| D) Subscribers | ||||||
| Number of Subscribers | ||||||
| * Other Revenue: | Not required | |||||
| Provide underlying financial assumptions: | Not required | |||||
- Date modified: