Sommaires de vidéodescription

Obligations actuelles

Les grands radiodiffuseurs doivent fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue anglaise et française qui est diffusée aux heures de grande écoute (c.-à-d. de 19 h à 23 h) et qui est tirée des catégories d'émissions énumérées ci-dessous.

De façon générale, les petits radiodiffuseurs doivent offrir au moins quatre heures d'émissions décrites par semaine de radiodiffusion d'émissions de langue anglaise ou française tirées de l'une ou l'autre des catégories d'émissions énumérées ci-dessous.

Si un titulaire diffuse moins de quatre heures par semaine de diffusion d'émissions de langue anglaise ou française tirées de l'une ou l'autre des catégories d'émissions énumérées ci-dessous, il doit, au plus tard au début de la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle cette condition de licence s'applique, fournir la vidéodescription pour la totalité de cette programmation.

Catégories de vidéodescriptions

Ces exigences s'appliquent aux émissions tirées des catégories d'émissions suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives :

Sommaires de vidéodescription les plus récents

Les informations utilisées pour compiler les tableaux ci-dessous proviennent des registres de télévision du CRTC, tels que soumis au Conseil par les titulaires de licence. Les sommaires seront publiés ici deux fois par an et, à l'avenir, les données des cinq dernières années seront conservées et disponibles.

Il ne s'agit pas d'un exercice de conformité. L'objectif de ces sommaires est de donner un aperçu du nombre d'heures de programmation décrite disponibles dans le système traditionnel canadien et des catégories de programmation dans lesquelles cette programmation s'inscrit. Ces sommaires n'incluent pas la programmation vidéo décrite trouvée en ligne.

1er mars 2022 au 31 août 2022
Tableau 1 : Nombre total d'heures de programmation ayant de la vidéodescription – 1er mars 2022 au 31 août 2022
Catégories de vidéodescriptions Mars 2022 Avril 2022 Mai 2022 Juin 2022 Juillet 2022 Août 2022 Total
2b) Documentaires de longue durée 9879:52:02 10391:26:44 10078:20:06 10365:08:39 10950:27:04 10555:04:02 62220:18:37
7 Émissions dramatiques et comiques 37809:22:20 37043:53:51 38688:16:39 36594:19:33 39269:46:24 39265:19:44 228670:58:31
9 Variétés 382:13:41 415:33:54 469:51:44 332:56:34 344:25:19 350:40:03 2295:41:15
11(a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général 3453:04:27 3163:15:49 3481:15:11 3646:23:49 3750:56:48 3462:30:17 20957:26:21
11(b) Émissions religieuses 6384:00:03 6304:32:28 6576:25:01 6580:05:58 6896:40:49 6668:47:40 39410:31:59
Autres:
1 Nouvelles 21:05:43 3:54:15 9:45:00 1:49:30 52:07:31 5:21:07 94:03:06
2(a) Analyse et interprétation 255:19:45 207:23:38 320:38:24 277:25:46 223:13:06 233:03:14 1517:03:53
3 Reportages et actualités 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
4 Religion 264:59:52 243:14:16 238:15:39 225:01:52 223:47:36 235:59:57 1431:19:12
5(a) Émissions éducatives formelles et pour enfants d'âge préscolaire 1106:30:17 1161:57:49 1193:21:34 1158:49:54 1240:13:16 1244:26:11 7105:19:01
5(b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs 2476:19:59 2528:59:34 2785:26:03 2417:59:21 2367:00:18 2377:15:52 14953:01:07
6(a) Sports professionnels 14:25:55 20:42:00 24:27:30 33:48:24 35:30:00 33:25:49 162:19:38
6(b) Sports amateurs 61:47:58 13:29:26 16:51:09 17:25:12 13:15:37 12:53:37 135:42:59
8(a) Musique et danse 43:52:14 65:27:49 95:06:36 126:45:07 72:57:31 32:44:41 436:53:58
8(b) Vidéoclips 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
8c) Émissions de vidéoclips 3:58:11 4:52:36 3:54:03 3:57:40 4:56:51 3:57:41 25:37:02
10 Jeux-questionnaire 923:55:17 945:19:50 991:36:14 938:14:49 1027:12:27 1217:07:44 6043:26:21
11 Général 138:30:34 134:01:50 156:28:02 162:44:42 156:07:41 128:38:24 876:31:13
12 Interludes 190:09:45 169:28:49 190:11:49 182:19:43 206:54:10 198:46:44 1137:51:00
13 to 15 Messages d’intérêt public, Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs, et Matériel d’intermède 18:43:11 7:00:35 9:21:49 18:40:07 5:27:19 4:48:41 64:01:42
Total 63428:11:14 62824:35:13 65329:32:33 63083:56:40 66840:59:47 66030:51:28 387538:06:55
Parmi les programmes représentés ci-dessus, les programmes ciblant les enfants d'âge préscolaire (0-5 ans) et les enfants (6-12 ans) sont les suivants 9142:28:04 9230:15:15 9351:06:29 8740:43:51 8996:44:53 9078:00:37 54539:19:09
Tableau 2 : Nombre total de programmation ayant de la vidéodescription durant les heures de grande écoute – 1er mars 2022 au 31 août 2022
Catégories de vidéodescriptions Mars 2022 Avril 2022 Mai 2022 Juin 2022 Juillet 2022 Août 2022 Total
2b) Documentaires de longue durée 2458:40:04 2760:15:26 2398:59:53 2511:18:22 3037:32:18 2704:58:48 15871:44:51
7 Émissions dramatiques et comiques 12534:52:37 11923:01:16 12169:35:37 11677:09:32 12212:54:25 12087:39:24 72605:12:51
9 Variétés 316:10:32 337:14:17 375:17:41 278:53:28 261:44:48 282:56:04 1852:16:50
11(a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général 1609:12:22 1476:35:58 1628:07:21 1767:39:47 1693:10:56 1387:50:13 9562:36:37
11(b) Émissions religieuses 2516:28:21 2347:33:33 2443:25:40 2513:28:30 2807:57:11 2996:49:21 15625:42:36
Autres:
1 Nouvelles 0:00:00 0:00:00 0:59:30 0:00:00 3:49:09 0:00:00 4:48:39
2(a) Analyse et interprétation 55:28:00 40:26:12 42:18:55 45:24:32 54:01:24 60:16:09 297:55:12
3 Reportages et actualités 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
4 Religion 167:25:49 150:22:48 152:38:08 145:07:34 138:25:46 152:50:45 906:50:50
5(a) Émissions éducatives formelles et pour enfants d'âge préscolaire 12:28:19 13:25:45 8:54:53 5:34:57 5:34:20 5:38:35 51:36:49
5(b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs 337:09:12 325:04:11 414:27:31 332:33:04 239:33:14 202:32:45 1851:19:57
6(a) Sports professionnels 8:20:55 8:30:00 13:30:00 12:30:00 17:00:01 14:25:49 74:16:45
6(b) Sports amateurs 6:00:00 1:59:49 2:27:26 1:59:48 1:57:29 2:22:22 16:46:54
8(a) Musique et danse 18:54:16 14:55:42 3:59:09 101:06:05 64:15:03 31:28:57 234:39:12
8(b) Vidéoclips 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
8c) Émissions de vidéoclips 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
10 Jeux-questionnaire 285:49:07 365:55:50 348:31:32 355:55:45 1385:27:50 511:08:12 3252:48:16
11 Général 54:48:57 48:28:02 57:38:47 77:38:14 76:40:58 58:49:59 374:04:57
12 Interludes 6:15:45 7:47:48 10:46:16 12:14:36 12:00:07 12:22:40 61:27:12
13 to 15 Messages d’intérêt public, Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs, et Matériel d’intermède. 2:05:15 1:37:45 3:45:52 2:40:05 1:00:00 0:54:45 12:03:42
Total 20390:09:31 19823:14:22 20075:24:11 19841:14:19 22013:04:59 20513:04:48 122656:12:10
Parmi les programmes représentés ci-dessus, les programmes ciblant les enfants d'âge préscolaire (0-5 ans) et les enfants (6-12 ans) sont les suivants 1844:02:50 1717:37:19 1699:01:09 1642:23:15 1669:04:49 1693:39:39 10265:49:01
1er septembre 2021 au 28 février 2022
Tableau 1 : Nombre total d'heures de programmation ayant de la vidéodescription – 1er septembre 2021 au 28 février 2022
Catégories de vidéodescriptions Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021 Décembre 2021 Janvier 2022 Février 2022 Total
2b) Documentaires de longue durée 9202:00:40 8950:30:01 8528:51:59 8742:01:33 9672:04:03 8368:55:36 53464:23:52
7 Émissions dramatiques et comiques 34140:12:01 36424:23:37 35119:24:47 28465:33:52 26610:47:22 31382:08:05 192142:29:44
9 Variétés 444:23:06 680:39:43 582:06:35 724:45:21 207:03:37 277:47:13 2916:45:35
11(a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général 2983:41:11 2899:11:27 2842:08:07 2994:33:00 2949:43:57 2713:29:43 17382:47:25
11(b) Émissions religieuses 6070:04:11 5660:18:10 5143:42:43 5217:21:37 6121:36:10 5872:08:40 34085:11:31
Autres:
1 Nouvelles 28:00:30 18:01:13 70:00:01 3:59:30 3:13:44 41:19:50 164:34:48
2(a) Analyse et interprétation 273:33:15 282:26:32 261:44:21 229:14:34 198:08:25 156:18:15 1401:25:22
3 Reportages et actualités 94:02:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 94:02:08
4 Religion 260:07:11 259:16:04 271:22:57 260:08:49 270:32:14 239:36:41 1561:03:56
5(a) Émissions éducatives formelles et pour enfants d'âge préscolaire 1208:47:43 1313:33:29 1264:25:11 1254:32:30 1266:24:40 534:57:55 6842:41:28
5(b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs 2284:39:07 2197:44:52 2110:16:50 2343:05:00 2311:18:10 1997:51:23 13244:55:22
6(a) Sports professionnels 61:13:11 44:19:57 16:27:55 36:00:00 64:52:12 31:10:55 254:04:10
6(b) Sports amateurs 467:44:00 17:29:46 17:59:20 13:29:30 22:57:24 14:27:22 554:07:22
8(a) Musique et danse 24:15:03 49:25:45 43:24:38 174:41:55 37:40:51 32:28:53 361:57:05
8(b) Vidéoclips 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
8c) Émissions de vidéoclips 2:56:07 4:55:47 3:52:36 3:57:12 4:51:19 3:42:39 24:15:40
10 Jeux-questionnaire 973:39:37 1184:51:45 949:49:14 664:34:11 1065:12:29 854:09:09 5692:16:25
11 Général 92:32:00 79:17:46 97:58:26 120:43:46 111:24:06 74:23:04 576:19:08
12 Interludes 146:05:11 160:48:12 145:17:22 147:43:12 166:34:57 87:00:36 853:29:30
13 to 15 Messages d’intérêt public, Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs, et Matériel d’intermède 115:48:12 21:05:12 18:46:49 23:16:47 0:38:28 5:17:05 184:52:33
Total 58873:44:24 60248:19:18 57487:39:51 51419:42:19 51085:04:08 52687:13:04 331801:43:04
Parmi les programmes représentés ci-dessus, les programmes ciblant les enfants d'âge préscolaire (0-5 ans) et les enfants (6-12 ans) sont les suivants 8055:43:45 8348:04:52 8033:20:13 8409:35:25 8516:05:19 6524:17:49 47887:07:23
Tableau 2 : Nombre total de programmation ayant de la vidéodescription durant les heures de grande écoute - 1er septembre 2021 au 28 février 2022
Catégories de vidéodescriptions Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021 Décembre 2021 Janvier 2022 Février 2022 Total
2b) Documentaires de longue durée 2397:26:23 2338:14:43 2088:40:57 2139:32:07 2453:06:34 1978:09:07 13395:09:51
7 Émissions dramatiques et comiques 10834:24:04 12292:24:22 11783:22:31 12879:03:21 12280:58:56 10404:11:15 70474:24:29
9 Variétés 401:04:41 625:45:07 509:46:21 581:27:17 104:46:30 243:40:43 2466:30:39
11(a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général 1522:07:21 1463:29:56 1427:19:50 1332:02:23 1375:27:10 1449:30:08 8569:56:48
11(b) Émissions religieuses 2366:27:33 1888:06:54 1670:24:07 1505:43:59 2204:23:49 2183:03:38 11818:10:00
Autres:
1 Nouvelles 20:00:30 0:00:00 1:00:00 0:00:00 0:59:00 6:07:28 28:06:58
2(a) Analyse et interprétation 63:34:02 67:25:37 45:10:25 49:17:13 59:07:49 25:03:15 309:38:21
3 Reportages et actualités 85:01:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 85:01:18
4 Religion 135:51:17 141:08:04 152:17:12 143:25:35 166:02:16 148:32:49 887:17:13
5(a) Émissions éducatives formelles et pour enfants d'âge préscolaire 16:16:47 15:44:31 12:13:54 12:16:15 16:37:58 14:27:28 87:36:53
5(b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs 305:16:59 338:00:33 339:47:23 511:25:20 268:32:08 239:59:33 2003:01:56
6(a) Sports professionnels 13:30:00 18:58:38 7:00:00 13:00:00 31:00:00 11:30:00 94:58:38
6(b) Sports amateurs 50:00:00 3:59:45 3:29:30 2:00:00 5:27:54 2:30:00 67:27:09
8(a) Musique et danse 17:59:12 5:45:28 28:08:43 85:25:44 13:41:00 5:58:47 156:58:54
8(b) Vidéoclips 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
8c) Émissions de vidéoclips 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
10 Jeux-questionnaire 456:42:50 490:44:09 400:57:19 295:49:47 381:57:28 311:46:13 2337:57:46
11 Général 35:32:01 18:50:50 39:07:19 49:43:27 49:19:13 40:03:30 232:36:20
12 Interludes 6:43:53 10:14:13 8:05:54 6:56:03 7:58:13 8:58:34 48:56:50
13 to 15 Messages d’intérêt public, Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs, et Matériel d’intermède. 0:44:06 0:33:51 0:43:50 1:19:19 0:46:15 2:09:50 6:17:11
Total 18728:42:57 19719:26:41 18517:35:15 19608:27:50 19420:12:13 17075:42:18 113070:07:14
Parmi les programmes représentés ci-dessus, les programmes ciblant les enfants d'âge préscolaire (0-5 ans) et les enfants (6-12 ans) sont les suivants 1378:46:18 1432:24:02 1358:58:58 1449:25:01 1385:10:19 1281:59:05 8286:43:43
1er mars 2021 au 31 août 2021
Tableau 1 : Nombre total d'heures de programmation ayant de la vidéodescription – 1er mars 2021 au 31 août 2021
Catégories de vidéodescriptions Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Total
2b) Documentaires de longue durée 8779:13:19 8907:11:50 9452:01:33 9099:53:42 9875:24:43 9966:11:31 56079:56:38
7 Émissions dramatiques et comiques 37482:17:30 36420:17:05 38507:56:17 35752:18:44 36477:34:51 36339:52:18 220980:16:45
9 Variétés 611:08:09 558:52:48 405:01:28 186:18:13 175:00:17 218:28:00 2154:48:55
11(a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général 3763:20:15 3945:33:27 3963:52:10 3987:56:53 4191:29:41 4176:28:03 24028:40:29
11(b) Émissions religieuses 5688:00:10 5215:00:31 5464:42:22 5312:13:47 5865:12:56 6196:58:04 33742:07:50
Autres :
1 Nouvelles 2:02:06 0:00:00 2:43:19 1:57:47 9:57:23 5:29:45 22:10:20
2(a) Analyse et interprétation 348:54:29 321:27:50 381:24:28 363:42:58 284:27:30 284:38:52 1984:36:07
3 Reportages et actualités 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5:00:00 0:00:00 5:00:00
4 Religion 178:26:38 186:33:11 212:01:53 197:22:16 216:22:01 219:06:17 1209:52:16
5(a) Émissions éducatives formelles et pour enfants d'âge préscolaire 1240:32:26 1155:03:18 1236:19:48 1220:42:13 958:41:50 1020:27:20 6831:46:55
5(b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs 2250:04:36 2033:47:16 2037:41:34 1936:20:09 2097:03:48 2223:51:34 12578:48:57
6(a) Sports professionnels 13:30:01 12:30:00 49:18:49 19:54:36 51:53:25 47:07:07 194:13:58
6(b) Sports amateurs 0:00:00 2:59:51 10:29:45 10:28:29 10:27:26 652:47:34 687:13:05
8(a)  Musique et danse 17:12:23 37:57:15 42:00:31 87:08:07 117:10:22 10:51:29 312:20:07
8(b) Vidéoclips 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
8c) Émissions de vidéoclips 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
10 Jeux-questionnaire 713:30:15 701:06:20 892:24:15 1155:07:18 1009:43:21 987:09:59 5459:01:28
11 Général 128:01:52 71:50:31 112:22:17 127:52:49 185:54:25 199:17:09 825:19:03
12 Interludes 178:34:21 176:43:26 179:09:29 146:47:49 145:41:01 112:46:03 939:42:09
13 to 15 Messages d’intérêt public, Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs, et Matériel d’intermède 13:45:01 12:02:42 3:28:02 9:27:31 22:26:26 16:37:41 77:47:23
Total 61408:33:31 59758:57:21 62952:58:00 59615:33:21 61699:31:26 62678:08:46 368113:42:25
Parmi les programmes représentés ci-dessus, les programmes ciblant les enfants d'âge préscolaire (0-5 ans) et les enfants (6-12 ans) sont les suivants : 8021:31:51 7738:13:22 8076:40:40 7897:01:45 7685:59:09 7646:17:45 47065:44:32
Tableau 2 : Nombre total de programmation ayant de la vidéodescription durant les heures de grande écoute – 1er mars 2021 au 31 août 2021
Catégories de vidéodescriptions Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021 Total
2b) Documentaires de longue durée 2428:50:00 2492:50:46 2533:14:31 2475:53:18 2968:01:11 2695:42:57 15594:32:43
7 Émissions dramatiques et comiques 12400:16:33 12263:38:43 12735:24:20 11192:45:33 11260:19:42 11161:24:07 71013:48:58
9 Variétés 563:25:51 502:14:18 331:39:12 152:47:04 139:10:57 153:25:00 1842:42:22
11(a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général 1337:08:29 1529:57:39 1492:29:07 1592:56:47 1505:21:49 2695:42:57 10153:36:48
11(b) Émissions religieuses 2040:05:10 1828:02:03 1750:16:33 1950:41:31 2083:08:03 2432:29:53 12084:43:13
Autres :
1 Nouvelles 0:30:00 0:00:00 0:00:00 0:30:00 2:00:23 0:00:00 3:00:23
2(a) Analyse et interprétation 80:39:05 86:15:14 83:34:45 86:30:17 48:13:23 50:02:26 435:15:10
3 Reportages et actualités 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
4 Religion 80:28:42 84:40:20 104:14:16 94:15:48 90:04:27 92:33:09 546:16:42
5(a) Émissions éducatives formelles et pour enfants d'âge préscolaire 7:17:27 8:36:24 7:00:33 6:26:13 9:49:45 12:23:51 51:34:13
5(b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs 246:52:34 171:00:43 182:48:27 210:27:12 252:41:46 302:36:13 1366:26:55
6(a) Sports professionnels 5:30:00 6:30:00 13:59:59 8:24:36 19:00:00 14:04:43 67:29:18
6(b) Sports amateurs 0:00:00 0:59:54 2:29:51 1:59:34 1:59:51 116:29:20 123:58:30
8(a) Musique et danse 4:01:00 29:00:21 0:05:19 53:47:28 58:07:26 2:00:00 147:01:34
8(b) Vidéoclips 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
8c) Émissions de vidéoclips 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
10 Jeux-questionnaire 279:47:57 191:52:02 228:50:06 643:39:10 507:08:31 469:35:02 2320:52:48
11 Général 64:47:44 29:15:33 44:16:28 43:42:53 82:00:56 88:08:34 352:12:08
12 Interludes 10:07:58 8:52:41 5:38:54 7:29:31 8:17:17 7:40:24 48:06:45
13 to 15 Messages d’intérêt public, Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs, et Matériel d’intermède 2:45:41 2:24:30 1:05:00 0:50:35 0:51:30 1:27:01 9:24:17
Total 19552:34:11 19236:11:11 19517:07:21 18523:07:30 19036:16:57 20295:45:37 116161:02:47
Parmi les programmes représentés ci-dessus, les programmes ciblant les enfants d'âge préscolaire (0-5 ans) et les enfants (6-12 ans) sont les suivants : 1379:05:47 1371:34:34 1413:21:48 1339:50:56 1398:34:25 1369:08:31 8271:36:01
1er septembre 2020 au 28 février 2021
Tableau 1 : Nombre total d'heures de programmation ayant de la vidéodescription – 1er septembre 2020 au 28 février 2021
Catégories de vidéodescriptions Septembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020 Janvier 2021 Février 2021 Total
2b) Documentaires de longue durée 7682:07:57 8274:46:07 4546:37:38 8026:27:59 8441:03:51 7691:00:40 44662:04:12
7 Émissions dramatiques et comiques 23541:11:09 25207:43:45 25184:26:14 29418:36:01 27784:25:46 32415:38:34 163552:01:29
9 Variétés 320:32:06 609:44:04 663:13:43 531:55:47 386:25:34 435:28:35 2947:19:49
11(a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général 4081:12:39 3904:50:05 3642:18:27 3563:05:06 3189:52:03 3283:59:20 21665:17:40
11(b) Émissions religieuses 5397:57:32 6170:02:26 5708:13:27 5131:53:36 5388:12:28 5032:41:40 32829:01:09
Autres:
1 Nouvelles 2:30:00 3:29:30 63:24:53 17:56:30 1:00:00 2:00:00 90:20:53
2(a) Analyse et interprétation 252:46:25 243:45:13 242:36:19 224:31:10 276:52:04 250:17:44 1490:48:55
3 Reportages et actualités 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
4 Religion 181:46:49 0:00:00 0:00:00 187:54:07 200:14:53 168:00:39 737:56:28
5(a) Émissions éducatives formelles et pour enfants d'âge préscolaire 1207:01:16 1328:42:58 1198:17:24 1230:53:34 1195:09:27 1104:47:57 7264:52:36
5(b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs 2041:54:50 1864:20:01 1824:15:35 1898:43:45 1995:02:14 79:34:57 9703:51:22
6(a) Sports professionnels 39:42:43 87:40:25 52:07:23 84:59:00 75:56:10 0:00:00 340:25:41
6(b) Sports amateurs 0:00:00 4:55:41 6:28:30 1:00:10 17:29:06 6:29:54 36:23:21
8(a) Musique et danse 23:36:58 17:38:35 7:39:14 96:17:48 43:30:54 0:00:00 188:43:29
8(b) Vidéoclips 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
8c) Émissions de vidéoclips 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:59:25 0:00:00 0:00:00 1:59:25
10 Jeux-questionnaire 655:49:27 1169:54:19 761:01:35 1379:03:04 667:15:09 270:00:00 4903:03:34
11 Général 152:21:55 78:57:14 91:40:27 107:46:02 70:00:42 1:28:48 502:15:08
12 Interludes 140:27:57 146:41:23 51:24:57 157:25:43 185:24:21 111:59:31 793:23:52
13 to 15 Messages d’intérêt public, Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs, et Matériel d’intermède 6:42:00 8:43:30 124:03:29 8:26:07 7:19:28 0:00:00 155:14:34
Total 45727:41:43 49121:55:16 44167:49:15 52068:54:54 49925:14:10 50853:28:19 291865:03:37
Parmi les programmes représentés ci-dessus, les programmes ciblant les enfants d'âge préscolaire (0-5 ans) et les enfants (6-12 ans) sont les suivants : 7628:07:44 7578:07:12 7399:55:32 8010:33:00 7933:34:42 7231:21:22 45781:39:32
Tableau 2 : Nombre total de programmation ayant de la vidéodescription durant les heures de grande écoute (19h à 23h) – 1er septembre 2020 au 28 février 2021
Catégories de vidéodescriptions Septembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020 Janvier 2021 Février 2021 Total
2b) Documentaires de longue durée 2363:12:23 2675:13:29 2323:31:43 2037:43:49 2320:23:01 2245:31:09 13965:35:34
7 Émissions dramatiques et comiques 11058:17:48 11525:13:06 11798:54:14 13319:51:54 13130:35:11 11504:32:19 72337:24:32
9 Variétés 260:15:46 507:05:25 536:35:43 427:35:38 320:59:57 356:31:15 2409:03:44
11(a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général 1525:58:11 1375:12:14 1241:04:23 1252:47:00 1237:59:15 1147:37:13 7780:38:16
11(b) Émissions religieuses 1855:27:00 2413:15:11 2004:39:56 1535:41:34 1531:42:02 1662:07:07 11002:52:50
Autres:
1 Nouvelles 0:00:00 1:00:00 4:53:23 1:56:30 0:00:00 0:00:00 7:49:53
2(a) Analyse et interprétation 37:46:01 49:21:47 47:00:16 42:12:58 76:35:07 25:12:59 278:09:08
3 Reportages et actualités 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
4 Religion 76:28:51 87:15:37 87:30:42 89:03:20 76:13:35 69:00:56 485:33:01
5(a) Émissions éducatives formelles et pour enfants d'âge préscolaire 14:56:22 5:38:07 10:49:08 10:49:08 9:18:47 7:48:08 59:19:40
5(b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs 252:22:11 238:39:58 244:44:11 455:42:55 157:40:36 0:00:00 1349:09:51
6(a) Sports professionnels 8:59:30 27:07:36 30:30:20 75:59:49 30:28:01 0:00:00 173:05:16
6(b) Sports amateurs 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5:29:56 2:39:56 8:09:52
8(a) Musique et danse 7:28:24 1:00:00 13:55:33 24:55:31 17:30:57 4:00:13 68:50:38
8(b) Vidéoclips 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
8(c) Émissions de vidéoclips 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
10 Jeux-questionnaire 293:06:15 635:02:18 328:33:15 382:34:01 525:39:38 303:02:13 2467:57:40
11 Général 38:14:18 33:22:34 36:08:42 36:08:42 31:22:42 38:24:20 213:41:18
12 Interludes 11:58:03 11:06:21 10:24:49 12:08:47 13:04:18 10:20:59 69:03:17
13 to 15 Messages d’intérêt public, Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs, et Matériel d’intermède 1:18:51 1:41:15 1:17:55 1:40:05 1:25:44 1:34:00 8:57:50
Total 17805:49:54 19587:14:58 18720:34:13 19706:51:41 19486:28:47 17378:22:47 112685:22:20
Parmi les programmes représentés ci-dessus, les programmes ciblant les enfants d'âge préscolaire (0-5 ans) et les enfants (6-12 ans) sont les suivants : 1312:42:47 1355:52:53 1259:27:56 1505:11:59 1397:55:45 1247:06:10 8078:17:30
Date de modification :