ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 98-898
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottawa, le 8 septembre 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordonnance Télécom CRTC 98-898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le 29 juin 1998, Télébec ltée a présenté une demande en vue de faire approuver des caractéristiques de durée d'amortissement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No de dossier : 8630-T5-02/98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Le Conseil a examiné les caractéristiques de durée d'amortissement figurant au tableau ci-joint. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Le Conseil constate que la compagnie propose de reporter, après 1998, la mise en oeuvre d'une réduction de la durée utile moyenne pour le compte ÉC - Numérique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Le Conseil juge que ces caractéristiques de durée d'amortissement sont raisonnables. Toutefois, il estime que la compagnie devra présenter un nouveau dépôt pour toute modification relative aux caractéristiques de durée d'amortissement du compte ÉC - Numérique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les comptes figurant au tableau ci-joint doivent être amortis au moyen des caractéristiques de durée d'amortissement qui y figurent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La secrétaire générale Laura M. Talbot-Allan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLEAU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉLÉBEC LTÉE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSM : Durée de service moyenne ARD : Année de retrait définitif |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Aucune modification aux caractéristiques de durée d'amortissement n'a été demandée pour ces comptes, sauf pour le compte 227 à l'égard duquel une modification aux caractéristiques de durée d'amortissement est proposée pour 1999. |
- Date de modification :