Transférabilité des numéros de service locaux, Notification de déploiement pour Ile du Prince Édouard

CDCI Interconnexion au réseau

La transférabilité des numéros est offerte dans les circonscriptions mentionnées ci-dessous pour les services locaux et le service sans fil.

Les documents déposés auprès du CDCI proviennent des compagnies et ne sont donc disponibles que dans la langue d'origine.

Circonscriptions téléphoniques avec transférabilité des numéros

Circonscription TNL date de mise en service TNSF date de mise en service Lettre de notification
Alberton 2003-09-26 2007-03-14 al0826.doc - 98 Ko
Bedeque 2013-08-02 2013-10-01 20130703Bedeque.doc - 45 Ko
Borden 2004-05-03 2007-03-14 al0401_1.doc - 92 Ko
Cardigan 2011-05-25 2011-07-25 20110425.doc - 53 Ko
Charlottetown 2000-11-06 2007-03-14 version imprimée seulement
Covehead 2013-07-04 2013-08-06 20130604BellAlliant.doc
- 48 Ko
Crapaud 2004-05-03 2007-03-14 al0401_1.doc - 92 Ko
Eldon 2013-08-02 2013-10-01 20130703Eldon.doc - 45 Ko
Georgetown  2005-06-10 2007-03-14 al0510.doc - 39 Ko
Hunter River 2004-05-03 2007-03-14 al0401_1.doc - 92 Ko
Kensington 2007-01-19 2007-03-14 kensin.doc - 106 Ko
Montague 2003-09-26 2007-03-14 al0826.doc - 98 Ko
Morell-St.Peters 2004-05-03 2007-03-14 al0401_1.doc - 92 Ko
Mount Stewart 2004-05-03 2007-03-14 al0401_1.doc - 92 Ko
Murray River 2004-05-03 2007-03-14 al0401_1.doc - 92 Ko
New Haven 2013-12-21 2014-02-21 2016320.doc - 45 Ko
New London 2013-08-02 2013-10-01 20130703NewLondon.doc - 45 Ko
O'Leary 2006-02-15 2007-03-14 oleary.doc - 39 Ko
Rusticoville 2012-06-15 2012-07-16 20120516.doc - 53 Ko
Souris 2003-09-26 2007-03-14 al0826.doc - 98 Ko
South Lake 2013-12-21 2014-02-21 2016321.doc - 45 Ko
Summerside 2002-03-18 2007-03-14 summersi.doc - 32 Ko
Tignish 2007-01-19 2007-03-14 tignish.doc - 106 Ko
Tyne Valley 2013-08-02 2013-10-01 20130703TyneValley.doc - 45 Ko
Vernon River 2013-08-02 2013-10-01 20130703VernonRiver.doc - 45 Ko
Wellington 2013-12-21 2014-02-21 2016322.doc - 45 Ko
Date de modification :