Transférabilité des numéros de service locaux, Notification de déploiement pour Nouveau-Brunswick

CDCI Interconnexion au réseau

La transférabilité des numéros est offerte dans les circonscriptions mentionnées ci-dessous pour les services locaux et le service sans fil.

Les documents déposés auprès du CDCI proviennent des compagnies et ne sont donc disponibles que dans la langue d'origine.

Circonscriptions téléphoniques avec transférabilité des numéros

Circonscription TNL date de mise en service TNSF date de mise en service Lettre de notification
Albert 2015-08-31 2015-10-30 2399344.pdf - 41 Ko
Allardville 2007-11-19 2007-11-19 allardville.doc - 104 Ko
Alma 2015-08-31 2015-10-30 2399344.pdf - 41 Ko
Baie-Sainte Anne 2013-08-02 2013-10-01 20130703BaieSainteAnne.doc - 45 Ko -
Baker Brook 2011-04-14 2011-06-14 bakerbrook.doc - 53 Ko
Balmoral 2007-11-19 2007-11-19 balmoral.doc - 104 Ko
Bathurst 2007-02-28 2007-03-14 bathurst.doc - 107 Ko
Belledune 2007-11-19 2007-11-19 belledune.doc - 104 Ko
Blacks Harbour 2010-08-18 2010-09-17 blacksharbour.doc - 45 Ko
Blackville 2008-05-13 2008-07-31 blackville.doc - 104 Ko
Boiestown 2013-12-21 2014-02-21 2016306.doc - 45 Ko
Bouchtouche 2007-11-19 2007-11-19 Bouchtouche.doc - 104 Ko
Browns Flat 2013-12-21 2014-02-21 2016307.doc - 45 Ko
Campbellton 2007-11-19 2008-02-01 Campleton.doc - 104 Ko
Campobello 2015-08-31 2015-10-30 2399344.pdf - 41 Ko
CapPele 2007-11-19 2007-11-19 CapPele.doc - 104 Ko
Caraquet 2008-10-09 2008-12-09 Caraquet.doc - 109 Ko
Chipman 2008-05-30 2008-07-30 chipman.doc - 104 Ko
Clair 2011-04-14 2011-06-14 clair.doc - 53 Ko
Cocagne 2007-11-19 2007-11-19 Cocagne.doc - 104 Ko
Dalhousie 2007-11-19 2007-11-19 Dalhousie.doc - 104 Ko
Deer Island 2013-12-21 2014-02-21 2016308.doc - 45 Ko
Doaktown 2008-05-30 2008-07-30 doaktown.doc - 104 Ko
Dorchester 2006-06-02 2007-03-14 dorchester.doc - 62 Ko
Edmunston 2007-02-28 2007-03-14 edmunston.doc -107 Ko
Florenceville 2007-03-14 2007-03-14 florenceville.doc-106 Ko
Fords Mills 2015-07-02 2015-09-01 2366509.pdf - 29 Ko
Fredericton 2005-04-29 2007-03-14 al0329.doc - 181 Ko
Fredericton Junction 2007-11-29 2008-02-01 fredericton.doc - 103 Ko
Gagetown 2007-02-12 2007-03-14 gagetown.doc - 106 Ko
Grand Bay-Westfield 2006-06-02 2007-03-14 grandbay.doc - 39 Ko
Grande-Anse 2009-08-19 2009-09-18 grandeanse.doc - 39 Ko
GrandFalls 2007-11-19 2008-02-01 GrandFalls.doc - 104 Ko
Grand Manan 2015-08-31 2015-10-30 2399344.pdf - 41 Ko
Hampton 2007-02-28 2007-03-14 hampton1.doc - 107 Ko
Hartland 2007-11-29 2008-02-01 hartland.doc - 103 Ko
Harvey Station 2007-11-19 2008-02-01 harvey.doc - 103 Ko
Hillsborough 2006-06-02 2007-03-14 hillsborough.doc - 39 Ko
Hoyt 2013-12-21 2014-02-21 2016313.doc - 45 Ko
Kedgwick 2007-11-19 2007-11-19 Kedgwick.doc - 104 Ko
Keswick 2006-06-02 2007-03-14 keswicknb.doc - 38 Ko
Lamèque 2009-08-19 2009-09-18 lameque.doc - 40 Ko
Maces Bay 2013-12-21 2014-02-21 2016309.doc - 45 Ko
McAdam 2008-05-21 2008-07-21 mcadam.doc - 106 Ko
Meductic 2007-11-29 2008-02-01 meductic.doc - 103 Ko
Memramcook 2007-11-19 2008-02-01 Memramcook.doc - 104 Ko
Millville 2013-12-21 2014-02-21 2016314.doc - 45 Ko
Minto 2007-11-19 2008-02-01 minto.doc - 103 Ko
Miramichi 2007-02-28 2007-03-14 miramichi.doc - 107 Ko
Moncton 2005-04-29 2007-03-14 al0329.doc - 181 Ko
Nackawic 2008-05-30 2008-07-30 nackawic.doc -104 Ko
Neguac 2008-05-30 2008-07-30 neguac.doc - 104 Ko
New Denmark 2011-04-14 2011-06-14 newdenmark.doc - 53 Ko
Norton 2007-11-29 2008-02-01 norton.doc - 103 Ko
Oromocto 2006-06-02 2007-03-14 oromocto.doc - 39 Ko
Paquetville 2009-08-19 2009-09-18 paquetville.doc - 40 Ko
Perth-Andover 2007-11-19 2008-02-01 perth.doc - 103 Ko
Peticodiac 2007-11-19 2008-02-01 Peticodiac.doc - 104 Ko
Petit-Rocher 2007-11-19 2007-11-19 Petit-Rocher.doc - 104 Ko
Plaster Rock 2008-05-30 2008-07-30 plasterrock.doc - 104 Ko
Port Elgin 2006-06-02   portelgin.doc - 39 Ko
Richibucto 2007-11-19 2008-02-01 Richibucto.doc - 104 Ko
Rogersville 2007-11-19 2007-11-19 Rogersville.doc - 104 Ko
Rothesay 2006-06-02 2007-03-14 rothsay.doc - 39 Ko
Sackville 2002-02-25 2007-03-14 saskville.doc - 32 Ko
Sainte-Anne-de-Madawaska 2011-04-14 2011-06-14 sainteanne.doc - 53 Ko
SaintAntoine 2007-11-19 2007-11-19 SaintAntoine.doc - 104 Ko
SaintBasile 2007-11-19 2007-11-19 SaintBasile.doc - 104 Ko
Saint John 2005-04-22 2007-03-14 stjohn.doc - 113 Ko
St. Martins 2015-08-31 2015-10-30 2399344.pdf - 41 Ko
SaintQuentin 2007-11-19 2007-11-19 SaintQuentin.doc - 104 Ko
Salisbury 2006-06-02 2007-03-14 salisbury.doc - 39 Ko
Shediac 2007-02-12 2007-03-14 shediac.doc - 106 Ko
Shippigan 2007-11-19 2008-02-01 shippigan.doc - 103 Ko
Springfield 2013-12-21 2014-02-21 2016310.doc - 45 Ko
St. Andrews 2007-11-29 2008-02-01 standrews.doc - 103 Ko
Stanley 2008-05-30 2008-07-30 Stanley.doc -104 Ko
St-George 2007-11-19 2008-02-01 stgeorge.doc - 103 Ko
St-Isidore 2009-10-01 2009-10-31 saintisidore.doc - 39 Ko
St. Leonard 2011-04-14 2011-06-14 stleonard.doc - 53 Ko
St-Louis-de-Kent 2007-11-19 2007-11-19 StLouis-de-Kent.doc - 104 Ko
St-Stephen 2007-11-19 2008-02-01 ststephen.doc - 103 Ko
Summerville 2013-12-21 2014-02-21 2016311.doc - 45 Ko
Sussex 2007-02-12 2007-03-14 sussex.doc - 106 Ko
Tracadie 2007-09-27 2007-09-01 tracadie.doc - 106 Ko
Welsford 2007-11-29 2008-02-01 welsford.doc - 103 Ko
Woodstock 2007-11-19 2008-02-01 woodstock-nb.doc - 103 Ko
Youngs Cove Road 2013-12-21 2014-02-21 2016312.doc - 45 Ko
Date de modification :